令和4年度中之島図書館来館者アンケート集計結果Q1
更新日:2023年3月4日
令和4年度中之島図書館来館者アンケート集計結果Q1
掲載日:2023年3月4日更新
Q1 「中之島図書館」の施設やサービス、各室について、あなたの満足度をお聞かせください。
(1)図書館の開館日・開館時間 | |||
大変満足している | 89 | 25% | ![]() |
満足している | 204 | 56% | |
不満である | 15 | 4% | |
大変不満である | 8 | 2% | |
わからない・ 利用していない |
18 | 5% | |
無回答 | 28 | 8% | |
データ数 | 362 |
(2)図書館案内、イベント案内などの施設の情報提供(案内チラシ、メルマガなど) | |||
大変満足している | 52 | 14% | ![]() |
満足している | 152 | 42% | |
不満である | 22 | 6% | |
大変不満である | 1 | 0% | |
わからない・利用していない | 101 | 28% | |
無回答 | 34 | 9% | |
データ数 | 362 |
(3)所蔵資料(ビジネス資料、大阪関係資料、古典籍) | |||
大変満足している | 72 | 20% | ![]() |
満足している | 150 | 41% | |
不満である | 23 | 6% | |
大変不満である | 7 | 2% | |
わからない・利用していない | 74 | 20% | |
無回答 | 36 | 10% | |
データ数 | 362 |
(4)貸出・返却サービス | |||
大変満足している | 94 | 26% | ![]() |
満足している | 138 | 36% | |
不満である | 7 | 2% | |
大変不満である | 2 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
86 | 24% | |
無回答 | 35 | 10% | |
データ数 | 362 |
(5)レファレンス(調査相談)サービス | |||
大変満足している | 51 | 14% | ![]() |
満足している | 72 | 20% | |
不満である | 6 | 2% | |
大変不満である | 2 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
185 | 51% | |
無回答 | 46 | 13% | |
データ数 | 362 |
(6)複写サービス | |||
大変満足している | 47 | 13% | ![]() |
満足している | 106 | 29% | |
不満である | 17 | 5% | |
大変不満である | 1 | 0% | |
わからない・ 利用していない |
150 | 41% | |
無回答 | 41 | 11% | |
データ数 | 362 |
(7)無線LANのサービス | |||
大変満足している | 38 | 10% | ![]() |
満足している | 65 | 18% | |
不満である | 16 | 4% | |
大変不満である | 8 | 2% | |
わからない・ 利用していない |
190 | 52% | |
無回答 | 45 | 12% | |
データ数 | 362 |
(8)外部書庫からの本や雑誌の取り寄せサービス | |||
大変満足している | 51 | 14% | ![]() |
満足している | 84 | 23% | |
不満である | 10 | 3% | |
大変不満である | 2 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
173 | 48% | |
無回答 | 173 | 48% | |
データ数 | 362 |
(9)他の図書館からの本や複写物の取り寄せサービス | |||
大変満足している | 47 | 13% | ![]() |
満足している | 82 | 23% | |
不満である | 7 | 2% | |
大変不満である | 2 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
181 | 50% | |
無回答 | 43 | 12% | |
データ数 | 362 |
(10)講演、講座、資料展示等の内容 | |||
大変満足している | 46 | 13% | ![]() |
満足している | 111 | 31% | |
不満である | 10 | 3% | |
大変不満である | 1 | 0% | |
わからない・利用していない | 150 | 41% | |
無回答 | 44 | 12% | |
データ数 | 362 |
(11)ビジネス資料室 | |||
大変満足している | 43 | 12% | ![]() |
満足している | 103 | 28% | |
不満である | 11 | 3% | |
大変不満である | 3 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
162 | 45% | |
無回答 | 40 | 11% | |
データ数 | 362 |
(12)デジタル情報室 | |||
大変満足している | 40 | 11% | ![]() |
満足している | 63 | 17% | |
不満である | 5 | 1% | |
大変不満である | 0 | 0% | |
わからない・ 利用していない |
209 | 58% | |
無回答 | 45 | 12% | |
データ数 | 362 |
(13)新聞室 | |||
大変満足している | 56 | 15% | ![]() |
満足している | 94 | 26% | |
不満である | 11 | 3% | |
大変不満である | 2 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
159 | 44% | |
無回答 | 40 | 11% | |
データ数 | 362 |
(14)大阪資料・古典籍室 | |||
大変満足している | 47 | 13% | ![]() |
満足している | 100 | 28% | |
不満である | 6 | 2% | |
大変不満である | 1 | 0% | |
わからない・利用していない | 168 | 46% | |
無回答 | 40 | 11% | |
データ数 | 362 |
(15)総合案内・ライブラリーショップ | |||
大変満足している | 43 | 12% | ![]() |
満足している | 106 | 29% | |
不満である | 12 | 3% | |
大変不満である | 1 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
158 | 44% | |
無回答 | 43 | 12% | |
データ数 | 362 |
(16)カフェ | |||
大変満足している | 41 | 11% | ![]() |
満足している | 61 | 17% | |
不満である | 10 | 3% | |
大変不満である | 2 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
203 | 56% | |
無回答 | 45 | 12% | |
データ数 | 362 |