令和3年度中之島図書館来館者アンケート集計結果Q6
更新日:2022年3月5日
Q6 新型コロナウィルス感染症の発生以降、当館の利用状況に変化はありましたか?
| (1)来館頻度 | |||
| 増えた | 54 | 7% | ![]() |
| 減った | 150 | 19% | |
| 変わらない | 363 | 45% | |
| 無回答 | 242 | 30% | |
| データ数 | 809 | ||
| (2)滞在時間 | |||
| 増えた | 26 | 3% | ![]() |
| 減った | 191 | 24% | |
| 変わらない | 342 | 42% | |
| 無回答 | 250 | 31% | |
| データ数 | 809 | ||
| (3)(1)(2)以外 | |||
| 来館前に資料の取置きを依頼 | 59 | 7% | ![]() |
| 特にない | 162 | 20% | |
| その他 | 10 | 1% | |
| 無回答 | 578 | 71% | |
| データ数 | 809 | ||


