令和3年度中之島図書館来館者アンケート集計結果Q4
更新日:2022年3月5日
Q4 本日利用された部屋・コーナーについて、どのように感じておられますか?
A. ビジネス資料室
(1)ビジネスに関連する資料が充実している | |||
そう思う | 195 | 24% | ![]() |
そう思わない | 44 | 5% | |
わからない・利用していない | 329 | 41% | |
無回答 | 241 | 30% | |
データ数 | 809 |
(2)職員に声をかけやすい・職員の対応がよい | |||
そう思う | 262 | 32% | ![]() |
そう思わない | 17 | 2% | |
わからない・利用していない | 286 | 35% | |
無回答 | 244 | 30% | |
データ数 | 809 |
(3)迅速に適切な情報提供をしている | |||
そう思う | 211 | 26% | ![]() |
そう思わない | 20 | 2% | |
わからない・利用していない | 327 | 40% | |
無回答 | 251 | 31% | |
データ数 | 809 |
B. デジタル情報室
(1)オンライン・データベース、CD-ROMなど利用しやすい | |||
そう思う | 82 | 10% | ![]() |
そう思わない | 19 | 2% | |
わからない・利用していない | 452 | 56% | |
無回答 | 256 | 32% | |
データ数 | 809 |
(2)職員に声をかけやすい・職員の対応がよい | |||
そう思う | 115 | 14% | ![]() |
そう思わない | 10 | 1% | |
わからない・利用していない | 426 | 53% | |
無回答 | 258 | 32% | |
データ数 | 809 |
(3)迅速に適切な情報提供をしている | |||
そう思う | 103 | 13% | ![]() |
そう思わない | 10 | 1% | |
わからない・利用していない | 435 | 54% | |
無回答 | 261 | 32% | |
データ数 | 809 |
C. 新聞室
(1)全国紙や業界新聞などが充実している | |||
そう思う | 184 | 23% | ![]() |
そう思わない | 15 | 2% | |
わからない・利用していない | 370 | 46% | |
無回答 | 240 | 30% | |
データ数 | 809 |
(2)職員に声をかけやすい・職員の対応がよい | |||
そう思う | 154 | 19% | ![]() |
そう思わない | 13 | 2% | |
わからない・利用していない | 397 | 49% | |
無回答 | 245 | 30% | |
データ数 | 809 |
(3)迅速に適切な情報提供をしている | |||
そう思う | 148 | 18% | ![]() |
そう思わない | 14 | 2% | |
わからない・利用していない | 399 | 49% | |
無回答 | 248 | 31% | |
データ数 | 809 |
D. 大阪資料・古典籍室
(1)大阪に関する全分野の図書、古典籍等が充実している | |||
そう思う | 163 | 20% | ![]() |
そう思わない | 26 | 3% | |
わからない・利用していない | 366 | 45% | |
無回答 | 254 | 31% | |
データ数 | 809 |
(2)職員に声をかけやすい・職員の対応がよい | |||
そう思う | 148 | 18% |
|
そう思わない | 12 | 1% | |
わからない・利用していない | 391 | 48% | |
無回答 | 258 | 32% | |
データ数 | 809 |
(3)迅速に適切な情報提供をしている | |||
そう思う | 132 | 16% | ![]() |
そう思わない | 13 | 2% | |
わからない・利用していない | 404 | 50% | |
無回答 | 260 | 32% | |
データ数 | 809 |