令和3年度中之島図書館来館者アンケート集計結果Q1
更新日:2022年3月5日
Q1 「中之島図書館」の施設やサービス、各室について、あなたの満足度をお聞かせください。
(1)図書館の開館日・開館時間 | |||
大変満足している | 212 | 26% | ![]() |
満足している | 412 | 51% | |
不満である | 47 | 6% | |
大変不満である | 9 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
59 | 7% | |
無回答 | 70 | 9% | |
データ数 | 809 |
(2)図書館案内、イベント案内などの施設の情報提供(案内チラシ、メルマガなど) | |||
大変満足している | 121 | 15% | ![]() |
満足している | 355 | 44% | |
不満である | 24 | 3% | |
大変不満である | 2 | 0% | |
わからない・利用していない | 218 | 27% | |
無回答 | 89 | 11% | |
データ数 | 809 |
(3)所蔵資料(ビジネス資料、大阪関係資料、古典籍) | |||
大変満足している | 130 | 16% | ![]() |
満足している | 352 | 44% | |
不満である | 37 | 5% | |
大変不満である | 11 | 1% | |
わからない・利用していない | 189 | 23% | |
無回答 | 90 | 11% | |
データ数 | 809 |
(4)貸出・返却サービス | |||
大変満足している | 183 | 23% | ![]() |
満足している | 334 | 41% | |
不満である | 21 | 3% | |
大変不満である | 3 | 0% | |
わからない・ 利用していない |
181 | 22% | |
無回答 | 87 | 11% | |
データ数 | 809 |
(5)レファレンス(調査相談)サービス | |||
大変満足している | 87 | 11% | ![]() |
満足している | 220 | 27% | |
不満である | 6 | 1% | |
大変不満である | 3 | 0% | |
わからない・ 利用していない |
395 | 49% | |
無回答 | 98 | 12% | |
データ数 | 809 |
(6)複写サービス | |||
大変満足している | 89 | 11% | ![]() |
満足している | 210 | 26% | |
不満である | 26 | 3% | |
大変不満である | 7 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
385 | 48% | |
無回答 | 92 | 11% | |
データ数 | 809 |
(7)無線LANのサービス | |||
大変満足している | 58 | 7% | ![]() |
満足している | 159 | 20% | |
不満である | 30 | 4% | |
大変不満である | 2 | 0% | |
わからない・ 利用していない |
454 | 56% | |
無回答 | 106 | 13% | |
データ数 | 809 |
(8)外部書庫からの本や雑誌の取り寄せサービス | |||
大変満足している | 146 | 18% | ![]() |
満足している | 188 | 23% | |
不満である | 20 | 2% | |
大変不満である | 6 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
349 | 43% | |
無回答 | 100 | 12% | |
データ数 | 809 |
(9)他の図書館からの本や複写物の取り寄せサービス | |||
大変満足している | 113 | 14% | ![]() |
満足している | 188 | 23% | |
不満である | 12 | 1% | |
大変不満である | 5 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
387 | 48% | |
無回答 | 104 | 13% | |
データ数 | 809 |
(10)講演、講座、資料展示等の内容 | |||
大変満足している | 79 | 10% | ![]() |
満足している | 237 | 29% | |
不満である | 22 | 3% | |
大変不満である | 5 | 1% | |
わからない・利用していない | 366 | 45% | |
無回答 | 100 | 12% | |
データ数 | 809 |
(11)ビジネス資料室 | |||
大変満足している | 73 | 9% | ![]() |
満足している | 231 | 29% | |
不満である | 18 | 2% | |
大変不満である | 2 | 0% | |
わからない・ 利用していない |
384 | 47% | |
無回答 | 101 | 12% | |
データ数 | 809 |
(12)デジタル情報室 | |||
大変満足している | 66 | 8% | ![]() |
満足している | 144 | 18% | |
不満である | 18 | 2% | |
大変不満である | 3 | 0% | |
わからない・ 利用していない |
477 | 59% | |
無回答 | 101 | 12% | |
データ数 | 809 |
(13)新聞室 | |||
大変満足している | 86 | 11% | ![]() |
満足している | 219 | 27% | |
不満である | 23 | 3% | |
大変不満である | 3 | 0% | |
わからない・ 利用していない |
381 | 47% | |
無回答 | 97 | 12% | |
データ数 | 809 |
(14)大阪資料・古典籍室 | |||
大変満足している | 83 | 10% | ![]() |
満足している | 213 | 26% | |
不満である | 23 | 3% | |
大変不満である | 3 | 0% | |
わからない・利用していない | 391 | 48% | |
無回答 | 96 | 12% | |
データ数 | 809 |
(15)総合案内・ライブラリーショップ | |||
大変満足している | 89 | 11% | ![]() |
満足している | 241 | 30% | |
不満である | 25 | 3% | |
大変不満である | 5 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
354 | 44% | |
無回答 | 95 | 12% | |
データ数 | 809 |
(16)カフェ | |||
大変満足している | 100 | 12% | ![]() |
満足している | 155 | 19% | |
不満である | 25 | 3% | |
大変不満である | 7 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
423 | 52% | |
無回答 | 99 | 12% | |
データ数 | 809 |