令和2年度中之島図書館来館者アンケート集計結果(6)
更新日:2021年3月2日
Q6 ご自身(回答者)のことについてお尋ねします。
| (1)性別 | ![]() |
||
| 男性 | 182 | 51% | |
| 女性 | 87 | 25% | |
| 無回答 | 86 | 24% | |
| データ数 | 355 | ||
| (2)年齢 | ![]() |
||
| 10歳代 | 1 | 0% | |
| 20歳代 | 19 | 5% | |
| 30歳代 | 25 | 7% | |
| 40歳代 | 43 | 12% | |
| 50歳代 | 79 | 22% | |
| 60歳代 | 71 | 20% | |
| 70歳以上 | 34 | 10% | |
| 無回答 | 83 | 23% | |
| データ数 | 355 | ||
| (3)職業 | ![]() |
||
| 会社員・役員 | 129 | 36% | |
| 自営業 | 34 | 10% | |
| 公務員・団体職員 | 17 | 5% | |
| 研究者・教員 | 11 | 3% | |
| 主夫・主婦 | 8 | 2% | |
| 中学生 | 0 | 0% | |
| 高校生 | 0 | 0% | |
| 専門学校・短大・大学生 | 9 | 3% | |
| パートタイマー | 15 | 4% | |
| 無職 | 33 | 9% | |
| その他 | 15 | 4% | |
| 無回答 | 84 | 24% | |
| データ数 | 355 | ||
| (4)住所 | ![]() |
||
| 大阪市内 | 124 | 35% | |
| 大阪府内 | 90 | 25% | |
| 他府県内 | 49 | 14% | |
| 無回答 | 92 | 26% | |
| データ数 | 355 | ||



