令和2年度中之島図書館来館者アンケート集計結果(4)
更新日:2021年3月2日
Q4 本日、以下のサービスをご利用になられた方にお尋ねします。
A.「資料の貸出・返却」を利用された方にお尋ねします。
| (1)利用しやすかったですか。 | ![]() |
||
| そう思う | 162 | 46% | |
| そう思わない | 4 | 1% | |
| わからない | 14 | 4% | |
| 無回答数 | 175 | 49% | |
| データ数 | 355 | ||
| (2)待ち時間は、許容範囲でしたか。 | ![]() |
||
| そう思う | 152 | 43% | |
| そう思わない | 6 | 2% | |
| わからない | 16 | 5% | |
| 無回答数 | 181 | 51% | |
| データ数 | 355 | ||
B.カウンターで調べものの相談をされた方にお尋ねします。
| (1)当館で調べものの相談をされたのは、今日がはじめてですか | ![]() |
||
| はじめて | 10 | 3% | |
| これまでに利用したことがある | 33 | 9% | |
| よく利用している | 15 | 4% | |
| 無回答 | 297 | 84% | |
| データ数 | 355 | ||
| (2)相談されたのはどのカウンターですか。 | ![]() |
||
| 大阪資料・古典籍室 | 12 | 21% | |
| ビジネス資料室 | 16 | 29% | |
| 案内カウンター | 16 | 29% | |
| 図書館協力室 | 5 | 9% | |
| その他 | 7 | 13% | |
| データ数 | 56 | ||
| (3)(2)でお答えいただいたカウンターでの調査相談の結果はいかがでしたか。 | ![]() |
||
| 満足できる結果を得られた | 32 | 68% | |
| 求める資料・情報が得られなかった | 8 | 17% | |
| 時間がかかりすぎた | 1 | 2% | |
| 職員の対応が良くなかった | 2 | 4% | |
| その他 | 4 | 9% | |
| データ数 | 47 | ||




