基礎指標(令和6年度)
更新日:2026年2月12日
目次
※図書館情報システムリプレイスのため、令和5年12月27日~令和6年1月11日まで臨時休館
当初予算
| No. | 項目名 | 館名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 図書館費(百万円、人件費含まない) | 中央 | 694 | 694 | 674 | |
| 中之島 | 101 | 100 | 105 | |||
| 2 | 資料購入費(百万円) | 中央 | 79 | 79 | 79 | |
| 中之島 | 21 | 21 | 21 | |||
| 3 | 臨時的経費(百万円) | (2館合計) | 857 | 982 | 2,371 | |
| 4 | 当初予算額合計(百万円) | 1,652 | 1,776 | 3,150 |
協力業務
| No. | 項目名 | 館名 | R4年度 | R4年度 | R6年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 協力貸出冊数 | (両館共通) | 58,434 | 54,694 | 51,567 | A |
| 6 | 協力車による市町村間物流冊数 | 62,037 | 61,256 | 60,469 | A | |
| 7 | 府域図書館の全相互協力冊数 | 140,773 | 136,470 | 130,237 | ||
| 8 | 府域図書館全相互協力冊数(7)に占める協力車搬送冊数(5)+(6)の比率(%) | 85.6 | 85.0 | 86.0 | A | |
| 9 | 協力レファレンス質問件数 | (2館合計) | 111 | 105 | 152 | |
| 10 | 府域図書館職員等向け研修実施数 | 33 | 28 | 35 |
政策立案支援サービス
| No. | 項目名 | 館名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 政策立案支援サービスレファレンス受付件数 | (両館共通) | 78 | 90 | 105 | |
| 12 | 政策立案支援サービス貸出冊数 | (両館共通) | 1,531 | 776 | 1,243 | |
| 13 | 政策立案支援サービス複写枚数 | (両館共通) | 2,778 | 2,631 | 2,592 |
資料収集・整理
| No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R5年度 | R6年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 蔵書冊数 ※中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。児文館移転資料約70万点は含まない |
中央 | 2,268,126 | 2,309,068 | 2,350,053 | |
| 中之島 | 6629,768 | 633,570 | 638,324 | |||
| 合計 | 2,897,894 | 2,942,638 | 2,988,377 | |||
| 15 | 図書受入点数 | 中央 | 28,671 | 28,897 | 28,872 | |
| 中之島 | 5,841 | 5,468 | 5,508 | |||
| 児文館 | 11,903 | 12,300 | 12,593 | |||
| 合計 | 46,415 | 46,665 | 46,973 | |||
| 16 | 購入受入点数 | 中央 | 18,537 | 18,722 | 18,217 | |
| 中之島 | 2,525 | 2,300 | 2,320 | |||
| 児文館 | 5,672 | 5,497 | 5,314 | |||
| 合計 | 26,734 | 26,519 | 25,851 | |||
| 17 | 受入雑誌タイトル数 | 中央 | 2,997 | 2,885 | 2,728 | |
| 中之島 | 1,400 | 1,278 | 1,224 | |||
| 18 | オンラインデータベース契約タイトル数 | 中央 | 22 | 21 | 21 | G |
| 中之島 | 13 | 13 | 13 | G | ||
| 19 | 国際児童文学館資料の再整理点数 | (両館共通) | 10,257 | 12,534 | 10,584 |
利用者サービス
| No. | 項目名 | 館名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 開館日数 | 中央 | 296 | 291 | 296 | |
| 中之島 | 289 | 282 | 289 | |||
| 21 | 入館者数 ※( )は開館日1日あたり |
中央 | 399,799 (1,351) |
418,739 (1,439) |
422,511 (1,427) |
B |
| 中之島 | 284,002 (983) |
303,127 (1,075) |
324,012 (1,121) |
|||
| 児文館 | 20,772 | 19,180 | 19,079 | B | ||
| 合計 | 704,573 | 741,046 | 765,602 | |||
| 22 | 新規登録者数 | 中央 | 6,368 | 5,887 | 6,674 | |
| 中之島 | 2,955 | 3,012 | 3,069 | |||
| オンライン | – | – | 302 | |||
| 合計 | 9,323 | 8,899 | 10,045 | |||
| 23 | 有効登録者数 | (両館共通) | 46,284 | 45,973 | 46,820 | |
| 24 | 個人貸出冊数 | 中央 | 474,116 | 458,467 | 442,739 | C |
| 中之島 | 146,480 | 140,727 | 146,590 | C | ||
| 合計 | 620,596 | 599,194 | 589,329 | |||
| 25 | 書庫出納冊数 | 中央 | 85,673 | 84,423 | 83,848 | D |
| 中之島 | 34,466 | 32,157 | 31,973 | D | ||
| 児文館 | 36,089 | 40,214 | 34,365 | D | ||
| 合計 | 156,228 | 156,794 | 150,186 | |||
| 26 | 予約件数 | 259,261 | 223,918 | 219,749 | C | |
| 27 | 複写枚数 | 中央 | 199,704 | 165,676 | 173,179 | E |
| 中之島 | 210,099 | 197,254 | 193,482 | E | ||
| 児文館 | 38,241 | 39,288 | 23,721 | E | ||
| 合計 | 448,044 | 402,218 | 390,382 | |||
| 28 | うちWeb・郵送複写枚数 | 中央 | 22,957 | 11,209 | 15,388 | |
| 中之島 | 8,497 | 6,369 | 7,355 | |||
| 児文館 | 14,975 | 20,122 | 8,135 | |||
| 合計 | 46,429 | 37,700 | 30,878 | |||
| 29 | Web複写サービス受付件数 | (両館共通) | 2,896 | 2,561 | 1,717 | |
| 30 | 個人利用者からのレファレンス質問件数 | 中央 | 48,871 | 45,249 | 49,257 | |
| 中之島 | 26,840 | 33,147 | 31,175 | |||
| 合計 | 75,711 | 78,396 | 80,432 | |||
| 31 | うち、非来館による質問件数 | (両館合計) | 26,553 | 25,368 | 24,741 | F |
| 32 | レファレンス事例公開数(累積) | (両館共通) | 3,376 | 3,860 | 4,083 | |
| 33 | レファレンス事例DBアクセス数 ※当館レファレンス事例DBと、NDLレファレンス協同データベース登載の当館事例に対するアクセス数の合計【注】 |
(両館共通) | (1,420,954) | (1,447,730) | – | F |
| 34 | データベース利用回数 ※オンライン、ROM等の合計 |
中央 | 3,828 | 3,867 | 4,371 | G |
| 中之島 | 3,730 | 3,694 | 3,447 | G | ||
| 合計 | 7,558 | 7,561 | 7,818 | |||
| 35 | 見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 955 | 1,135 | 848 | |
| 中之島 | 33 | 66 | 87 | |||
| 合計 | 988 | 1,201 | 935 | |||
| 36 | 展示貸出件数 | 中央 | 3 | 5 | 3 | |
| 中之島 | 9 | 8 | 5 | |||
| 合計 | 12 | 13 | 8 | |||
| 37 | 所蔵資料のメディア掲載件数出版掲載件数 | 中央 | 19 | 11 | 6 | |
| 中之島 | 110 | 112 | 125 | |||
| 児文館 | 19 | 17 | 10 | |||
| 合計 | 148 | 140 | 141 | |||
| 38 | トップページのアクセス数 ※R5年12月までの数値は検索エンジン等のクローラ(検索ロボット)によるアクセスを含み、R6年1月以降の数値はこれを含まない。 |
3,292,040 | 2,359,421 | 730,857 | ||
| 39 | 検索回数(両館、携帯含む) ※携帯(ガラパゴス携帯)用蔵書検索は、R5年12月27日で提供終了 |
6,546,975 | 7,511,228 | 7,648,555 | ||
| 40 | 検索回数(児文館、携帯含む) | 1,248,569 | 1,677,935 | 2,184,553 | ||
| 41 | 横断検索検索回数 | 497,225 | 452,272 | 582,284 |
【注】R5年12月までの数値は検索エンジン等のクローラ(検索ロボット)によるアクセスを含む数値のため( )内表記とする
R6年度は「レファレンス協同データベース」でクローラを含まない数値の統計が集計中のため未算出
障がい者支援
| No. | 項目名 | 館名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 心身障がい者向け郵送貸出冊数 | (両館合計) | 1,993 | 2,266 | 2,138 | H |
| 43 | 対面朗読サービス実施回数 | 1,297 | 1,268 | 1,268 | H | |
| 44 | うち、オンラインでの対面朗読実施回数 | 325 | 282 | 201 | H | |
| 45 | 点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 5,496 | 4,005 | 3,309 | H | |
| 46 | 視覚障がい者等用データ利用件数 | 13,675 | 14,776 | 11,265 | H |
児童や学校へのサービス(47は両館合計、48-53は中央のみ)
| No. | 項目名 | 館名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 児童書貸出冊数(冊) | (両館合計) | 173,086 | 172,586 | 177,818 | I |
| 48 | おはなし会・おたのしみ会等の参加者数 | 1,794 | 2,605 | 4,320 | I | |
| 49 | 見学・調べ学習などの参加者数 | 320 | 409 | 441 | I | |
| 50 | 学校への協力貸出冊数 *項番5に含まない | 865 | 781 | 630 | ||
| 51 | 特別貸出用図書セット貸出団体数(延べ) | 38 | 38 | 46 | ||
| 52 | 特別貸出用図書セット貸出冊数計 | 2,694 | 2,175 | 2,400 | ||
| 53 | うち、矯正施設・児童自立支援施設への貸出冊数 | 1,026 | 682 | 643 |
利用者満足度 (満足・大変満足の合計)
| No. | 項目名 | 館名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 図書館利用全体 | 中央 | 97.0 | 96.0 | 95.3 | |
| 中之島 | 94.3 | 95.0 | 93.2 | |||
| 平均(%) | 96.3 | 95.0 | 94.8 | |||
| 55 | 蔵書満足度(来館者) | 中央 | 93.0 | 93.0 | 92.8 | |
| 中之島 | 88.1 | 88.0 | 92.9 | |||
| 平均(%) | 91.6 | 91.0 | 92.9 | |||
| 56 | 蔵書満足度(府域図書館) | (両館共通) | 95.0 | 100.0 | 97.7 | |
| 57 | レファレンス満足度(来館者) | 中央 | 98.0 | 97.0 | 97.0 | |
| 中之島 | 94.0 | 94.0 | 94.5 | |||
| 平均(%) | 96.0 | 96.0 | 95.9 | |||
| 58 | e-レファレンス満足度 | (両館共通) | 95.4 | 97.0 | 97.0 |
来館・非来館サービス指標
| No. | 項目名 | 館名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 資料利用(貸出等)の総数 | (両館合計) | 973,480 | 928,648 | 927,703 | J |
| うち来館 | 804,741 | 773,910 | 764,893 | |||
| うち非来館 | 168,739 | 154,738 | 162,810 | |||
| 60 | 資料利用(貸出等)のうち、非来館型サービスの割合 | (両館共通) | 17% | 17% | 18% | J |
| 61 | レファレンスの総数 | (両館合計) | 75,900 | 78,591 | 80,689 | K |
| うち来館 | 49,158 | 53,028 | 55,691 | |||
| うち非来館 | 26,742 | 25,563 | 24,998 | |||
| 62 | レファレンスのうち、非来館型サービスの割合 | (両館共通) | 35% | 33% | 31% | K |
| 63 | 複写枚数の総数 | (両館合計) | 450,822 | 404,849 | 392,974 | L |
| うち来館 | 401,615 | 364,518 | 359,846 | |||
| うち非来館 | 49,207 | 40,331 | 33,128 | |||
| 58 | 複写枚数のうち、非来館型サービスの割合 | (両館共通) | 11% | 10% | 8% | L |

大阪府域公立図書館指標
| No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 大阪府推計人口 | 8,778,035 | 8,770,650 | 8,761,190 | ||
| 66 | 府域公立図書館 蔵書数(冊) | 26,426,962 | 26,449,593 | 26,803,903 | ||
| 67 | 府域公立図書館 人口1人あたり蔵書数(冊) | 3.01 | 3.02 | 3.02 | M | |
| 68 | 府域公立図書館 貸出数(冊) | 45,870,082 | 49,744,422 | 44,851,650 | ||
| 69 | 府域公立図書館 人口1人あたり貸出数(冊) | 5.23 | 5.67 | 5.12 | M | |
| 70 | 府域公立図書館 資料費総額(百万円) | 1,462 | 1,552 | 1,642 | ||
| 71 | 府域公立図書館 人口1人あたり資料費(円) | 167 | 177 | 187 | M | |
| 72 | 府域公立図書館 団体貸出数(冊) | 1,373,566 | 1,469,970 | 1,483,636 |
※「大阪公共図書館協会会報 別紙 奉仕概況・予算一覧」による。統計には公民館図書室等を含む。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
