基礎指標(令和5年度)
更新日:2025年5月3日
目次
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月25日~6月20日まで臨時休館
※図書館情報システムリプレイスのため、令和5年12月27日~令和6年1月11日まで臨時休館
当初予算
No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 図書館費(百万円、人件費含まない) | 中央 | 694 | 694 | 694 | |
中之島 | 100 | 101 | 100 | |||
2 | 資料購入費(百万円) | 中央 | 79 | 79 | 79 | |
中之島 | 21 | 21 | 21 | |||
3 | 臨時的経費(百万円) | (2館合計) | 277 | 857 | 982 | |
4 | 当初予算額合計(百万円) | 1,071 | 1,652 | 1,776 |
協力業務
No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 協力貸出冊数 | (両館共通) | 57,415 | 58,434 | 54,694 | A |
6 | 協力車による市町村間物流冊数 | 59,429 | 62,037 | 61,256 | A | |
7 | 府域図書館の全相互協力冊数 | 138,250 | 140,773 | 136,470 | ||
8 | 府域図書館全相互協力冊数(7)に占める協力車搬送冊数(5)+(6)の比率(%) | 84.5 | 85.6 | 85.0 | A | |
9 | 協力レファレンス質問件数 | (2館合計) | 109 | 111 | 105 | |
10 | 府域図書館職員等向け研修実施数 | 34 | 33 | 28 |
政策立案支援サービス
No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 政策立案支援サービスレファレンス受付件数 | (両館共通) | 90 | 78 | 90 | |
12 | 政策立案支援サービス貸出冊数 | (両館共通) | 1,311 | 1,531 | 776 | |
13 | 政策立案支援サービス複写枚数 | (両館共通) | 2,861 | 2,778 | 2,631 |
資料収集・整理
No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 蔵書冊数 * 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。児文館移転資料約70万点は含まない |
中央 | 2,238,361 | 2,268,126 | 2,309,068 | |
中之島 | 625,419 | 629,768 | 633,570 | |||
合計 | 2,863,780 | 2,897,894 | 2,942,638 | |||
15 | 図書受入点数 | 中央 | 29,212 | 28,671 | 28,897 | |
中之島 | 5,975 | 5,841 | 5,468 | |||
児文館 | 11,888 | 11,903 | 12,300 | |||
合計 | 47,075 | 46,415 | 46,665 | |||
16 | 購入受入点数 | 中央 | 19,081 | 18,537 | 18,722 | |
中之島 | 2,566 | 2,525 | 2,300 | |||
児文館 | 5,763 | 5,672 | 5,497 | |||
合計 | 27,410 | 26,734 | 26,519 | |||
17 | 受入雑誌タイトル数 | 中央 | 3,077 | 2,997 | 2,885 | |
中之島 | 1,424 | 1,400 | 1,278 | |||
18 | オンラインデータベース契約タイトル数 | 中央 | 22 | 22 | 21 | G |
中之島 | 11 | 13 | 13 | G | ||
19 | 国際児童文学館資料の再整理点数 | (両館共通) | 16,205 | 10,257 | 12,534 |
利用者サービス
No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 開館日数 | 中央 | 250 | 296 | 291 | |
中之島 | 246 | 289 | 282 | |||
21 | 入館者数 *( )は開館日1日あたり |
中央 | 351,149 (1,405) |
399,799 (1,351) |
418,739 (1,439) |
B |
中之島 | 184,150 (749) |
284,002 (983) |
303,127 (1,075) |
|||
児文館 | 16,412 | 20,772 | 19,180 | B | ||
合計 | 551,711 | 704,573 | 741,046 | |||
22 | 新規登録者数 | 中央 | 5,573 | 6,368 | 5,887 | |
中之島 | 2,548 | 2,955 | 3,012 | |||
合計 | 8,121 | 9,323 | 8,899 | |||
23 | 有効登録者数 | (両館共通) | 50,057 | 46,284 | 45,973 | |
24 | 個人貸出冊数 | 中央 | 442,530 | 474,116 | 458,467 | C |
中之島 | 130,432 | 146,480 | 140,727 | C | ||
合計 | 572,962 | 620,596 | 599,194 | |||
25 | 書庫出納冊数 | 中央 | 74,449 | 85,673 | 84,423 | D |
中之島 | 35,561 | 34,466 | 32,157 | D | ||
児文館 | 30,729 | 36,089 | 40,214 | D | ||
合計 | 140,739 | 156,228 | 156,794 | |||
26 | 予約件数 | 244,589 | 259,261 | 223,918 | C | |
27 | 複写枚数 | 中央 | 175,297 | 199,704 | 165,676 | E |
中之島 | 193,817 | 210,099 | 197,254 | E | ||
児文館 | 35,780 | 38,241 | 39,288 | E | ||
合計 | 404,894 | 448,044 | 402,218 | |||
28 | うちWeb・郵送複写枚数 | 中央 | 20,610 | 22,957 | 11,209 | |
中之島 | 14,936 | 8,497 | 6,369 | |||
児文館 | 27,047 | 14,975 | 20,122 | |||
合計 | 62,593 | 46,429 | 37,700 | |||
29 | Web複写サービス受付件数 | (両館共通) | 5,734 | 2,896 | 2,561 | |
30 | 個人利用者からのレファレンス質問件数 | 中央 | 46,615 | 48,871 | 45,249 | |
中之島 | 29,137 | 26,840 | 33,147 | |||
合計 | 75,752 | 75,711 | 78,396 | |||
31 | うち、非来館による質問件数 | (両館合計) | 30,660 | 26,553 | 25,368 | F |
32 | レファレンス事例公開数(累積) | (両館共通) | 3,164 | 3,376 | 3,860 | |
33 | レファレンス事例DBアクセス数 * 当館レファレンス事例DBと、NDLレファレンス協同データベース登載の当館事例に対するアクセス数の合計 |
(両館共通) | 1,811,105 | 1,420,954 | 1,447,730 | F |
34 | データベース利用回数 * オンライン、ROM等の合計 |
中央 | 3,154 | 3,828 | 3,867 | G |
中之島 | 3,712 | 3,730 | 3,694 | G | ||
合計 | 6,866 | 7,558 | 7,561 | |||
35 | 見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 380 | 955 | 1,135 | |
中之島 | 17 | 33 | 66 | |||
合計 | 397 | 988 | 1,201 | |||
36 | 展示貸出件数 | 中央 | 2 | 3 | 5 | |
中之島 | 3 | 9 | 8 | |||
合計 | 5 | 12 | 13 | |||
37 | 所蔵資料のメディア掲載件数出版掲載件数 | 中央 | 14 | 19 | 11 | |
中之島 | 136 | 110 | 112 | |||
児文館 | 26 | 19 | 17 | |||
合計 | 176 | 148 | 140 | |||
38 | トップページのアクセス数 ※R5年12月までの数値は検索エンジン等のクローラ(検索ロボット)によるアクセスを含み、R6年1月以降の数値はこれを含まない。 |
1,372,705 | 3,292,040 | 2,359,421 | ||
39 | 検索回数(両館、携帯含む) ※携帯(ガラパゴス携帯)用蔵書検索は、R5年12月27日で提供終了 |
5,181,528 | 6,546,975 | 7,511,228 | ||
40 | 検索回数(児文館、携帯含む) | 1,287,302 | 1,248,569 | 1,677,935 | ||
41 | 横断検索検索回数 | 435,011 | 497,225 | 452,272 |
障がい者支援
No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 心身障がい者向け郵送貸出冊数 | (両館合計) | 2,352 | 1,993 | 2,266 | H |
43 | 対面朗読サービス実施回数 | 1,329 | 1,297 | 1,268 | H | |
44 | うち、オンラインでの対面朗読実施回数 | 289 | 325 | 282 | H | |
45 | 点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 4,908 | 5,496 | 4,005 | H | |
46 | 視覚障がい者等用データ利用件数 | 12,633 | 13,675 | 14,776 | H |
児童や学校へのサービス(47は両館合計、48-53は中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 児童書貸出冊数(冊) | (両館合計) | 153,493 | 173,086 | 172,586 | I |
48 | おはなし会・おたのしみ会等の参加者数 | 592 | 1,794 | 2,605 | I | |
49 | 見学・調べ学習などの参加者数 | 129 | 320 | 409 | I | |
50 | 学校への協力貸出冊数 *項番5に含まない | 1,083 | 865 | 781 | ||
51 | 特別貸出用図書セット貸出団体数(延べ) | 48 | 38 | 38 | ||
52 | 特別貸出用図書セット貸出冊数計 | 4,423 | 2,694 | 2,175 | ||
53 | うち、矯正施設・児童自立支援施設への貸出冊数 | 1,191 | 1,026 | 682 |
利用者満足度 (満足・大変満足の合計)
No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 図書館利用全体 | 中央 | 96.9 | 97.0 | 96.0 | |
中之島 | 96.5 | 94.3 | 95.0 | |||
平均(%) | 96.7 | 96.3 | 95.0 | |||
55 | 蔵書満足度(来館者) | 中央 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | |
中之島 | 90.9 | 88.1 | 88.0 | |||
平均(%) | 92.2 | 91.6 | 91.0 | |||
56 | 蔵書満足度(府域図書館) | (両館共通) | 97.5 | 95.0 | 100.0 | |
57 | レファレンス満足度(来館者) | 中央 | 96.0 | 98.0 | 97.0 | |
中之島 | 97.0 | 94.0 | 94.0 | |||
平均(%) | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |||
58 | e-レファレンス満足度 | (両館共通) | 92.0 | 95.4 | 97.0 |
来館・非来館サービス指標
No. | 項目名 | 館名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 資料利用(貸出等)の総数 | (両館合計) | 895,413 | 973,480 | 928,648 | J |
うち来館 | 737,034 | 804,741 | 773,910 | |||
うち非来館 | 158,379 | 168,739 | 154,738 | |||
60 | 資料利用(貸出等)のうち、非来館型サービスの割合 | (両館共通) | 18% | 17% | 17% | J |
61 | レファレンスの総数 | (両館合計) | 75,951 | 75,900 | 78,591 | K |
うち来館 | 45,092 | 49,158 | 53,028 | |||
うち非来館 | 30,859 | 26,742 | 25,563 | |||
62 | レファレンスのうち、非来館型サービスの割合 | (両館共通) | 41% | 35% | 33% | K |
63 | 複写枚数の総数 | (両館合計) | 407,755 | 450,822 | 404,849 | L |
うち来館 | 342,301 | 401,615 | 364,518 | |||
うち非来館 | 65,454 | 49,207 | 40,331 | |||
58 | 複写枚数のうち、非来館型サービスの割合 | (両館共通) | 16% | 11% | 10% | L |
大阪府域公立図書館指標
No. | 項目名 | 館名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 大阪府推計人口 | 8,802,755 | 8,778,035 | 8,770,650 | ||
66 | 府域公立図書館 蔵書数(冊) | 26,285,049 | 26,426,962 | 26,449,593 | ||
67 | 府域公立図書館 人口1人あたり蔵書数(冊) | 2.99 | 3.01 | 3.02 | M | |
68 | 府域公立図書館 貸出数(冊) | 41,498,480 | 45,870,082 | 49,744,422 | ||
69 | 府域公立図書館 人口1人あたり貸出数(冊) | 4.71 | 5.23 | 5.67 | M | |
70 | 府域公立図書館 資料費総額(百万円) | 1,521 | 1,462 | 1,552 | ||
71 | 府域公立図書館 人口1人あたり資料費(円) | 173 | 167 | 177 | M | |
72 | 府域公立図書館 団体貸出数(冊) | 1,383,874 | 1,373,566 | 1,469,970 |
※「大阪公共図書館協会会報 別紙 奉仕概況・予算一覧」による。統計には公民館図書室等を含む。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)