大阪府立図書館

English 中文 한국어 やさしいにほんご
メニューボタン
背景色:
文字サイズ:

基礎指標(令和4年度)

更新日:2024年5月2日

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年2月20日以降イベント・講座等中止・延期。令和2年3月2日~5月15日/令和3年4月25日~6月20日まで臨時休館

当初予算

No. 項目名 館名 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 グラフ
1 図書館費(百万円、人件費含まない) 中央 692 700 694 694
中之島 101 102 100 101
2 資料購入費(百万円) 中央 83 84 79 79
中之島 22 21 21 21
3 臨時的経費(百万円) (2館合計) 93 167 277 857
4 当初予算額合計(百万円) 886 969 1071 1652

協力業務

No. 項目名 館名 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 グラフ
5 協力貸出冊数 (両館共通) 56,891 53,390 57,415 58,434 A
6 協力車による市町村間物流冊数 54,689 52,024 59,429 62,037 A
7 府域図書館の全相互協力冊数 137,891 129,239 138,250 140,773
8 府域図書館全相互協力冊数(7)に占める協力車搬送冊数(5)+(6)の比率(%) 80.9 81.6 84.5 86 A
9 協力レファレンス質問件数 (2館合計) 173 119 109 111

資料収集・整理

No. 項目名 館名 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 グラフ
10 蔵書冊数
* 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。児文館移転資料約70万点は含まない
中央 2,178,390 2,207,813 2,238,361 2,268,126
中之島 614,566 619,891 625,419 629,768
合計 2,792,956 2,827,704 2,863,780 2,897,894
11 図書受入点数 中央 30,205 28,766 29,212 28,671 B
中之島 6,404 6,133 5,975 5,841 B
児文館 12,026 11,567 11,888 11,903 B
合計 48,635 46,466 47,075 46,415
12 購入受入点数 中央 19,436 19,199 19,081 18,537 B
中之島 2,925 2,834 2,566 2,525 B
児文館 6,401 6,158 5,763 5,672 B
合計 28,762 28,191 27,410 26,734
13 受入雑誌タイトル数 中央 3,052 3,110 3,077 2,997
中之島 1,496 1,457 1,424 1,400
14 オンラインデータベース契約タイトル数 中央 22 22 22 22 H
中之島 11 11 11 13 H
15 「おおさかeコレクション」公開データ数(累積) (両館共通) 32,655 44,230 50,954 51,913

利用者サービス

No. 項目名 館名 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 グラフ
16 開館日数 中央 274 261 250 296
中之島 260 254 246 289
17 入館者数
*( )は開館日1日あたり
中央 522,346
(1,906)
366,991
(1,406)
351,149
(1,405)
399,799
1,351
C
中之島 311,391
(1,198)
203,262
(800)
184,150
(749)
284,002
983
C
児文館 18,478 15,499 16,412 20,772
合計 852,215 585,752 551,711 704,573
18 新規登録者数 中央 7,415 6,202 5,573 6,368
中之島 3,663 2,768 2,548 2,955
合計 11,078 8,970 8,121 9,323
19 有効登録者数 (両館共通) 61,305 55,218 50,057 46,284
20 個人貸出冊数 中央 574,894 498,306 442,530 474,116 D
中之島 159,123 145,164 130,432 146,480 D
合計 734,017 643,470 572,962 620,596
21 書庫出納冊数 中央 100,174 77,494 74,449 85,673 E
中之島 50,087 30,703 35,561 34,466 E
児文館 35,133 28,327 30,729 36,089 E
合計 185,394 136,524 140,739 156,228
22 予約件数 257,915 251,007 244,859 259,261 D
23 複写枚数 中央 208,560 205,299 175,297 199,704 F
中之島 284,956 201,634 193,817 210,099 F
児文館 18,047 17,970 35,780 38,241 F
合計 511,563 424,903 404,894 448,044
24 レファレンス質問件数 中央 64,578 45,717 46,615 48,871 G
中之島 28,936 26,510 29,137 26,840 G
合計 93,514 72,227 75,752 75,711
25 データベース利用回数
* オンライン、ROM等の合計
中央 4,535 3,479 3,154 3,828 H
中之島 4,986 3,956 3,712 3,730 H
合計 9,521 7,435 6,866 7,558
26 見学・視察・実習等受入人数 中央 1,504 476 380 955
中之島 73 37 17 33
合計 1,577 513 397 988
27 展示貸出件数 中央 5 3 2 3
中之島 9 5 3 9
合計 14 8 5 12
28 所蔵資料のメディア掲載件数出版掲載件数 中央 15 12 14 19
中之島 131 143 136 110
児文館 25 17 26 19
合計 171 172 176 148
29 HPアクセス数
* https://www.library.pref.osaka.jp/内の静的ページ合計
10,891,790 11,080,535 12,217,042 21,659,778 I
30 検索回数(両館、携帯含む) 3,834,186 4,783,610 5,181,528 6,546,975 I
31 検索回数(児文館、携帯含む) 830,213 1,040,062 1,287,302 1,248,569 I
32 横断検索検索回数 464,534 432,912 435,011 497,225
33 Web複写サービス受付件数 中央 2,387 4,006 5,336 2,627 F
中之島 184 412 398 269 F
合計 2,571 4,418 5,734 2,896
34 e-レファレンス質問件数 中央 322 629 491 393
中之島 245 484 455 496
合計 567 1,113 946 889 G
35 レファレンス事例公開数(累積) (両館共通) 2,675 2,938 3,164 3,376
36 レファレンス事例DBアクセス数
* 当館レファレンス事例DBと、NDLレファレンス協同データベース登載の当館事例に対するアクセス数の合計
(両館共通) 1,559,183 1,654,190 1,811,105 1,420,954 G

障がい者支援(中央のみ)

No. 項目名 館名 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 グラフ
37 対面朗読サービス実施回数 1,270 1,381 1,329 1,297 J
38 身体障がい者向け郵送貸出冊数 1,408 1,879 2,352 1,993 J
39 点字・録音図書郵送貸出タイトル数 7,093 5,741 4,908 5,496 J

児童や学校へのサービス(中央のみ)

No. 項目名 館名 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 グラフ
40 児童書貸出冊数(冊) 194,282 155,278 153,493 173,086 K
41 おはなし会・おたのしみ会等の参加者数 4,770 717 592 1,794 K
42 見学・調べ学習などの参加者数 815 312 129 320 K

利用者満足度 (満足・大変満足の合計)

No. 項目名 館名 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 グラフ
43 図書館利用全体 中央 96.2 96.2 96.9 97.0
中之島 96.7 95.9 96.5 94.3
平均(%) 96.3 96.2 96.7 96.3
44 蔵書満足度(来館者) 中央 90.1 91.3 93.0 93.0
中之島 86.1 84.6 90.9 88.1
平均(%) 88.6 89.6 92.2 91.6
45 蔵書満足度(府域図書館) (両館共通) 97.7 97.7 97.5 95.0
46 調査相談 中央 94.4 94.2 95.5 98.1
中之島 94.8 93.2 97.2 93.9
平均(%) 94.6 93.8 96.4 96.4
47 e-レファレンス満足度 (両館共通) 98.1 96.3 92.0 95.4

         ​

大阪府域公立図書館指標

No. 項目名 館名 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 グラフ
大阪府推計人口 8,813,576 8,819,226 8,802,755 8,778,035
48 府域公立図書館 蔵書数(冊) 25,889,983 26,188,184 26,285,049 26,426,962
49 府域公立図書館 人口1人あたり蔵書数(冊) 2.94 2.97 2.99 3.01 L
50 府域公立図書館 貸出数(冊) 52,741,523 48,758,849 41,498,480 45,870,082
51 府域公立図書館 人口1人あたり貸出数(冊) 5.98 5.53 4.71 5.23 L
52 府域公立図書館 資料費総額(百万円) 1,422 1,412 1,521 1,462
53 府域公立図書館 人口1人あたり資料費(円) 161 160 173 167 L
54 府域公立図書館 団体貸出数(冊) 1,720,972 1,679,237 1,383,874 1,373,566

※「大阪公共図書館協会会報 別紙 奉仕概況・予算一覧」による。統計には公民館図書室等を含む。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

PAGE TOP