基礎指標(令和3年度)
更新日:2024年8月21日
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年2月20日以降イベント・講座等中止・延期。
令和2年3月2日~5月15日/令和3年4月25日~6月20日まで臨時休館
当初予算
No. | 項目名 | 館名 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 図書館費(百万円、人件費含まない) | 中央 | 685 | 727 | 732 | 694 | |
中之島 | 100 | 101 | 102 | 100 | |||
2 | 資料購入費(百万円) | 中央 | 82 | 83 | 84 | 79 | |
中之島 | 21 | 22 | 21 | 21 | |||
3 | 臨時的経費(百万円) | (2館合計) | 37 | 58 | 133 | 175 | |
4 | 当初予算額合計(百万円) | 822 | 886 | 967 | 1,069 |
協力業務
No. | 項目名 | 館名 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 協力貸出冊数 | (両館共通) | 56,904 | 56,891 | 53,390 | 57,415 | A |
6 | 協力車による市町村間物流冊数 | 46,160 | 54,519 | 51,901 | 59,429 | A | |
7 | 府域図書館の全相互協力冊数 | 139,353 | 137,891 | 129,239 | 138,250 | ||
8 | 府域図書館全相互協力冊数(7)に占める協力車搬送冊数(5)+(6)の比率(%) | 74.1 | 80.9 | 81.6 | 84.5 | A | |
9 | 協力レファレンス質問件数 | (2館合計) | 186 | 173 | 119 | 109 |
資料収集・整理
No. | 項目名 | 館名 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 蔵書冊数 * 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。児文館移転資料約70万点は含まない |
中央 | 2,151,604 | 2,178,390 | 2,207,813 | 2,238,361 | |
中之島 | 609,108 | 614,566 | 619,891 | 625,419 | |||
合計 | 2,760,712 | 2,792,956 | 2,827,704 | 2,863,780 | |||
11 | 図書受入点数 | 中央 | 28,475 | 30,205 | 28,766 | 29,212 | B |
中之島 | 6,619 | 6,404 | 6,133 | 5,975 | B | ||
児文館 | 13,558 | 12,026 | 11,567 | 11,888 | B | ||
合計 | 48,652 | 48,635 | 46,466 | 47,075 | |||
12 | 購入受入点数 | 中央 | 20,137 | 19,436 | 19,199 | 19,081 | B |
中之島 | 3,088 | 2,925 | 2,834 | 2,566 | B | ||
児文館 | 6,395 | 6,401 | 6,158 | 5,763 | B | ||
合計 | 29,620 | 28,762 | 28,191 | 27,410 | |||
13 | 受入雑誌タイトル数 | 中央 | 3,142 | 3,052 | 3,110 | 3,077 | |
中之島 | 1,509 | 1,496 | 1,457 | 1,424 | |||
14 | オンラインデータベース契約タイトル数 | 中央 | 22 | 22 | 22 | 22 | H |
中之島 | 11 | 11 | 11 | 11 | H | ||
15 | 「おおさかeコレクション」公開データ数(累積) | (両館共通) | 32,555 | 32,655 | 44,230 | 50,954 |
利用者サービス
No. | 項目名 | 館名 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 開館日数 | 中央 | 295 | 274 | 261 | 250 | |
中之島 | 286 | 260 | 254 | 246 | |||
17 | 入館者数 *( )は開館日1日あたり |
中央 | 524,437 (1,778) |
522,346 (1,906) |
366,991 (1,406) |
351,149 (1,405) |
C |
中之島 | 346,282 (1,211) |
311,391 (1,198) |
203,262 (800) |
184,150 (749) |
C | ||
児文館 | 19,402 | 18,478 | 15,499 | 16,412 | |||
合計 | 890,121 | 852,215 | 585,752 | 551,711 | |||
18 | 新規登録者数 | 中央 | 7,808 | 7,415 | 6,202 | 5,573 | |
中之島 | 4,065 | 3,663 | 2,768 | 2,548 | |||
合計 | 11,873 | 11,078 | 8,970 | 8,121 | |||
19 | 有効登録者数 | (両館共通) | 63,982 | 61,305 | 55,218 | 50,057 | |
20 | 個人貸出冊数 | 中央 | 629,496 | 574,894 | 498,306 | 442,530 | D |
中之島 | 173,262 | 159,123 | 145,164 | 130,432 | D | ||
合計 | 802,758 | 734,017 | 643,470 | 572,962 | |||
21 | 書庫出納冊数 | 中央 | 107,737 | 100,174 | 77,494 | 74,449 | E |
中之島 | 52,221 | 50,087 | 30,703 | 35,561 | E | ||
児文館 | 41,453 | 35,133 | 28,327 | 30,729 | E | ||
合計 | 201,411 | 185,394 | 136,524 | 140,739 | |||
22 | 予約件数 | 265,655 | 257,915 | 251,007 | 244,859 | D | |
23 | 複写枚数 | 中央 | 249,297 | 208,560 | 205,299 | 175,297 | F |
中之島 | 336,098 | 284,956 | 201,634 | 193,817 | F | ||
児文館 | 44,519 | 18,047 | 17,970 | 35,780 | F | ||
合計 | 629,914 | 511,563 | 424,903 | 404,894 | |||
24 | レファレンス質問件数 | 中央 | 76,718 | 64,578 | 45,717 | 46,615 | G |
中之島 | 34,025 | 28,936 | 26,510 | 29,137 | G | ||
合計 | 110,743 | 93,514 | 72,227 | 75,752 | |||
25 | データベース利用回数 * オンライン、ROM等の合計 |
中央 | 5,915 | 4,535 | 3,479 | 3,154 | H |
中之島 | 6,082 | 4,986 | 3,956 | 3,712 | H | ||
合計 | 11,997 | 9,521 | 7,435 | 6,866 | |||
26 | 見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 1,951 | 1,504 | 476 | 380 | |
中之島 | 60 | 73 | 37 | 17 | |||
合計 | 2,011 | 1,577 | 513 | 397 | |||
27 | 展示貸出件数 | 中央 | 9 | 5 | 3 | 2 | |
中之島 | 8 | 9 | 5 | 3 | |||
合計 | 17 | 14 | 8 | 5 | |||
28 | 所蔵資料のメディア掲載件数出版掲載件数 | 中央 | 19 | 15 | 12 | 14 | |
中之島 | 170 | 131 | 143 | 136 | |||
児文館 | 24 | 25 | 17 | 26 | |||
合計 | 213 | 171 | 172 | 176 | |||
29 | HPアクセス数 * https://www.library.pref.osaka.jp/内の静的ページ合計 |
10,661,849 | 10,891,790 | 11,080,535 | 12,217,042 | I | |
30 | 検索回数(両館、携帯含む) | 4,672,589 | 3,834,186 | 4,783,610 | 5,181,528 | I | |
31 | 検索回数(児文館、携帯含む) | 794,826 | 830,213 | 1,040,062 | 1,287,302 | I | |
32 | 横断検索検索回数 | 479,980 | 464,534 | 432,912 | 435,011 | ||
33 | Web複写サービス受付件数 | 中央 | 2,496 | 2,387 | 4,006 | 5,336 | F |
中之島 | 179 | 184 | 412 | 398 | F | ||
合計 | 2,675 | 2,571 | 4,418 | 5,734 | |||
34 | e-レファレンス質問件数 | 中央 | 328 | 322 | 629 | 491 | |
中之島 | 319 | 245 | 484 | 455 | |||
合計 | 647 | 567 | 1,113 | 946 | G | ||
35 | レファレンス事例公開数(累積) | (両館共通) | 2,470 | 2,675 | 2,938 | 3,164 | |
36 | レファレンス事例DBアクセス数 * 当館レファレンス事例DBと、NDLレファレンス協同データベース登載の当館事例に対するアクセス数の合計 |
(両館共通) | 1,470,292 | 1,559,183 | 1,654,190 | 1,811,105 | G |
障がい者支援(中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 対面朗読サービス実施回数 | 1,356 | 1,270 | 1,381 | 1,329 | J | |
38 | 身体障がい者向け郵送貸出冊数 | 1,411 | 1,408 | 1,879 | 2,352 | J | |
39 | 点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 8,616 | 7,093 | 5,741 | 4,908 | J |
児童や学校へのサービス(中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 児童書貸出冊数(冊) | 205,359 | 194,282 | 155,278 | 153,493 | K | |
41 | おはなし会・おたのしみ会等の参加者数 | 6,584 | 4,770 | 717 | 592 | K | |
42 | 見学・調べ学習などの参加者数 | 1,136 | 815 | 312 | 129 | K |
利用者満足度 (満足・大変満足の合計)
No. | 項目名 | 館名 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 図書館利用全体 | 中央 | 96.0 | 96.2 | 96.2 | 96.9 | |
中之島 | 94.6 | 96.7 | 95.9 | 96.5 | |||
平均(%) | 95.4 | 96.3 | 96.2 | 96.7 | |||
44 | 蔵書満足度(来館者) | 中央 | 88.1 | 90.1 | 91.3 | 93.0 | |
中之島 | 87.2 | 86.1 | 84.6 | 90.9 | |||
平均(%) | 87.7 | 88.6 | 89.6 | 92.2 | |||
45 | 蔵書満足度(府域図書館) | (両館共通) | 93.0 | 97.7 | 97.7 | 97.5 | |
46 | 調査相談 | 中央 | 94.0 | 94.4 | 94.2 | 95.5 | |
中之島 | 93.1 | 94.8 | 93.2 | 97.2 | |||
平均(%) | 93.4 | 94.6 | 93.8 | 96.4 | |||
47 | e-レファレンス満足度 | (両館共通) | 96.2 | 98.1 | 96.3 | 92.0 |
大阪府域公立図書館指標
No. | 項目名 | 館名 | H29年度 | H31年度 | R1年度 | R2年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府推計人口 | 8,819,416 | 8,813,576 | 8,819,226 | 8,802,755 | |||
48 | 府域公立図書館 蔵書数(冊) | 25,793,533 | 25,889,983 | 26,188,184 | 26,285,049 | ||
49 | 府域公立図書館 人口1人あたり蔵書数(冊) | 2.92 | 2.94 | 2.97 | 2.99 | L | |
50 | 府域公立図書館 貸出数(冊) | 53,977,768 | 52,741,523 | 48,758,849 | 41,498,480 | ||
51 | 府域公立図書館 人口1人あたり貸出数(冊) | 6.12 | 5.98 | 5.53 | 4.71 | L | |
52 | 府域公立図書館 資料費総額(百万円) | 1,477 | 1,422 | 1,412 | 1,521 | ||
53 | 府域公立図書館 人口1人あたり資料費(円) | 167 | 161 | 160 | 173 | L | |
54 | 府域公立図書館 団体貸出数(冊) | 1,685,209 | 1,720,972 | 1,679,237 | 1,383,874 |
※「大阪公共図書館協会会報 別紙 奉仕概況・予算一覧」による。統計には公民館図書室等を含む。