基礎指標(平成29年度)
更新日:2017年12月29日
当初予算
No. | 項目名 | 館名 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 図書館費(百万円、人件費含まない) | 中央 | 726 | 692 | 700 | |
中之島 | 72 | 100 | 106 | |||
2 | 資料購入費(百万円) | 中央 | 92 | 88 | 81 | |
中之島 | 24 | 23 | 21 | |||
3 | 臨時的経費(百万円) | (2館合計) | 279 | 0 | 11 | |
4 | 当初予算額合計(百万円) | 1,077 | 792 | 817 |
協力業務
No. | 項目名 | 館名 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 協力貸出冊数 | (両館共通) | 62,867 | 60,344 | 56,135 | A |
6 | 協力車による市町村間物流冊数 | 35,717 | 40,364 | 44,933 | A | |
7 | 府域図書館の全相互協力冊数 | 143,127 | 143,373 | 138,388 | ||
8 | 府域図書館全相互協力冊数(7)に占める協力車搬送冊数(5)+(6)の比率(%) | 68.9 | 70.2 | 73.0 | A | |
9 | 協力レファレンス質問件数 | (2館合計) | 192 | 209 | 194 |
資料収集・整理
No. | 項目名 | 館名 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 蔵書冊数 * 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。ただし、児文館移転資料約70万点は含まない * AV資料は含まない |
中央 | 2,077,640 | 2,102,001 | 2,125,241 | |
中之島 | 589,926 | 597,473 | 602,848 | |||
合計 | 2,667,566 | 2,699,474 | 2,728,089 | |||
11 | 図書受入点数 | 中央 | 29,887 | 28,375 | 27,881 | B |
中之島 | 7,785 | 7,586 | 6,184 | B | ||
児文館 | 13,856 | 13,285 | 11,701 | B | ||
合計 | 51,528 | 49,246 | 45,766 | |||
12 | うち、購入受入点数 | 中央 | 19,894 | 19,203 | 18,068 | B |
中之島 | 3,353 | 2,788 | 2,590 | B | ||
児文館 | 6,768 | 6,533 | 6,242 | B | ||
合計 | 30,015 | 28,524 | 26,900 | |||
13 | 受入雑誌タイトル数 | 中央 | 3,444 | 3,343 | 3,216 | |
中之島 | 1,661 | 1,624 | 1,558 | |||
14 | オンラインデータベース契約タイトル数 | 中央 | 26 | 25 | 22 | H |
中之島 | 12 | 12 | 12 | H | ||
15 | デジタル化資料公開タイトル数 | (2館合計) | - | 534 | - |
利用者サービス
No. | 項目名 | 館名 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 開館日数 ※ |
中央 | 299 | 297 | 297 | |
中之島 | 170 | 288 | 289 | |||
17 | 入館者数 | 中央 | 589,999 | 545,570 | 536,675 | C |
中之島 | 192,001 | 361,560 | 358,282 | C | ||
児文館 | 18,485 | 19,399 | 20,043 | |||
合計 | 800,485 | 926,529 | 915,000 | |||
18 | 新規登録者数 | 中央 | 9,147 | 8,405 | 8,215 | |
中之島 | 3,643 | 5,015 | 4,354 | |||
合計 | 12,790 | 13,420 | 12,569 | |||
19 | 有効登録者数 | (両館共通) | 70,055 | 67,564 | 65,923 | |
20 | 個人貸出冊数 | 中央 | 773,612 | 699,204 | 659,118 | D |
中之島 | 158,061 | 171,215 | 172,521 | D | ||
合計 | 931,673 | 870,419 | 831,639 | |||
21 | 書庫出納冊数 | 中央 | 141,647 | 119,574 | 118,120 | E |
中之島 | 50,889 | 62,690 | 61,690 | E | ||
児文館 | 25,383 | 29,979 | 26,462 | E | ||
合計 | 217,919 | 212,243 | 206,272 | |||
22 | 予約件数 | 271,616 | 268,654 | 257,441 | D | |
23 | 複写枚数 | 中央 | 304,348 | 264,513 | 267,149 | F |
中之島 | 208,146 | 340,276 | 333,698 | F | ||
児文館 | 32,216 | 33,969 | 31,720 | F | ||
合計 | 544,710 | 638,758 | 632,567 | |||
24 | レファレンス質問件数 | 中央 | 78,576 | 81,940 | 77,398 | G |
中之島 | 29,575 | 38,887 | 29,673 | G | ||
合計 | 108,151 | 120,827 | 107,071 | |||
25 | データベース利用回数 * オンライン、ROM等の合計 |
中央 | 4,408 | 3,941 | 5,329 | H |
中之島 | 2,536 | 3,545 | 4,463 | H | ||
合計 | 6,944 | 7,486 | 9,792 | |||
26 | 見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 1,676 | 1,650 | 2,009 | |
中之島 | 34 | 188 | 149 | |||
合計 | 1,710 | 1,838 | 2,158 | |||
27 | 展示貸出件数 | 中央 | 4 | 9 | 7 | |
中之島 | 22 | 9 | 13 | |||
合計 | 26 | 18 | 20 | |||
28 | 所蔵資料のメディア掲載件数
出版掲載件数 |
中央 | 14 | 9 | 18 | |
中之島 | 161 | 140 | 180 | |||
児文館 | 26 | 21 | 22 | |||
合計 | 201 | 170 | 220 | |||
29 | HPアクセス数 * https://www.library.pref.osaka.jp/内の静的ページ合計 |
5,580,180 | 6,085,208 | 8,323,204 | I | |
30 | 検索回数(両館、携帯含む) | 3,908,429 | 4,792,453 | 4,277,498 | I | |
31 | 検索回数(児文館、携帯含む) | 556,767 | 601,342 | 625,898 | I | |
32 | 横断検索検索回数 | 523,490 | 436,357 | 467,901 | ||
33 | Web複写サービス受付件数 | 中央 | 2,685 | 3,358 | 3,005 | F |
中之島 | 281 | 257 | 221 | F | ||
合計 | 2,966 | 3,615 | 3,226 | |||
34 | e-レファレンス質問件数 (webによるレファレンス) |
(2館合計) | 809 | 888 | 594 | G |
35 | レファレンス事例公開数(累積) | (両館共通) | 1,877 | 2,231 | 2,422 | |
36 | レファレンス事例DBアクセス数 * 当館レファレンス事例DBと、NDLレファレンス協同データベース登載の当館事例に対するアクセス数の合計 |
(両館共通) | 1,512,294 | 1,582,039 | 1,856,470 | G |
※ 平成27年度中之島図書館は耐震補強工事、リニューアル工事のため120日間臨時休館
障がい者支援(中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 対面朗読サービス実施回数 | 1,384 | 1,352 | 1,352 | J | |
38 | 身体障がい者向け郵送貸出冊数 | 1,556 | 1,386 | 1,284 | J | |
39 | 点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 9,527 | 9,331 | 9,058 | J |
児童や学校へのサービス(中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 児童書の貸出冊数(冊) | 217,501 | 202,408 | 208,603 | K | |
41 | おはなし会・おたのしみ会等の参加者数(人) | 6,969 | 6,301 | 6,370 | K | |
42 | 見学・調べ学習などの参加者数 | 897 | 1,040 | 1,184 | K |
利用者満足度 (満足・大変満足の合計)
No. | 項目名 | 館名 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 図書館利用全体 | 中央 | 95.5 | 94.5 | 96.4 | |
中之島 | 94.1 | 94.7 | 95.5 | |||
平均(%) | 94.8 | 94.6 | 96.1 | |||
44 | 調査相談 | 中央 | 93.5 | 93.6 | 92.9 | |
中之島 | – | 92.9 | 94.6 | |||
平均(%) | – | 93.2 | 93.8 | |||
45 | e-レファレンス満足度 | (両館共通) | 90.0 | 92.5 | 94.2 |
大阪府域公立図書館指標
No. | 項目名 | 館名 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府推計人口 | 8,841,490 | 8,840,576 | 8,830,956 | |||
46 | 府域公立図書館 蔵書数(冊) | 25,031,959 | 25,381,064 | 25,574,796 | ||
47 | 府域公立図書館 人口1人あたり蔵書数(冊) | 2.83 | 2.87 | 2.90 | L | |
48 | 府域公立図書館 貸出数(冊) | 54,702,063 | 55,395,789 | 54,747,233 | ||
49 | 府域公立図書館 人口1人あたり貸出数(冊) | 6.19 | 6.27 | 6.20 | L | |
50 | 府域公立図書館 資料費総額(百万円) | 1,575 | 1,575 | 1,512 | ||
51 | 府域公立図書館 人口1人あたり資料費(円) | 178 | 178 | 171 | L | |
52 | 府域公立図書館 団体貸出数(冊) | 1,621,635 | 1,625,552 | 1,705,897 |
※「大阪公共図書館協会会報 別紙 奉仕概況・予算一覧」による。統計には公民館図書室等を含む。