平成27年度大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q4)
更新日:2016年1月27日
Q4 当館をご利用になられた全体的な感想をおうかがいします。
(1)全体的な利用満足度は、いかがですか?
| 1) | 大変満足 | 252 | 28.2% | |
| 2) | 満足 | 489 | 54.8% | |
| 3) | 不満 | 32 | 3.6% | |
| 4) | 大変不満 | 3 | 0.3% | |
| 5) | わからない | 5 | 0.6% | |
| 無回答 | 112 | 12.5% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(2)またご来館いただけますか?
| 1) | 必ず利用したい | 717 | 80.3% | |
| 2) | いずれ利用したい | 51 | 5.7% | |
| 3) | わからない | 8 | 0.9% | |
| 4) | 利用しない | 1 | 0.1% | |
| 無回答 | 116 | 13.0% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||
