平成27年度大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q1)
更新日:2016年1月27日
Q1:「中央図書館」の施設やサービスについて、あなたの満足度をお聞かせください。
(1)1階 小説・読物室
| 1) | 大変満足している | 158 | 17.7% | |
| 2) | 満足している | 325 | 36.4% | |
| 3) | 不満である | 60 | 6.7% | |
| 4) | 大変不満である | 8 | 0.9% | |
| 5) | 利用していない | 203 | 22.7% | |
| 無回答 | 139 | 15.6% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(2)1階 こども資料室
| 1) | 大変満足している | 124 | 13.9% | |
| 2) | 満足している | 145 | 16.2% | |
| 3) | 不満である | 13 | 1.5% | |
| 4) | 大変不満である | 4 | 0.4% | |
| 5) | 利用していない | 415 | 46.5% | |
| 無回答 | 192 | 21.5% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(3)1階 国際児童文学館
| 1) | 大変満足している | 61 | 6.8% | |
| 2) | 満足している | 75 | 8.4% | |
| 3) | 不満である | 15 | 1.7% | |
| 4) | 大変不満である | 10 | 1.1% | |
| 5) | 利用していない | 519 | 58.1% | |
| 無回答 | 213 | 23.9% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(4)1階 障がい者支援室
| 1) | 大変満足している | 41 | 4.6% | |
| 2) | 満足している | 63 | 7.1% | |
| 3) | 不満である | 9 | 1.0% | |
| 4) | 大変不満である | 1 | 0.1% | |
| 5) | 利用していない | 562 | 62.9% | |
| 無回答 | 217 | 24.3% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(5)1階エントランスホール
| 1) | 大変満足している | 133 | 14.9% | |
| 2) | 満足している | 321 | 35.9% | |
| 3) | 不満である | 35 | 3.9% | |
| 4) | 大変不満である | 5 | 0.6% | |
| 5) | 利用していない | 222 | 24.9% | |
| 無回答 | 177 | 19.8% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(6)1階 レストラン・カフェスペース
| 1) | 大変満足している | 64 | 7.2% | |
| 2) | 満足している | 156 | 17.5% | |
| 3) | 不満である | 46 | 5.2% | |
| 4) | 大変不満である | 22 | 2.5% | |
| 5) | 利用していない | 413 | 46.2% | |
| 無回答 | 192 | 21.5% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(7)2階 新聞・住宅地図コーナー
| 1) | 大変満足している | 91 | 10.2% | |
| 2) | 満足している | 174 | 19.5% | |
| 3) | 不満である | 35 | 3.9% | |
| 4) | 大変不満である | 6 | 0.7% | |
| 5) | 利用していない | 413 | 46.2% | |
| 無回答 | 174 | 19.5% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(8)3階 社会・自然系資料室
| 1) | 大変満足している | 177 | 19.8% | |
| 2) | 満足している | 339 | 38.0% | |
| 3) | 不満である | 42 | 4.7% | |
| 4) | 大変不満である | 6 | 0.7% | |
| 5) | 利用していない | 195 | 21.8% | |
| 無回答 | 134 | 15.0% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(9)4階 人文系資料室
| 1) | 大変満足している | 174 | 19.5% | |
| 2) | 満足している | 319 | 35.7% | |
| 3) | 不満である | 24 | 2.7% | |
| 4) | 大変不満である | 7 | 0.8% | |
| 5) | 利用していない | 219 | 24.5% | |
| 無回答 | 150 | 16.8% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(10)無線LAN
| 1) | 大変満足している | 69 | 7.7% | |
| 2) | 満足している | 89 | 10.0% | |
| 3) | 不満である | 32 | 3.6% | |
| 4) | 大変不満である | 11 | 1.2% | |
| 5) | 利用していない | 482 | 54.0% | |
| 無回答 | 210 | 23.5% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(11)貸出返却サービス
| 1) | 大変満足している | 334 | 37.4% | |
| 2) | 満足している | 331 | 37.1% | |
| 3) | 不満である | 29 | 3.2% | |
| 4) | 大変不満である | 9 | 1.0% | |
| 5) | 利用していない | 86 | 9.6% | |
| 無回答 | 104 | 11.6% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(12)複写サービス
| 1) | 大変満足している | 89 | 10.0% | |
| 2) | 満足している | 135 | 15.1% | |
| 3) | 不満である | 42 | 4.7% | |
| 4) | 大変不満である | 8 | 0.9% | |
| 5) | 利用していない | 436 | 48.8% | |
| 無回答 | 183 | 20.5% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||

(13)予約、取り寄せサービス
| 1) | 大変満足している | 239 | 26.8% | |
| 2) | 満足している | 201 | 22.5% | |
| 3) | 不満である | 25 | 2.8% | |
| 4) | 大変不満である | 6 | 0.7% | |
| 5) | 利用していない | 272 | 30.5% | |
| 無回答 | 150 | 16.8% | ||
| 計 | 893 | 100.0% | ||
