平成26年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(2)
更新日:2015年5月28日
Q2 当館のサービスと所蔵資料についておうかがいします。
(1) 当館以外の図書館も利用されていますか?
| 1) | 大阪府立中之島図書館 | 145 |
| 2) | 大阪市立中央図書館 | 223 |
| 3) | その他の市町村図書館(室) | 426 |
| 4) | 大学・学校の図書館(室) | 111 |
| 5) | 国立国会図書館 | 57 |
| 6) | その他の図書館 | 54 |
| 7) | 当館以外は利用しない | 233 |
| 無回答 | 130 |

(2)府立図書館は市町村立図書館と異なり、利用の多い本を多数揃えるよりも、多くの種類の本を収集するようにしています。また中之島図書館は、ビジネス資料・大阪資料に特化しています。こういった資料収集における役割分担をご存知でしたか?
| 1) | 知っていた | 338 | 33.3% |
| 2) | 来館して知った | 109 | 10.7% |
| 3) | 知らなかった | 476 | 46.9% |
| 無回答 | 93 | 9.2% | |
| 計 | 1016 | 100.0% |

(3) 平成26年10月より貸出冊数の上限を8冊から12冊に拡大しました。
このことで図書館の利用が便利になりましたか?
| 1) | そう思う | 587 | 57.8% |
| 2) | そうは思わない | 85 | 8.4% |
| 3) | どちらともいえない | 237 | 23.3% |
| 無回答 | 107 | 10.5% | |
| 計 | 1016 | 100.0% |

(4) 当館内で商用データベースを使って、無料で新聞記事や企業情報・判例などを調べていただけますが、
ア.そのことを御存知でしたか?
| 1) | 知っていた | 255 | 25.1% |
| 2) | 来館して知った | 133 | 13.1% |
| 3) | 知らなかった | 514 | 50.6% |
| 無回答 | 114 | 11.2% | |
| 計 | 1016 | 100.0% |

イ. ア.で「1)知っていた」「2)来館して知った」とお答えいただいた方におうかがいします。
当館の商用データベースを利用されたことがありますか?
| 1) | ある | 57 | 13.2% |
| 2) | ないが今後利用してみたい | 209 | 48.4% |
| 3) | 利用する予定はない | 121 | 28.0% |
| 4) | わからない | 45 | 10.4% |
| 計 | 432 | 100.0% |

ウ. イ.で「1)ある」とお答えいただいた方におうかがいします。
データベースを利用されての満足度はいかがでしたか?
| 1) | 大変満足 | 21 | 22.6% |
| 2) | 満足 | 51 | 54.8% |
| 3) | 不満 | 7 | 7.5% |
| 4) | 大変不満 | 2 | 2.2% |
| 5) | わからない | 12 | 12.9% |
| 計 | 93 | 100.0% |

エ. イで「3)利用する予定はない」「4)わからない」とお答えいただいた方におうかがいします。当館の商用データベースを利用されない主な理由は何ですか?
| 1) | 操作の仕方がわからない | 54 | 23.2% |
| 2) | 利用の手続きが面倒だ | 21 | 9.0% |
| 3) | 利用する時間がない | 16 | 6.9% |
| 4) | いつも誰かが利用している | 6 | 2.6% |
| 5) | 利用したいデータベースがない | 27 | 11.6% |
| 6) | そもそもデータベースを利用するつもりがない | 85 | 36.5% |
| 7) | その他 | 24 | 10.3% |
| 計 | 233 | 100.0% |

(5) 当館で、今後充実が必要と思われる資料群がありましたら、お書きください。
| 1) | 図書 | 378 |
| 2) | 雑誌・新聞 | 91 |
| 3) | データベース | 55 |
| 4) | 電子書籍 | 89 |
| 5) | わからない・その他 | 116 |
| 6) | 特にない | 151 |
| 無回答 | 170 |

(6) 当館の所蔵資料についての満足度はいかがですか?
| 1) | 大変満足 | 137 | 13.5% |
| 2) | 満足 | 572 | 56.3% |
| 3) | 不満 | 74 | 7.3% |
| 4) | 大変不満 | 5 | 0.5% |
| 5) | わからない | 98 | 9.6% |
| 無回答 | 130 | 12.8% | |
| 計 | 1016 | 100.0% |
