大阪府立中之島図書館要覧 2024 令和5年度利用統計
更新日:2024年9月24日
非来館サービス(電話・FAX・Webによる資料予約・レファレンス・複写・郵送貸出)を実施
利用統計 目次
- 開館日数・入館者数
- 利用者登録数
- 有効登録者の内訳
- 個人貸出・書庫出納冊数
- 予約件数
- ホームページアクセス状況
- 「利用者のページ」アクセス数
- メールマガジン登録者数
- データベース等利用状況(件数)
- 無線LAN利用
- 調査相談(レファレンス)件数
- 複写
開館日数・入館者
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館日数 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 17 | 23 | 24 | 282 | ― |
入館者数 | 24,539 | 28,374 | 25,307 | 25,234 | 26,361 | 25,732 | 29,083 | 26,780 | 24,768 | 15,732 | 24,045 | 27,172 | 303,127 | 1,075 |
1日平均 | 1,022 | 1,182 | 1,012 | 1,009 | 1,054 | 1,072 | 1,212 | 1,116 | 1,077 | 925 | 1,045 | 1,132 | ― |
利用者登録数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規登録 | 295 | 298 | 274 | 262 | 262 | 226 | 278 | 265 | 212 | 148 | 251 | 241 | 3,012 | 11 |
更新登録 | 98 | 154 | 134 | 133 | 130 | 122 | 117 | 121 | 100 | 83 | 124 | 106 | 1,422 | 5 |
有効登録者の内訳(令和6年3月31日現在)
※中央図書館と共通データ
年齢別
6以下 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16~18 | 19~22 | 23~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録者数 | 1,113 | 1,829 | 3,088 | 595 | 840 | 2,729 | 5,524 | 5,968 | 7,009 | 7,239 | 5,178 | 4,861 | 45,973 |
(%) | 2.4 | 4.0 | 6.7 | 1.3 | 1.8 | 5.9 | 12.0 | 13.0 | 15.2 | 15.7 | 11.3 | 10.6 | 100 |
地域別
地域 | 登録者数 | (%) |
---|---|---|
大阪市 | 12,731 | 27.7 |
豊能 | 1,536 | 3.3 |
三島 | 2,047 | 4.5 |
北河内 | 3,537 | 7.7 |
中河内 | 1,367 | 3.0 |
東大阪 | 16,445 | 35.8 |
南河内 | 929 | 2.0 |
泉北 | 1,313 | 2.9 |
泉南 | 425 | 0.9 |
京都府 | 902 | 2.0 |
兵庫県 | 2,532 | 5.5 |
奈良県 | 1,786 | 3.9 |
和歌山県 | 95 | 0.2 |
滋賀県 | 127 | 0.3 |
その他 | 201 | 0.4 |
個人貸出・書庫出納冊数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 4,111 | 4,320 | 4,206 | 4,128 | 4,222 | 4,104 | 4,054 | 4,149 | 3,978 | 2,970 | 4,026 | 4,152 | 48,420 | 172 |
利用冊数 | 11,806 | 12,845 | 12,126 | 11,888 | 12,181 | 11,887 | 11,502 | 11,831 | 11,831 | 8,857 | 11,832 | 12,141 | 140,727 | 499 |
書庫出納冊数 | 2,495 | 2,538 | 2,719 | 2,784 | 3,431 | 2,872 | 2,827 | 2,584 | 2,518 | 2,030 | 2,844 | 2,515 | 32,157 | 114 |
うち外部書庫からの出納冊数 | 1,286 | 1,202 | 1,247 | 1,027 | 1,625 | 1,301 | 1,284 | 1,057 | 968 | 615 | 1,010 | 1,228 | 13,850 | 92* |
*搬送便運行日数(151日)を母数として算出。
予約件数
※ 窓口・OPAC(館内)は開館日数、Webは365日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | 1,625 | 1,660 | 1,822 | 1,745 | 1,799 | 1,916 | 1,784 | 1,659 | 1,479 | 1,036 | 1,467 | 1,369 | 19,361 | 69 | |
OPAC | 館内 | 257 | 294 | 336 | 280 | 318 | 311 | 264 | 399 | 337 | 154 | 266 | 289 | 3,505 | 12 |
WEB | 17,712 | 17,741 | 17,333 | 17,855 | 17,298 | 17,012 | 17,498 | 17,373 | 16,587 | 11,695 | 16,216 | 15,960 | 200,280 | 571 | |
携帯 | 48 | 31 | 52 | 33 | 48 | 36 | 35 | 29 | 39 | – | – | – | 351 | 1 | |
合計 | 19,642 | 19,726 | 19,543 | 19,913 | 19,463 | 19,275 | 19,581 | 19,460 | 18,442 | 12,885 | 17,949 | 17,618 | 223,497 | * |
※Webと携帯は中央図書館と共通データ
ホームページアクセス状況
※ 中央図書館と共通データ/12月28日から1月11日まではシステム更新のため終日利用不可。10月27・28日は中央図書館の停電、1月21・22日は中央図書館の法定点検、その他保守による利用不可の時間あり
「1日平均」は、12月28日から1月11日までの15日間を除いて算出
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |||
12月以前 | 1月以降 | |||||||||||||||
トップページアクセス数 *1 | 349,712 | 263,184 | 265,923 | 237,708 | 210,299 | 197,548 | 215,883 | 221,135 | 182,985 | 73,407 | 73,120 | 68,517 | 2,359,421 | 7,913 | 2,688 | |
検 索 | WEB | 643,634 | 657,649 | 707,995 | 684,697 | 657,508 | 591,516 | 635,490 | 606,879 | 563,904 | 454,769 | 665,916 | 637,212 | 7,507,169 | 21,215 | 21,974 |
携帯 *2 | 411 | 199 | 553 | 365 | 402 | 425 | 495 | 482 | 727 | – | – | – | 4,059 | 15 | – | |
横断 | 40,907 | 39,929 | 39,476 | 39,204 | 40,727 | 38,004 | 37,475 | 32,208 | 30,072 | 26,523 | 43,239 | 44,508 | 452,272 | 1,247 | 1,428 | |
おおさか eコレクション*1 | 32,805 | 31,315 | 35,571 | 38,558 | 29,900 | 28,700 | 37,072 | 29,676 | 26,489 | 8,878 | 9,328 | 8,150 | 316,442 | 1,070 | 329 |
*1 12月までの数値は検索エンジン等のクローラ(検索ロボット)によるアクセスを含み、1月以降の数値はこれを含まない。
*2 携帯(ガラパゴス携帯)用蔵書検索は、12月27日で提供終了
「利用者のページ」アクセス数
※ 中央図書館と共通データ/12月28日から1月11日まではシステム更新のため終日利用不可。10月27・28日は中央図書館の停電、1月21・22日は中央図書館の法定点検、その他保守による利用不可の時間あり
「1日平均」は、12月28日から1月11日までの15日間を除いて算出
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
12月以前 | 1月以降 | |||||||||||||
79,215 | 80,558 | 78,910 | 78,448 | 79,733 | 77,582 | 80,189 | 76,360 | 67,155 | 37,346 | 47,198 | 48,362 | 831,056 | 2,576 | 1,661 |
* 12月までの数値はログイン画面の表示回数(クローラによるアクセスを含む)。1月以降の数値は「利用者のページ」ログイン回数
メールマガジン登録者数
令和6年3月31日現在 3,575件
データベース等利用状況(件数)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | 297 | 411 | 309 | 326 | 315 | 316 | 271 | 258 | 248 | 323 | 288 | 3,694 | 13 |
契約データベース (計14種 商用オンライン11種、非商用オンライン2種、DVD-ROM1種)
無線LAN利用
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,077 | 1,186 | 1,345 | 1,551 | 1,682 | 1,794 | 1,940 | 1,487 | 1,550 | – | – | 1,951 | 15,563 | 64 |
調査相談(レファレンス)件数
※「文書」は、郵送、FAXの合計。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
口頭 | 1,417 | 1,407 | 1,611 | 1,851 | 1,958 | 1,859 | 1,889 | 1,926 | 1,619 | 1,453 | 1,670 | 1,668 | 20,328 | 72 |
電話 | 927 | 970 | 990 | 893 | 1,227 | 1,050 | 1,103 | 936 | 1,103 | 836 | 909 | 1,004 | 11,948 | 42 |
W e b | 24 | 39 | 39 | 47 | 48 | 47 | 34 | 57 | 21 | 29 | 23 | 29 | 437 | 2 |
文書 | 70 | 38 | 36 | 59 | 31 | 31 | 44 | 36 | 25 | 9 | 38 | 17 | 434 | 2 |
合計 | 2,438 | 2,454 | 2,676 | 2,850 | 3,264 | 2,987 | 3,070 | 2,955 | 2,768 | 2,327 | 2,640 | 2,718 | 33,147 | 118 |
複写
※ 総枚数は、館内複写の枚数と郵送(郵送+Web)複写枚数の総計
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
郵送件数 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 45 | ― |
Web件数 | 11 | 29 | 19 | 18 | 19 | 16 | 11 | 22 | 12 | 10 | 11 | 13 | 191 | ― |
総枚数 | 17,402 | 17,062 | 19,327 | 17,805 | 15,200 | 16,568 | 16,441 | 15,914 | 15,961 | 11,375 | 17,332 | 16,867 | 197,254 | 699 |