大阪府立中之島図書館要覧 2026 令和7年度利用統計
更新日:2026年7月2日
非来館サービス(電話・FAX・Webによる資料予約・レファレンス・複写・郵送貸出)を実施
利用統計 目次
- 開館日数・入館者数
- 利用者登録数
- 有効登録者の内訳
- 個人貸出・書庫出納冊数
- 予約件数
- ホームページアクセス状況
- 「利用者のページ」アクセス数
- メールマガジン登録者数
- データベース等利用状況(件数)
- 無線LAN利用
- 調査相談(レファレンス)件数
- 複写
開館日数・入館者
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
| 開館日数 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 289 | ― |
| 入館者数 | 30,839 | 33,377 | 28,416 | 29,744 | 33,421 | 35,679 | 35,513 | 33,298 | 80,046 | 23,546 | 23,657 | 28,295 | 415,831 | 1,439 |
| 1日平均 | 1,234 | 1,391 | 1,184 | 1,144 | 1,337 | 1,487 | 1,421 | 1,448 | 3,335 | 1,024 | 1,075 | 1,179 | ― | ― |
利用者登録数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | ||
| 新規 | 来館 | 294 | 305 | 375 | 293 | 220 | 249 | 233 | 216 | 200 | 210 | 172 | 201 | 2,968 | 10 |
| オンライン | 87 | 98 | 77 | 75 | 78 | 105 | 82 | 66 | 59 | 52 | 61 | 48 | 888 | 2 | |
| 更新 | 来館 | 140 | 126 | 96 | 123 | 109 | 108 | 127 | 121 | 116 | 101 | 82 | 115 | 1,364 | 5 |
| オンライン | 9 | 10 | 9 | 3 | 13 | 11 | 8 | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 97 | ― | |
※ オンライン利用者登録は令和7年1月より試行実施。令和8年1月より本格実施。中央図書館と共通データ。
来館は開館日数、オンラインは365日を母数として一日平均を算出。
有効登録者の内訳(令和8年3月31日現在)
※中央図書館と共通データ
年齢別
| 6以下 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16~18 | 19~22 | 23~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70以上 | 合計 | |
| 登録者数 | 1,021 | 1,607 | 2,695 | 627 | 850 | 3,024 | 6,098 | 6,319 | 6,776 | 7,607 | 5,709 | 4,982 | 47,315 |
| (%) | (2.2) | (3.4) | (5.7) | (1.3) | (1.8) | (6.4) | (12.9) | (13.4) | (14.3) | (16.1) | (12.1) | (10.5) | (100.0) |
地域別
| 地域 | 登録者数 | (%) | 地域 | 登録者数 | (%) | 地域 | 登録者数 | (%) |
| 大阪市 | 14,001 | (29.6) | 東大阪 | 15,680 | (33.1) | 兵庫県 | 2,739 | (5.8) |
| 豊能 | 1,564 | (3.3) | 南河内 | 938 | (2.0) | 奈良県 | 1,905 | (4.0) |
| 三島 | 2,276 | (4.8) | 泉北 | 1,413 | (3.0) | 和歌山県 | 106 | (0.2) |
| 北河内 | 3,541 | (7.5) | 泉南 | 436 | (0.9) | 滋賀県 | 329 | (0.7) |
| 中河内 | 1,218 | (2.6) | 京都府 | 1,041 | (2.2) | その他 | 128 | (0.3) |
個人貸出・書庫出納冊数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
| 利用人数 | 4,358 | 4,419 | 4,017 | 4,114 | 4,076 | 4,068 | 4,288 | 4,021 | 4,190 | 4,290 | 3,901 | 4,092 | 49,834 | 172 |
| 利用冊数 | 12,486 | 12,947 | 11,402 | 12,023 | 11,613 | 11,359 | 12,527 | 11,858 | 12,296 | 12,183 | 11,191 | 11,694 | 143,579 | 497 |
| 書庫出納冊数 | 3,492 | 3,069 | 3,059 | 3,688 | 2,784 | 2,977 | 3,196 | 3,484 | 2,874 | 2,783 | 3,024 | 4,795 | 39,225 | 136 |
予約件数
* 窓口・OPAC(館内)は開館日数、Webは365日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | ||
| 窓口 | 1,131 | 1,011 | 988 | 1,035 | 1,036 | 942 | 923 | 869 | 800 | 853 | 930 | 907 | 11,425 | 40 | |
| OPAC | 館内 | 280 | 266 | 277 | 386 | 311 | 289 | 268 | 323 | 347 | 343 | 357 | 514 | 3,961 | 14 |
| WEB | 16,264 | 16,486 | 15,452 | 16,751 | 15,185 | 15,526 | 16,859 | 16,285 | 16,973 | 16,010 | 15,357 | 16,304 | 193,452 | 530 | |
| 合計 | 17,675 | 17,763 | 16,717 | 18,172 | 16,532 | 16,757 | 18,050 | 17,477 | 18,120 | 17,206 | 16,644 | 17,725 | 208,838 | * | |
※Webは中央図書館と共通データ
ホームページアクセス状況
* 中央図書館と共通データ/2月1・2日は中央図書館の法定点検、その他保守による利用不可の時間あり
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | ||
| トップ※ | 54,794 | 59,473 | 55,183 | 56,522 | 56,015 | 52,745 | 53,767 | 65,284 | 52,425 | 51,231 | 50,641 | 54,660 | 662,740 | 1,816 | |
| 検索 | WEB | 631,088 | 666,649 | 598,127 | 780,365 | 815,090 | 608,436 | 705,294 | 779,948 | 808,042 | 797,390 | 817,190 | 1,345,235 | 9,352,854 | 25,624 |
| WEB(児童文学館) | 159,933 | 254,216 | 172,117 | 323,091 | 338,705 | 167,678 | 178,594 | 256,395 | 169,580 | 247,730 | 428,532 | 737,470 | 3,434,041 | 9,408 | |
| 横断 | 53,322 | 56,019 | 53,694 | 56,624 | 58,083 | 56,534 | 59,045 | 57,020 | 50,019 | 52,552 | 51,733 | 52,520 | 657,165 | 1,800 | |
| おおさかeコレクション※ | 17,711 | 10,516 | 15,131 | 14,039 | 12,200 | 15,638 | 102,669 | 29,899 | 18,165 | 13,460 | 54,714 | 15,497 | 319,639 | 876 | |
※ 検索エンジン等のクローラ(検索ロボット)によるアクセスを含まない。
「利用者のページ」アクセス数
* 中央図書館と共通データ/2月1日・2日は中央図書館の法定点検、その他保守による利用不可の時間あり
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 |
| 50,231 | 51,581 | 48,533 | 49,659 | 49,755 | 48,014 | 50,367 | 48,144 | 49,121 | 49,098 | 46,958 | 50,866 | 592,327 | 1,623 |
※「利用者のページ」ログイン回数
メールマガジン登録者数
令和8年3月31日現在 4,046件
データベース等利用状況(件数)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 |
| 377 | 397 | 296 | 343 | 288 | 322 | 309 | 320 | 304 | 345 | 291 | 306 | 3,898 | 13 |
※契約データベース (計14種 商用オンライン12種、非商用オンライン1種、DVD-ROM1種)
無線LAN利用(のべ利用者数)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 |
| 3,164 | 3,354 | 2,961 | 3,797 | 3,241 | 3,826 | 3,224 | 2,877 | 3,580 | 2,027 | 2,960 | 3,386 | 38,397 | 133 |
調査相談(レファレンス)件数
※「文書」は、郵送、FAXの合計。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
| 口頭 | 1,759 | 1,718 | 1,636 | 1,703 | 1,648 | 1,539 | 1,840 | 1,722 | 1,998 | 1,368 | 1,561 | 1,501 | 19,993 | 69 |
| 電話 | 916 | 794 | 819 | 814 | 795 | 754 | 871 | 804 | 831 | 866 | 856 | 901 | 10,021 | 35 |
| W e b | 68 | 33 | 47 | 22 | 37 | 33 | 24 | 19 | 27 | 24 | 20 | 56 | 410 | 1 |
| 文書 | 78 | 65 | 71 | 43 | 55 | 54 | 17 | 43 | 65 | 81 | 89 | 44 | 705 | 2 |
| 合計 | 2,821 | 2,610 | 2,573 | 2,582 | 2,535 | 2,380 | 2,752 | 2,588 | 2,921 | 2,339 | 2,526 | 2,502 | 31,129 | 108 |
複写
※ 総枚数は、館内複写の枚数と郵送(郵送+Web)複写枚数の総計
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
| 郵送件数 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 37 | ― |
| Web件数 | 19 | 16 | 13 | 16 | 18 | 17 | 12 | 9 | 13 | 8 | 14 | 16 | 171 | ― |
| 総枚数 | 19,914 | 16,271 | 15,943 | 18,806 | 19,419 | 15,835 | 22,716 | 18,303 | 17,757 | 17,634 | 17,646 | 18,031 | 218,275 | 755 |