複写料金改定のお知らせ
令和7年10月10日(金曜日)より複写料金を改定いたします
令和2年10月以来、現在の価格の維持に努めてまいりましたが、昨今の物価高騰等諸般の事情により、一部価格の改定をさせていただくことなりました。
今後もサービス向上に努めてまいりますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、Web複写サービスによるお申込みは10月10日受付分から、郵送によるお申込みは10月10日消印分から、FAXによるお申込みは10月10日午前9時受付分から、改定後の料金を適用いたします。
令和7年10月10日からの複写料金 (1枚あたり)
【中央図書館】
種別 | 資料種別 | 複写区分 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
図書館資料 | 国際児童文学館資料 | |||
セルフ (ご自身での複写) | 図書資料 (図書・雑誌・新聞) | 白黒 | 10円 | - |
カラー(B5・A4・B4) | 50円 | - | ||
カラー(A3) | 50円→70円 | - | ||
CD/DVD-ROM及び データベース | 白黒 | 10円 | - | |
カラー(B5・A4・B4) | 50円 | - | ||
カラー(A3) | 50円→70円 | - | ||
有人 (係員による複写)※1 | 図書資料 (図書・雑誌・新聞) | 白黒 | 25円→30円 | 30円→40円 |
カラー | 70円→100円 | 80円→110円 | ||
CD/DVD-ROM及び データベース | 白黒 | 25円→30円 | - | |
カラー | 70円→100円 | - | ||
国立国会図書館 デジタル化資料 ※2 | 白黒 | 25円→30円 | - | |
カラー | 70円→100円 | - | ||
マイクロフィルム | 白黒 | 50円→80円 | 50円→80円 | |
カラー | 100円→130円 | 100円→130円 |
※1 郵送での複写物の受取の場合は、複写料金は有人料金となり、別途、送料、発送手数料100円(50枚ごとに100円加算されます)、通信費(郵送で料金通知が必要な場合の実費)が必要です。
※2 「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」(国立国会図書館がデジタル化して配信している資料)の複写
【中之島図書館】
種別 | 資料種別 | 複写区分 | 料金 |
---|---|---|---|
セルフ (ご自身での複写) | 図書資料 (図書・雑誌・新聞) | 白黒 | 10円 |
カラー(B5・A4・B4) | 50円 | ||
カラー(A3) | 50円→70円 | ||
CD/DVD-ROM及び データベース | 白黒 | 10円 | |
カラー(B5・A4・B4) | 50円 | ||
カラー(A3) | 50円→70円 | ||
有人 (係員による複写)※1 | 図書資料 (図書・雑誌・新聞) | 白黒 | 25円→30円 |
カラー | 70円→100円 | ||
CD/DVD-ROM (大阪古典籍資料に関わるものも含む) | 白黒 | 50円→30円 | |
カラー | 80円→100円 | ||
国立国会図書館 デジタル化資料 ※2 | 白黒 | 25円→30円 | |
カラー | 70円→100円 | ||
マイクロフィルム | 白黒 | 50円→80円 | |
カラー | 100円→130円 |
※1 郵送での複写物の受取の場合は、複写料金は有人料金となり、別途、送料、発送手数料100円(50枚ごとに100円加算されます)、通信費(郵送で料金通知が必要な場合の実費)が必要です。
※2 「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」(国立国会図書館がデジタル化して配信している資料)の複写