大阪府立中之島図書館要覧 2025 現員表 (令和7年4月1日現在)
更新日:2025年8月26日
| 職 名 部課名 | 館長 | 副館長 | 部長 | 課長 | 主査 | 副主査 | 司書 | 主事 | 再任用 | 合計 | |
| 館長 | 1 | 1 | |||||||||
| 副館長 | 1 | 1 | |||||||||
| 総務課 | (1)※ | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 司書部 | 司書部長 | 1 | 1 | ||||||||
| ビジネス 支援課 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 大阪資料・古典籍課 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 合 計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 21 | ||
※副館長が兼務
更新日:2025年8月26日
| 職 名 部課名 | 館長 | 副館長 | 部長 | 課長 | 主査 | 副主査 | 司書 | 主事 | 再任用 | 合計 | |
| 館長 | 1 | 1 | |||||||||
| 副館長 | 1 | 1 | |||||||||
| 総務課 | (1)※ | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 司書部 | 司書部長 | 1 | 1 | ||||||||
| ビジネス 支援課 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 大阪資料・古典籍課 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 合 計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 21 | ||
※副館長が兼務