大阪府立図書館

English 中文 한국어 やさしいにほんご
メニューボタン
背景色:
文字サイズ:

大阪府立中央図書館要覧2012 利用統計 平成23年度

更新日:2013年11月1日


開館日数・入館者 利用者登録 個人貸出・書庫出納冊数 団体貸出
予約件数 ホームページアクセス状況 メールマガシン有効登録者数 レファレンス件数
複写 データベース利用件数 インターネット端末利用 無線LAN利用
オーディオ・ビジュアル室利用 政策立案支援サービス ホール・会議室の利用 → 大阪府立図書館共通累積統計へ

開館日数・入館者 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
開館日数 25 25 25 27 26 24 25 25 23 23 24 26 298
入館者数 51,567 51,629 52,633 60,942 64,171 49,022 51,058 49,620 44,943 46,994 48,177 48,038 618,794 2,076
一日平均 2,063 2,065 2,105 2,257 2,468 2,043 2,042 1,985 1,954 2,043 2,007 1,848 2,076

利用者登録 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
新規登録 一般 823 844 774 968 980 746 798 753 624 699 614 600 9,223 31
児童 121 102 366 225 329 113 169 125 63 115 113 122 1,963 7
合計 944 946 1,140 1,193 1,309 859 967 878 687 814 727 722 11,186 38
更新 490 516 501 621 626 478 523 431 395 432 438 446 5,897 20

有効登録者の内訳(平成24年3月31日現在)

(年齢別)
6以下 7~9 10~12 13~15 16~18 19~22 23~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70以上 合計
登録者数 2,857 4,715 7,431 2,671 2,217 6,068 13,296 16,775 14,612 9,783 8,708 4,037 93,170
% (3.1) (5.1) (8.0) (2.9) (2.4) (6.5) (14.3) (18.0) (15.7) (10.5) (9.3) (4.3) (100.0)
(地域別)
地域 登録者数 (%) 地域 登録者数 (%) 地域 登録者数 (%)
大阪市 21,382 (22.9) 東大阪 37,195 (39.9) 兵庫県 4,494 (4.8)
豊能 2,536 (2.7) 南河内 2,108 (2.3) 奈良県 3,555 (3.8)
三島 3,549 (3.8) 泉北 2,478 (2.7) 和歌山県 228 (0.2)
北河内 8,634 (9.3) 泉南 855 (0.9) 滋賀県 253 (0.3)
中河内 3,842 (4.1) 京都府 1,532 (1.6) その他 529 (0.6)

個人貸出・書庫出納冊数 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
人数 18,072 17,500 17,569 19,816 19,518 16,167 17,560 16,978 15,563 16,351 15,695 16,729 207,518 696
冊数 一般 71,237 68,384 67,100 72,048 69,018 62,461 67,337 64,728 61,907 63,597 61,685 64,522 794,024 2,665
児童 12,480 11,146 12,081 16,724 17,216 10,935 12,960 12,048 10,858 11,987 10,968 12,676 152,079 510
合計 83,717 79,530 79,181 88,772 86,234 73,396 80,297 76,776 72,765 75,584 72,653 77,198 946,103 3,175
書庫出納 11,852 11,262 11,053 12,953 14,104 11,897 12,104 12,076 12,260 11,785 11,209 11,134 143,689 482

団体貸出 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
冊数 5,351 6,092 6,612 5,775 6,018 6,106 5,540 6,165 4,572 6,003 6,128 5,999 70,361 236

※ 協力貸出、府域市町村読書会への貸出、府外図書館等への貸出の合計

予約件数 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
窓口 3,064 3,091 3,081 3,190 3,053 2,799 2,906 3,092 2,731 2,835 3,171 3,027 36,040 121
OPAC 館内 729 659 618 641 664 546 664 570 497 543 578 597 7,306 25
Web 15,407 15,440 15,439 14,970 15,639 15,726 16,439 16,115 15,370 15,753 16,293 16,693 189,284 517
携帯 701 786 619 720 631 605 648 688 663 655 643 602 7,961 22
合計 19,901 19,976 19,757 19,521 19,987 19,676 20,657 20,465 19,261 19,786 20,685 20,919 240,591 (※)

※ 窓口・OPAC(館内)は開館日数、インターネットは365日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず

ホームページアクセス状況 (戻る)

※ 中之島図書館と共通データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
トップ 71,136 71,968 69,452 69,017 71,108 70,034 66,079 65,214 63,885 64,827 61,890 64,414 809,024 2,217
全ページ 430,449 455,160 426,734 414,636 432,645 403,470 407,466 399,974 354,598 383,383 366,260 349,955 4,824,730 13,218
検索 Web 413,500 479,943 427,019 417,439 431,335 431,322 438,322 393,669 410,606 436,781 430,918 450,215 5,161,069 14,140
携帯 12,746 13,915 11,227 13,136 11,819 11,970 17,447 13,808 13,021 18,050 11,079 11,381 159,599 437
横断 46,236 49,504 47,908 46,961 45,191 46,351 47,840 45,892 42,894 45,589 44,869 44,175 553,410 1,516

※ 3月10日は法定点検のため利用不可の時間あり。その他深夜の利用不可の時間あり。

メールマガシン有効登録者数

(平成24年3月22日現在)    3,151件    (戻る)

レファレンス件数 (戻る)

※平成22年度より、レファレンス件数のカウント方法を変更した。 「文書」は、郵送、FAX、e-レファレンスの合計。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
口頭 6,395 6,034 5,761 7,290 7,658 5,951 6,222 4,810 4,707 5,058 4,861 4,984 69,731 234
電話 1,222 1,100 986 1,120 1,266 1,059 1,229 1,059 1,145 950 1,016 1,116 13,234 44
文書 71 85 84 82 76 75 81 76 59 68 65 69 891 3
合計 7,688 7,219 6,831 8,492 9,000 7,255 7,362 6,031 5,716 6,151 5,942 6,169 83,856 281

複写 (戻る)

※ 総枚数は,館内複写の枚数と郵送(郵送+Web)複写枚数の合計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
郵送件数 23 18 29 20 21 20 21 20 25 25 24 21 267 1
Web件数 301 106 67 126 115 152 412 133 199 225 292 286 2,414 8
総枚数 38,940 33,104 29,769 36,835 40,390 41,345 39,379 33,352 38,281 30,685 38,622 35,033 435,735 1,462
内児文館枚数 5,040 6,060 1,799 2,001 3,655 5,716 3,916 3,948 2,577 2,637 5,510 4,816 47,675 160

データベース利用件数 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
Online DB 200 237 278 276 242 233 219 224 240 208 234 305 2,896 10
CD-ROM 10 9 3 15 10 16 32 37 7 9 5 9 162 1

インターネット端末利用 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
人数 1,835 1,717 1,821 1,910 2,035 1,763 1,745 1,730 1,560 1,655 1,728 1,900 21,399 72
時間 2,192.5 2,108.0 2,152.5 2,361.5 2,407.0 2,121.5 2,185.5 2,188.5 2,039.5 2,061.0 2,161.0 2,332.0 26,310.5 88

無線LAN利用 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
人数 602 606 644 705 778 608 672 700 627 701 701 677 8,021 34

オーディオ・ビジュアル室利用 (戻る)

(館内視聴)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
音響資料 139 99 110 87 128 79 74 65 62 70 77 119 1,109 4
映像資料 719 642 670 759 780 640 625 677 572 565 599 663 7,911 27
(AV資料貸出内訳)
LP,SP,EP カセットテープ CD 音響その他 ビデオテープ DVD 映像その他 CD-ROM DVD-ROM 合計
12 317 172,005 44 41,405 40,092 0 13 1 253,889

政策立案支援サービス (戻る)

レファレンス 貸出 複写 全申込件数 新規貸出登録グループ数
117 232 161 510 42

ホール・会議室の利用 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
ホ|ル 講演等 2 0 5 3 2 2 3 4 2 1 1 2 27
音楽会・演劇等 7 6 5 7 4 9 5 13 14 3 11 8 92
その他 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0</ td> 0 3
合計(回数) 9 6 11 10 7 11 8 17 16 5 12 10 122
合計(人数) 1,629 1,431 2,461 1,672 1,511 2,466 1,505 2,500 3,514 1,291 2,089 1,927 23,996
会議室 講座・研修等 30 22 26 38 23 32 29 28 20 20 16 28 312
勉強会等 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 2 11
その他 11 8 7 6 13 11 18 19 18 10 22 17 160
合計(回数) 42 31 34 45 36 43 49 48 38 32 38 47 483
合計(人数) 652 615 790 1,379 941 925 1,141 915 805 517 1,177 513 10,370
総利用人数 2,281 2,046 3,251 3,051 2,452 3,391 2,646 3,415 4,319 1,808 3,266 2,440 34,366

中之島図書館要覧


PAGE TOP