平成23年調査: 2011年9月26日〜10月1日 |
平成21年調査: 2009年9月7日〜9月12日 |
平成18年調査: 2006年9月25日〜9月30日 |
サンプル数 | 1287件 |
※ グラフは全て平成23年調査のものです。 |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 155 | 12 | 8.1 | − | |
満足 | 877 | 68.1 | 60.2 | − | |
不満 | 53 | 4.1 | 6.7 | − | |
大変不満 | 7 | 0.5 | 1.2 | − | |
わからない | 69 | 5.4 | 7.6 | − | |
無回答 | 126 | 9.8 | 16.1 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 183 | 14.2 | 12.3 | 15.8 | |
満足 | 829 | 64.4 | 58.3 | 58.5 | |
不満 | 111 | 8.6 | 11.0 | 10.3 | |
大変不満 | 29 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | |
わからない | 32 | 2.5 | 2.8 | − | |
無回答 | 103 | 8.0 | 13.7 | 13.5 |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 234 | 18.2 | 18.0 | − | |
満足 | 816 | 63.4 | 57.5 | − | |
不満 | 42 | 3.3 | 5.3 | − | |
大変不満 | 5 | 0.4 | 1.1 | − | |
わからない | 65 | 5.1 | 3.9 | − | |
無回答 | 125 | 9.7 | 14.2 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 128 | 9.9 | 8.6 | 9.6 | |
満足 | 751 | 58.4 | 51.3 | 48.2 | |
不満 | 148 | 11.5 | 16.5 | 17.9 | |
大変不満 | 13 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | |
わからない | 98 | 7.6 | 7.5 | − | |
無回答 | 149 | 11.6 | 14.9 | 20.2 |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 80 | 6.2 | 3.0 | 7.7 | |
満足 | 522 | 40.6 | 36.6 | 56.8 | |
不満 | 84 | 6.5 | 8.6 | 16.2 | |
大変不満 | 6 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | |
わからない | 409 | 31.8 | 30.6 | − | |
無回答 | 186 | 14.5 | 20.8 | 17.4 |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 157 | 12.2 | 7.6 | − | |
満足 | 519 | 40.3 | 38.1 | − | |
不満 | 72 | 5.6 | 6.6 | − | |
大変不満 | 10 | 0.8 | 0.7 | − | |
わからない | 359 | 27.9 | 27.0 | − | |
無回答 | 170 | 13.2 | 19.9 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 93 | 7.2 | 4.4 | − | |
満足 | 338 | 26.3 | 25.8 | − | |
不満 | 29 | 2.3 | 3.8 | − | |
大変不満 | 8 | 0.6 | 0.4 | − | |
わからない | 615 | 47.8 | 42.9 | − | |
無回答 | 204 | 15.9 | 22.7 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 139 | 10.8 | 6.6 | − | |
満足 | 545 | 42.3 | 41.8 | − | |
不満 | 53 | 4.1 | 5.8 | − | |
大変不満 | 11 | 0.9 | 0.7 | − | |
わからない | 367 | 28.5 | 24.7 | − | |
無回答 | 172 | 13.4 | 20.4 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 67 | 5.2 | 2.9 | − | |
満足 | 335 | 26 | 26.8 | − | |
不満 | 42 | 3.3 | 5.0 | − | |
大変不満 | 5 | 0.4 | 0.5 | − | |
わからない | 609 | 47.3 | 40.2 | − | |
無回答 | 229 | 17.8 | 24.6 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 80 | 6.2 | 3.9 | − | |
満足 | 401 | 31.2 | 30.8 | − | |
不満 | 46 | 3.6 | 6.9 | − | |
大変不満 | 11 | 0.9 | 0.7 | − | |
わからない | 542 | 42.1 | 35.7 | − | |
無回答 | 207 | 16.1 | 21.9 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H18)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 69 | 5.4 | 3.3 | − | |
満足 | 271 | 21.1 | 20.9 | − | |
不満 | 38 | 3 | 5.8 | − | |
大変不満 | 3 | 0.2 | 0.8 | − | |
わからない | 664 | 51.6 | 43.9 | − | |
無回答 | 242 | 18.8 | 25.2 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 60 | 4.7 | 3.2 | − | |
満足 | 321 | 24.9 | 23.6 | − | |
不満 | 25 | 1.9 | 4.5 | − | |
大変不満 | 6 | 0.5 | 0.2 | − | |
わからない | 640 | 49.7 | 44.6 | − | |
無回答 | 235 | 18.3 | 24.0 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 58 | 4.5 | 3.5 | − | |
満足 | 300 | 23.3 | 22.3 | − | |
不満 | 24 | 1.9 | 2.9 | − | |
大変不満 | 5 | 0.4 | 0.1 | − | |
わからない | 656 | 51.0 | 45.5 | − | |
無回答 | 244 | 19.0 | 25.6 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 84 | 6.5 | 4.3 | − | |
満足 | 374 | 29.1 | 24.8 | − | |
不満 | 61 | 4.7 | 7.4 | − | |
大変不満 | 15 | 1.2 | 2.8 | − | |
わからない | 545 | 42.3 | 37.1 | − | |
無回答 | 208 | 16.2 | 23.6 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 109 | 8.5 | 5.9 | − | |
満足 | 359 | 27.9 | 25.9 | − | |
不満 | 98 | 7.6 | 12.4 | − | |
大変不満 | 20 | 1.6 | 2.6 | − | |
わからない | 480 | 37.3 | 29.6 | − | |
無回答 | 221 | 17.2 | 23.7 | − |
(H23調査)件数 | (H23)% | (H21)% | (H18)% | ![]() |
|
大変満足 | 104 | 8.1 | 4.9 | − | |
満足 | 625 | 48.6 | 37.6 | − | |
不満 | 271 | 21.1 | 25 | − | |
大変不満 | 60 | 4.7 | 5.9 | − | |
わからない | 61 | 4.7 | 7.3 | − | |
無回答 | 166 | 12.9 | 19.3 | − |
満足度 | 重要度 | ![]() |
|
(1)図書館開館日・時間 | 7.4 | 9.8 | |
(2)図書館への行きやすさ | 8.1 | 8.3 | |
(3)図書館の案内 | 7.2 | 8.3 | |
(4)施設の情報提供 | 7.4 | 6.7 | |
(5)蔵書検索システム | 7.7 | 9.4 | |
(6)レファレンス | 7.8 | 8.0 | |
(7)貸出・返却の仕組み | 7.8 | 9.2 | |
(8)2階ビジネス支援室 | 7.6 | 8.2 | |
(9)2階新聞室 | 7.6 | 8.4 | |
(10)3階デジタル情報室 | 7.7 | 8.2 | |
(11)3階大阪資料・古典籍 | 7.8 | 7.9 | |
(12)2階図書館協力室 | 7.8 | 8.3 | |
(13)複写サービス | 7.3 | 9.0 | |
(14)3階自習室 | 7.0 | 9.1 | |
(15)施設 | 6.0 | 9.0 |
◆算出式◆ | ※満足度=(満足度)/(1〜4の回答数) |
(大変満足:10点、満足:8点、不満:2点、大変不満:0点) | |
※重要度=(重要度)/(1〜4の回答数)×10 | |
(大切である:1点、大切でない:0点) 最高点:10点、最低点:0点 |
Y. 中之島図書館の運営についてサービスについて、意見があればご記入ください。 | |
施設や図書館サービスについてたくさんの貴重なご意見をいただきました。 今後とも職員一同、よりよいサービスを提供できるよう努力してまいります。 |