平成23年調査: 2011年9月26日〜10月1日 |
平成21年調査: 2009年9月7日〜9月12日 |
平成18年調査: 2006年9月25日〜9月30日 |
サンプル数 | 1287件 |
※ グラフは全て平成23年調査のものです。 |
(H23調査) | (H23)% | ![]() |
(参考) ビジネス認知度 |
(H18)% | |
よく利用する | 18 | 1.4 | 知っている |
18.2 | |
利用したことがある | 75 | 5.8 | |||
利用したことはない | 1081 | 84.0 | 知らない | 74.4 | |
無回答 | 113 | 8.8 | 無回答 | 7.4 |
(H23調査) 件数 |
(H23)% (記入者中) |
(H23)% (1287名中) |
(H21)% (記入者中) |
(H21)% (1414名中) |
![]() |
|
製造業 | 116 | 51.3 | 9.0 | 51.3 | 19.2 | |
情報通信 | 61 | 27.0 | 4.7 | 27.0 | 10.1 | |
運輸 | 22 | 9.7 | 1.7 | 7.2 | 2.7 | |
卸売・小売 | 40 | 17.7 | 3.1 | 14.5 | 5.4 | |
金融・保険 | 40 | 17.7 | 3.1 | 16.0 | 6.0 | |
不動産・リース | 29 | 12.8 | 2.3 | 10.6 | 4.0 | |
広告 | 9 | 4.0 | 0.7 | 6.2 | 2.3 | |
旅行・宿泊・飲食サービス | 28 | 12.4 | 2.2 | 17.0 | 6.4 | |
その他のサービス業 | 11 | 4.9 | 0.9 | 2.8 | 1.1 | |
その他 | 9 | 4.0 | 0.7 | 2.8 | 1.1 | |
無回答 | 1061 | 0.0 | 82.4 | 0.0 | 62.5 |
(H23調査) 件数 |
(H23)% (記入者中) |
(H23)% (1287名中) |
(H21)% (記入者中) |
(H21)% (1414名中) |
![]() |
|
業界動向・市場動向(シェア)資料 | 123 | 34.5 | 9.6 | 32.0 | 11.8 | |
統計 | 53 | 14.8 | 4.1 | 16.1 | 5.9 | |
会社名簿・会社名鑑 | 73 | 20.4 | 5.7 | 18.4 | 6.8 | |
経営 | 58 | 16.2 | 4.5 | 14.6 | 5.4 | |
起業・創業 | 34 | 9.5 | 2.6 | 7.3 | 2.7 | |
財務会計・税務 | 43 | 12.0 | 3.3 | 11.3 | 4.2 | |
マーケティング | 57 | 16.0 | 4.4 | 14.2 | 5.2 | |
営業 | 23 | 6.4 | 1.8 | 5.0 | 1.8 | |
貿易 | 19 | 5.3 | 1.5 | 6.9 | 2.5 | |
ビジネス法務 | 27 | 7.6 | 2.1 | 6.3 | 2.3 | |
IT(情報処理) | 31 | 8.7 | 2.4 | 10.3 | 3.8 | |
技術動向 | 14 | 3.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | |
労働・労務 | 23 | 6.4 | 1.8 | 6.5 | 2.4 | |
各国事情 | 17 | 4.8 | 1.3 | 4.0 | 1.5 | |
社史 | 12 | 3.4 | 0.9 | 4.8 | 1.8 | |
CSR(企業の社会的責任)報告書 | 8 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 1.0 | |
書式・様式 | 5 | 1.4 | 0.4 | 2.9 | 1.1 | |
資格 | 35 | 9.8 | 2.7 | 10.9 | 4.0 | |
就活 | 12 | 3.4 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | |
ビジネス関係一般書 | 69 | 19.3 | 5.4 | 16.3 | 6.0 | |
辞事典 | 33 | 9.2 | 2.6 | 7.9 | 2.9 | |
ビジネス関係雑誌 | 45 | 12.6 | 3.5 | 15.5 | 5.7 | |
その他 | 12 | 3.4 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | |
無回答 | 930 | 0.0 | 72.3 | 0.0 | 63.1 |
(H23調査) 件数 |
(H23)% (記入者中) |
(H23)% (1287名中) |
(H21)% (記入者中) |
(H21)% (1414名中) |
![]() |
|
精密住宅地図 | 99 | 23.9 | 7.7 | 25.7 | 12.2 | |
官報 | 29 | 7.0 | 2.3 | 8.2 | 3.9 | |
新聞−全国紙 | 117 | 28.3 | 9.1 | 30.3 | 14.4 | |
新聞−業界紙 | 62 | 15.0 | 4.8 | 14.0 | 6.6 | |
新聞マイクロフィルム | 21 | 5.1 | 1.6 | 4.2 | 2.0 | |
新聞オンラインデーターベース | 21 | 5.1 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | |
有価証券報告書マイクロフィルム | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | |
利用したことがない | 164 | 39.6 | 12.7 | 40.9 | 19.4 | |
無回答 | 872 | 0.0 | 67.8 | 0.0 | 52.4 |
(H23調査) 件数 |
(H23)% (記入者中) |
(H23)% (1287名中) |
(H21)% (記入者中) |
(H21)% (1414名中) |
![]() |
|
インターネット端末 | 92 | 24.0 | 7.1 | 28.8 | 12.9 | |
オンラインデータベース | 29 | 7.6 | 2.3 | 6.7 | 3.0 | |
CD-ROM | 11 | 2.9 | 0.9 | 2.9 | 1.3 | |
持ち込みPC席(無線LAN) | 19 | 4.9 | 1.5 | 4.3 | 1.9 | |
持ち込みPC席(電源利用) | 21 | 5.5 | 1.6 | 4.6 | 2.1 | |
利用したことがない | 256 | 66.7 | 19.9 | 62.8 | 28.0 | |
無回答 | 903 | 0.0 | 70.2 | 0.0 | 55.4 |
ビジネスセミナーの希望を多数いただきました。 共催事業を増やすなどして開催できるよう、更に一層努力していきたいと思います。 |