前のページ |  調査・集計概要  1    3−4 |  次のページ


大阪府立中之島図書館 来館者アンケート集計結果詳細・比較(1)

(平成25年2月実施)


<調査期間>
平成24年度調査:2013年2月7日〜2月9日
平成23年度調査:2012年2月16日〜2月18日
平成22年度調査:2010年9月9日〜9月11日

<H24調査件数>
サンプル数 927件

※ グラフは全て平成24年度調査のものです。

Q1 ご自身(回答者)のことについてお尋ねします。

問1 性別

H24(調査件数) H24(%) H23(%) H22(%) Q1-1グラフ
男性 667 72.0 76.6 70.9
女性 230 24.8 21.2 22.7
無回答 30 3.2 2.2 6.4

問2 年齢
  H24(調査件数) H24(%) H23(%) H22(%) Q1-2グラフ
10歳代 26 2.8 2.9 1.2
20歳代 120 12.9 13 11.8
30歳代 121 13.1 14.9 17
40歳代 201 21.7 21.3 21.7
50歳代 180 19.4 19.8 19.7
60歳代 182 19.6 19.6 17.3
70歳代以上 78 8.4 7.7 5.8
無回答 19 2.0 0.8 5.5

問3 職業
  H24(調査件数) H24(%) H23(%) H22(%) Q1-3グラフ
会社員 390 42.1 41.4 44.7
自営業 108 11.7 12.9 10.9
公務員 28 3.0 4.1 3.5
研究者・教員 15 1.6 2.4 3.1
中高生 16 1.7 2.1 0.7
専門学校・短大・大学生 60 6.5 7.2 4.9
パートタイマー 56 6.0 5.1 4.1
無職 177 19.1 18.6 17
その他 47 5.1 5.2 5
無回答 30 3.2 0.9 6.1

問4 住所

H24(調査件数) H24(%) H23(%) H22(%) Q1-4グラフ
大阪市内 393 42.4 38.2 383
大阪府内 280 30.2 33.6 35
他府県 230 24.8 27 20.8
無回答 24 2.6 1.2 5.9

問5 勤務地・通学地

H24(調査件数) H24(%) H23(%) H22(%) Q1-5グラフ
大阪市内 502 54.2 55.4 51.3
大阪府内 96 10.4 10.4 10.4
他府県内 88 9.5 9.8 9.7
勤務・通学していない 153 16.5 16.3 15.5
無回答 88 9.5 8.1 13.0

問6 ご来館の頻度は?

H24(調査件数) H24(%) H23(%) H22(%) Q1-6グラフ
ほぼ毎日 77 8.3 7.1 6.3
2〜3日に1回程度 116 12.5 11.1 11.4
週1回程度 186 20.1 18.4 17.1
月2〜3回程度 186 20.1 21.3 19.0
月1回程度 118 12.7 13.5 14.5
年に数回程度 82 8.8 12 10.8
ほとんど利用していない 30 3.2 3 3.9
今回が初めて 111 12.0 12.8 10.8
無回答 21 2.3 0.7 6.1

問7 ご来館の手段は?

H24(調査件数) H24(%) H23(%) H22(%) Q1-7グラフ
徒歩 275 29.7 30.1 25.1
バス 23 2.5 1.7 0.7
鉄道 513 55.3 58.6 55.8
その他 92 9.9 8.6 12.3
無回答 24 2.6 1 6.1

問8 当館までの所要時間は?

H24(調査件数) H24(%) H23(%) H22(%) Q1-8グラフ
15分以内 193 20.8 20.6 26.4
30分以内 293 31.6 29.8 31.3
60分以内 288 31.1 34.8 27.8
90分以内 82 8.8 9.6 4.4
90分〜 41 4.4 3.7 3.2
無回答 30 3.2 1.5 7

問9 どちらからお越しになられましたか?

H24(調査件数) H24(%) H23(%) H22(%) Q1-9グラフ
自宅から 511 55.1 58.3 53.7
勤務地から 337 36.4 35.0 34.5
学校から 13 1.4 1.6 1.0
その他 36 3.9 3.7 5.0
無回答 30 3.2 1.5 5.8

問10 府立図書館の利用者登録はしていますか?

H24(調査件数) H24(%) H23(%) H22(%) Q1-10グラフ
している 465 50.2 49 46.2
本日した(する予定) 8 0.9 2.0 1.2
していない 418 45.1 47.7 45.7
無回答 36 3.9 1.3 7.0