平成22年9月 大阪府立中之島図書館・株式会社図書館流通センター
(1)性 別 1)男性 2)女性
(2)年 齢 1)10代 2)20代 3)30代 4)40代 5)50代 6)60代 7)70歳以上
(3)職 業 1)会社員 2)自営業 3)公務員 4)研究者・教員 5)中高生 6)専門学校・短大・大学生
7)パートタイマー 8)無職 9)その他( )
(4)住 所 1)大阪市内 2)大阪府内( 市・町・村) 3)他府県内( 府・県)
(5)勤務地・通学地 1)大阪市内 2)大阪府内( 市・町・村) 3)他府県内( 府・県)
4)通勤・通学していない
(6)ご来館の頻度は? 1)ほぼ毎日 2)2~3日に1回程度 3)週1回程度 4)月2~3回程度
5)月1回程度 6)年に数回程度 7) ほとんど利用していない 8)今回が初めて
(7)ご来館の手段は? 1)徒歩 2)バス 3)鉄道 4)その他( )
(8)当館までの所要時間は? 1)15分 2)30分 3)60分 4)90分 5)90分以上
(9)本日はどちらからお越しになられましたか? 1)自宅 2)勤務地 3)学校 4)その他( )
(10)本日ご利用いただく予定時間は? 来られた時間( )時ごろ 帰られる時間( )時ごろ
(11)府立図書館の利用者登録はしていますか? 1)している 2)本日した(する予定) 3)していない
(1)このことをご存知でしたか? 1)知っていた 2)本日来館して知った 3)知らなかった
(2)民間事業者のスタッフは黒いベストを着用していますが、その印象はいかがですか
( )
(1)あなたが来館される主な目的は何ですか。 (該当するもの全てに○印をお願いします)
1)資料の貸出、返却 2)仕事上の調べ物 3)個人的な研究 4)自分の趣味・教養
5)資格試験等の勉強 6)学校の勉強 7)建物の見学
8)その他( )
(2)あなたがご利用になる部屋等はどこですか。 (該当するもの全てに○印をお願いします)
1)2階ビジネス資料室(貸出返却カウンター) 2)2階住宅地図・官報室
3)3階デジタル情報室 4)2階新聞室 5)2階複写室 6)2階図書館協力室
7)3階大阪資料古典籍室 8)3階自習室 9)その他( )
1)知っていた 2)本日来館して知った 3)知らなかった (該当するもの1つに○印をお願いします)
「中之島図書館」のサービスなど\質問と選択肢 | あなたの評価は?(該当するもの1つに○印をお願いします) | そう思う | 少しそう思う | あまりそう思わない | そう思わない | わからない・利用していない |
館内の案内 | 利用したい資料やサービス窓口の場所がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
案内表示の場所が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1階受付ののスタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2階 貸出・返却カウンター |
スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
貸出・返却の方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
貸出・返却の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
適切に予約処理をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
府立中央図書館の本の取り寄せが便利である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2階 案内・書庫出納カウンター |
スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
書庫の本の利用方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
書庫の本・雑誌を利用する際の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2階ビジネス資料室(住宅地図) | 本を探しやすい(並び順、サイン・案内など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
本の手入れ(修理・落書き消しなど)が適切に行われている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ビジネスに役立つ資料が揃っている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2階ビジネス相談カウンター | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
レファレンス(調査相談)サービスの利用方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
「調査ガイド」の内容が充実している | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3階デジタル情報室 | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | インターネット端末の利用説明・掲示がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
持込パソコン席の利用説明・掲示がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
無線LAN接続サービスの利用説明・掲示がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
オンラインデータベース(新聞記事・判例等)の利用説明・掲示がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2階 新聞室 |
スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
新聞を探しやすい(並び順、サイン・案内など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
新聞の手入れが適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
書庫の新聞の利用方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
書庫の新聞を利用する際の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
マイクロフィルムが利用しやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
オンラインデータベース(新聞記事)が利用しやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2階 複写室 |
複写室の場所がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
複写の場所・方法についての案内・掲示がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
複写時の説明が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
複写料金が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
セルフ複写の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
有人(スタッフによる)複写の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
複写のできあがり(質)がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2階 図書館協力室 (登録カウンター) |
スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
利用者登録の方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
利用者登録時の説明が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
利用者登録時の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
他の図書館からの、本や複写物の取り寄せが利用しやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3階 大阪資料古典籍室 |
スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
レファレンス(調査相談)サービスの利用方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
本を探しやすい(並び順、サイン・案内など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
本の手入れ(修理・落書き消しなど)が適切に行われている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
書庫の資料の利用方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
書庫出しの待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
大阪に関する資料が揃っている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
古典籍が充実している | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
「中之島図書館」の施設・イベント・サービス\質問と選択肢 | あなたの評価は?(該当するもの1つに○印をお願いします) | 良くなった | 特に変わらない | 悪くなった | わからない | 利用したことがない |
1) 図書館内の案内 (利用したい資料、サービスの場所のわかりやすさ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) 2階貸出・返却カウンター (処理の速さ、丁寧さなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3) 2階案内・書庫出納カウンター(対応の速さ、的確さ、待ち時間など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4) 2階ビジネス資料室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5) 2階調査相談カウンター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6) 2階新聞室 (対応の速さ、丁寧さ、的確さなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7) 3階デジタル情報室 (対応の速さ、丁寧さ、的確さなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8) 2階図書館協力室(登録カウンター) (処理の速さ、丁寧さなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9) 3階大阪資料・古典籍室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10) レファレンス(調査相談)サービス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11) 複写サービス (スタッフの対応、待ち時間など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12) 他の図書館との相互利用(本の取り寄せ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13) 自宅から利用できるサービス(蔵書検索・予約、調査相談など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14) イベント・展示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(2)昨年度までと比べて「良くなった」または「悪くなった」とお感じの点について、具体的にお聞かせください。
( )
(1)全体的な利用満足度はどうでしたか?
1)大変満足している 2)満足している 3)不満である 4)大変不満である 5)わからない
(2)またご来館いただけますか?
1)必ず利用したい 2)いずれ利用したい 3)わからない 4)利用しない
( )
ご協力ありがとうございました。
2階中央ホールまたは各階のカウンターに設置している回収箱にお入れください。