平成22年9月 大阪府立中央図書館・株式会社図書館流通センター
(1)性 別 1)男性 2)女性
(2)年 齢 1)10代 2)20代 3)30代 4)40代 5)50代 6)60代 7)70歳以上
(3)職 業 1)会社員 2)自営業 3)公務員 4)研究者・教員 5)中高生 6)専門学校・短大・大学生
7)主夫・主婦 8)無職 9)その他( )
(4)住 所 1)東大阪市内 2)大阪市内 3)大阪府内( 市・町・村) 4)奈良県内 5)その他( )
(5)勤務地・通学地 1)東大阪市内 2)大阪市内 3)大阪府内( 市・町・村) 4)奈良県内
5)その他( ) 6)勤務・通学していない
(6)ご来館の頻度は? 1)ほぼ毎日 2)2~3日に1回程度 3)週1回程度 4)月2~3回程度
5)月1回程度 6)年に数回程度 7)ほとんど利用していない 8)今回が初めて
(7)ご来館の手段は? 1)徒歩 2)自転車 3)バイク 4)車 5)バス 6)鉄道 7)その他( )
(8)当館までの所要時間は? 1)15分 2)30分 3)60分 4)90分 5)90分以上
(9)本日はどちらからお越しになられましたか? 1)自宅から 2)勤務地から 3)学校から 4)その他( )
(10)本日ご利用いただく予定時間は? 来られた時間( )時ごろ 帰られる時間( )時ごろ
(11)府立図書館の利用者登録はしていますか? 1)している 2)本日した(する予定) 3)していない
(1)このことをご存知でしたか? 1)知っていた 2)本日来館して知った 3)知らなかった
(2)民間事業者のスタッフは黒いベストを着用していますが、その印象はいかがですか
( )
(1)あなたが来館される主な目的は何ですか。 (該当するもの全てに○印をお願いします)
1)図書の貸出、返却 2)図書を読む 3)ビデオ・CDの貸出・返却 4)ビデオ・CDの視聴
5)新聞・雑誌を読む 6)資料の複写 7)調べもの・勉強 8)調べものや本についての相談
9)資料(本・CD等)の予約・取り寄せ 10)インターネットの利用 11)対面朗読
12)講座・講演会等への参加 13)その他( )
(2)あなたがご利用になる部屋・コーナー等はどこですか。 (該当するもの全てに○印をお願いします)
1)1階小説読物室 2)2階AV(オーディオ・ビジュアル)室 3)2階複写カウンター 4)2階インターネットコーナー
5)2階新聞コーナー 6)1階障がい者支援室 7)1階こども資料室 8)3階社会・自然系資料室
9)4階人文系資料室 10)国際児童文学館 11)1階ブラウジングコーナー 12)ホール及び会議室
13)1階軽食・喫茶室 14)屋上庭園 15)その他( )
| 中央図書館のサービスなど\質問と選択肢 | あなたの評価は?(該当するもの1つに○印をお願いします) | そう思う | 少しそう思う | あまりそう思わない | そう思わない | わからない・利用していない |
| 館内の案内 | 利用したい資料やサービス窓口の場所がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 案内表示の場所が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| エントランス正面受付のスタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 小説読物室(1階) | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 利用者登録の方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 利用者登録時の説明が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 利用者登録時の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 貸出・返却の方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 貸出・返却の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 館内・サービスの案内が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 本を探しやすい(並び順、サイン・案内など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 本の手入れ(修理・落書き消しなど)が適切に行われている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| オーディオ・ビジュアル(AV)室(2階) | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 貸出・返却の方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 貸出・返却の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 資料を探しやすい(並び順、サイン・案内など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 資料の手入れ(修理・落書き消しなど)が適切に行われている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2階カウンター | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 複写の場所・方法についての案内・掲示がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 複写時の説明が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 複写料金が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| セルフ複写の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 有人複写の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 有人複写のできあがり(質)がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| インターネット端末の利用説明・掲示がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 無線LAN接続サービスの利用説明・掲示がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| データベース(新聞記事などの)の利用説明・掲示がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 本・新聞を探しやすい(並び順、サイン・案内など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 書庫の本の利用 | 書庫の本・雑誌の利用方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 障がい者支援室(1階) | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 障がい者サービスをやっていることがわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| どのようなサービスを受けられるのか、よくわかる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 点字ブロックやトイレなど館内設備が配慮されている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 求める資料を入手できる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 対面朗読の内容に満足している | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| こども資料室(1階) | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 利用者登録の方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 利用者登録時の説明が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 利用者登録時の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 貸出・返却の方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 貸出・返却の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 本を探しやすい(並び順、サイン・案内など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 本の手入れ(修理・落書き消しなど)が適切に行われている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| おはなし会・おたのしみ会等の行事がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 読みたい本、探していた情報や知識を得ることができる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 書庫の本の利用方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 社会・自然系資料室(3階) | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 本を探しやすい(並び順、サイン・案内など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 本の手入れ(修理・落書き消しなど)が適切に行われている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 近くの図書館にない資料が揃っている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| データベース(判例・雑誌記事検索などの)が利用しやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| レファレンス(調査相談)サービスの利用方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| パスファインダー(調べ方案内のチラシ)の内容が充実している | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 読みたい本、探していた情報や知識を得ることができる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 人文系資料室(4階) | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 本を探しやすい(並び順、サイン・案内など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 本の手入れ(修理・落書き消しなど)が適切に行われている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 近くの図書館にない資料が揃っている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| レファレンス(調査相談)サービスの利用方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| パスファインダー(調べ方案内のチラシ)の内容が充実している | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 読みたい本、探していた情報や知識を得ることができる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 国際児童文学館(1階) | スタッフに声をかけやすい・スタッフの対応がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 迅速に適切な情報提供をしてくれる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 閲覧利用方法、複写の申込み方法など説明が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 複写料金が適切である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 複写の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 複写のできあがり(質)がよい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 本を探しやすい(並び順、サイン・案内、検索機の使用方法など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 読みたい本、探していた情報や知識を得ることができる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 児童文学館の書庫の本・雑誌の利用方法がわかりやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 児童文学館の書庫の本・雑誌を利用する際の待ち時間が許容範囲である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 他の図書館からの本や複写物の取り寄せ | 中之島図書館との相互利用が便利である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 市町村図書館での府立図書館の(無料の)本の取り寄せが利用しやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 府内市町村図書館からの(無料の)本の取り寄せが利用しやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 全国の図書館からの(有料の)本の取り寄せが利用しやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 全国の図書館からの複写物の取り寄せが利用しやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 「中央図書館」の施設・イベント・サービス\質問と選択肢 | あなたの評価は?(該当するもの1つに○印をお願いします) | 良くなった | 特に変わらない | 悪くなった | わからない | 利用したことがない |
| 1) 図書館内の案内 (利用したい資料、サービスの場所のわかりやすさ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2) 1階小説読物室 : 利用者登録 (処理の速さ、丁寧さなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3) 同 上 : 貸出・返却 (処理の速さ、丁寧さなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4) 同 上 : 案内・相談 (対応の速さ、丁寧さ、的確さなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5) 2階AV(オーディオ・ビジュアル)室 (スタッフの対応、待ち時間など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6) 1階障がい者支援室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7) 1階こども資料室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8) 3階社会・自然系資料室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9) 4階人文系資料室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10) 書庫の本の利用 (待ち時間、正確さなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11) レファレンス(調査相談)サービス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12) 複写サービス (スタッフの対応、待ち時間など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13) 他の図書館との相互利用 (本・複写物などの取り寄せ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14) 自宅から利用できるサービス (蔵書検索・予約、調査相談など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15) その他の施設 (ブラウジングコーナー、検索端末など) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16) イベント・展示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(2)昨年度までと比べて「良くなった」または「悪くなった」とお感じの点について、具体的にお聞かせください。
( )
(1)全体的な利用満足度はどうでしたか?
1)大変満足している 2)満足している 3)不満である 4)大変不満である 5)わからない
(2)またご来館いただけますか?
1)必ず利用したい 2)いずれ利用したい 3)わからない 4)利用しない
( )
ご協力ありがとうございました。
1階エントランスまたは各階の階段前に設置している回収箱にお入れください。