| 証券コード | 会社名 | CSR(Web) | CSR(図書) | IR(Web) | 
|---|---|---|---|---|
| 6118 | アイダエンジニアリング |   |   |   | 
| 6345 | アイチ コーポレーション |   |   |   | 
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 |   |   |   | 
| 1978 | アタカ大機 |   |   |   | 
| 6381 | アネスト岩田 |   |   |   | 
| 6423 | アビリット |   |   |   | 
| 6113 | アマダ |   |   |   | 
| 6436 | アマノ |   |   |   | 
| 6486 | イーグル工業 |   |   |   | 
| 6362 | 石井鐵工所 |   |   |   | 
| 6208 | 石川製作所 |   |   |   | 
| 6310 | 井関農機 |   |   |   | 
| 6273 | SMC |   |   |   | 
| 6472 | NTN |   |   |   | 
| 6328 | 荏原実業 |   |   |   | 
| 6361 | 荏原製作所 |   |   |   | 
| 6218 | エンシュウ |   |   |   | 
| 6282 | オイレス工業 |   |   |   | 
| 6428 | オーイズミ |   |   |   | 
| 6136 | オーエスジー |   |   |   | 
| 6213 | オーエム製作所 |   |   |   | 
| 6103 | オークマ |   |   |   | 
| 6205 | 大阪機工 |   |   |   | 
| 6368 | オルガノ |   |   |   | 
| 6390 | 加藤製作所 |   |   |   | 
| 6317 | 北川鉄工所 |   |   |   | 
| 6498 | キッツ |   |   |   | 
| 6378 | 木村化工機 |   |   |   | 
| 6421 | キヤノンファインテック |   |   |   | 
| 6313 | 共立 |   |   |   | 
| 6326 | クボタ |   |   |   | 
| 6370 | 栗田工業 |   |   |   | 
| 6457 | グローリー |   |   |   | 
| 6301 | 小松製作所 |   |   |   | 
| 6349 | 小森コーポレーション |   |   |   | 
| 6358 | 酒井重工業 |   |   |   | 
| 6287 | サトー |   |   |   | 
| 6417 | SANKYO |   |   |   | 
| 6444 | サンデン |   |   |   | 
| 6407 | シーケーディ |   |   |   | 
| 6473 | ジェイテクト |   |   |   | 
| 6340 | 澁谷工業 |   |   |   | 
| 6222 | 島精機製作所 |   |   |   | 
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 |   |   |   | 
| 6440 | JUKI |   |   |   | 
| 6453 | シルバー精工 |   |   |   | 
| 6274 | 新川 |   |   |   | 
| 6339 | 新東工業 |   |   |   | 
| 6302 | 住友重機械工業 |   |   |   | 
| 6355 | 住友精密工業 |   |   |   | 
| 6460 | セガサミーホールディングス |   |   |   | 
| 6367 | ダイキン工業 |   |   |   | 
| 6430 | ダイコク電機 |   |   |   | 
| 6138 | ダイジェット工業 |   |   |   | 
| 6373 | 大同工業 |   |   |   | 
| 6383 | ダイフク |   |   |   | 
| 6470 | 大豊工業 |   |   |   | 
| 6459 | 大和冷機工業 |   |   |   | 
| 6013 | タクマ |   |   |   | 
| 6395 | タダノ |   |   |   | 
| 6101 | ツガミ |   |   |   | 
| 6332 | 月島機械 |   |   |   | 
| 6217 | 津田駒工業 |   |   |   | 
| 6477 | ツバキ・ナカシマ |   |   |   | 
| 6371 | 椿本チエイン |   |   |   | 
| 6351 | 鶴見製作所 |   |   |   | 
| 6481 | THK |   |   |   | 
| 6374 | ティー・シー・エム |   |   |   | 
| 6333 | 帝国電機製作所 |   |   |   | 
| 6463 | 帝国ピストンリング |   |   |   | 
| 6146 | ディスコ |   |   |   | 
| 6335 | 東京機械製作所 |   |   |   | 
| 6104 | 東芝機械 |   |   |   | 
| 6210 | 東洋機械金属 |   |   |   | 
| 6369 | トーヨーカネツ |   |   |   | 
| 6315 | TOWA |   |   |   | 
| 6309 | 巴工業 |   |   |   | 
| 6363 | 酉島製作所 |   |   |   | 
| 6268 | ナブテスコ |   |   |   | 
| 6306 | 日工 |   |   |   | 
| 6293 | 日精樹脂工業 |   |   |   | 
| 6151 | 日東工器 |   |   |   | 
| 6375 | 日本コンベヤ |   |   |   | 
| 6471 | 日本精工 |   |   |   | 
| 6480 | 日本トムソン |   |   |   | 
| 6461 | 日本ピストンリング |   |   |   | 
| 6490 | 日本ピラー工業 |   |   |   | 
| 6291 | 日本エアーテック |   |   |   | 
| 6418 | 日本金銭機械 |   |   |   | 
| 6242 | 日本スピンドル製造 |   |   |   | 
| 5631 | 日本製鋼所 |   |   |   | 
| 6247 | 日阪製作所 |   |   |   | 
| 6305 | 日立建機 |   |   |   | 
| 6581 | 日立工機 |   |   |   | 
| 7004 | 日立造船 |   |   |   | 
| 5963 | 日立ツール |   |   |   | 
| 6420 | 福島工業 |   |   |   | 
| 6474 | 不二越 |   |   |   | 
| 6406 | フジテック |   |   |   | 
| 6412 | 平和 |   |   |   | 
| 6203 | 豊和工業 |   |   |   | 
| 6277 | ホソカワミクロン |   |   |   | 
| 6419 | マースエンジニアリング |   |   |   | 
| 6485 | 前澤給装工業 |   |   |   | 
| 6489 | 前澤工業 |   |   |   | 
| 6586 | マキタ |   |   |   | 
| 6135 | 牧野フライス製作所 |   |   |   | 
| 6454 | マックス |   |   |   | 
| 6316 | 丸山製作所 |   |   |   | 
| 6005 | 三浦工業 |   |   |   | 
| 6269 | 三井海洋開発 |   |   |   | 
| 6331 | 三菱化工機 |   |   |   | 
| 7011 | 三菱重工業 |   |   |   | 
| 6141 | 森精機製作所 |   |   |   | 
| 6482 | ユーシン精機 |   |   |   | 
| 6393 | 油研工業 |   |   |   | 
| 6278 | ユニオンツール |   |   |   | 
| 6462 | リケン |   |   |   | 
| 6413 | 理想科学工業 |   |   |   | 
| 6272 | レオン自動機 |   |   |   | 
| 目次(業種別) | 
| 蔵書検索 | 利用の手引き | 開館日カレンダー | ビジネス支援 | おおさかページ | メルマガ | サイトマップ | 
| ビジネス支援サービス > CSR・IR情報リスト > d10.一般機械器具製造業 | 最終更新:2008年6月13日 | |||||