| 証券コード | 会社名 | CSR(Web) | CSR(図書) | IR(Web) |
|---|---|---|---|---|
| 4985 | アース製薬 |
|
|
|
| 4206 | アイカ工業 |
|
|
|
| 5142 | アキレス |
|
|
|
| 3407 | 旭化成 |
|
|
|
| 4216 | 旭有機材工業 |
|
|
|
| 4514 | あすか製薬 |
|
|
|
| 4503 | アステラス製薬 |
|
|
|
| 4401 | ADEKA |
|
|
|
| 4968 | 荒川化学工業 |
|
|
|
| 5208 | 有沢製作所 |
|
|
|
| 7882 | アロン化成 |
|
|
|
| 4028 | 石原産業 |
|
|
|
| 4989 | イハラケミカル工業 |
|
|
|
| 4208 | 宇部興産 |
|
|
|
| 4088 | エア・ウォーター |
|
|
|
| 4549 | 栄研化学 |
|
|
|
| 4523 | エーザイ |
|
|
|
| 4537 | エスエス製薬 |
|
|
|
| 4951 | エステー化学 |
|
|
|
| 7947 | エフピコ |
|
|
|
| 4221 | 大倉工業 |
|
|
|
| 4528 | 小野薬品工業 |
|
|
|
| 4452 | 花王 |
|
|
|
| 4521 | 科研製薬 |
|
|
|
| 4031 | 片倉チッカリン |
|
|
|
| 4118 | カネカ |
|
|
|
| 4613 | 関西ペイント |
|
|
|
| 4047 | 関東電化工業 |
|
|
|
| 4547 | キッセイ薬品工業 |
|
|
|
| 7908 | KIMOTO |
|
|
|
| 4151 | 協和醗酵工業 |
|
|
|
| 3553 | 共和レザー |
|
|
|
| 4569 | キョーリン |
|
|
|
| 4996 | クミアイ化学工業 |
|
|
|
| 3405 | クラレ |
|
|
|
| 4023 | クレハ |
|
|
|
| 4229 | 群栄化学工業 |
|
|
|
| 4097 | 高圧ガス工業 |
|
|
|
| 4922 | コーセー |
|
|
|
| 4003 | コープケミカル |
|
|
|
| 4956 | コニシ |
|
|
|
| 4967 | 小林製薬 |
|
|
|
| 4078 | 堺化学工業 |
|
|
|
| 4633 | サカタインクス |
|
|
|
| 4555 | 沢井製薬 |
|
|
|
| 4536 | 参天製薬 |
|
|
|
| 4471 | 三洋化成工業 |
|
|
|
| 7909 | シーアイ化成 |
|
|
|
| 4185 | JSR |
|
|
|
| 7942 | JSP |
|
|
|
| 4507 | 塩野義製薬 |
|
|
|
| 4099 | 四国化成工業 |
|
|
|
| 4911 | 資生堂 |
|
|
|
| 4004 | 昭和電工 |
|
|
|
| 4063 | 信越化学工業 |
|
|
|
| 7970 | 信越ポリマー |
|
|
|
| 4109 | ステラケミファ |
|
|
|
| 4005 | 住友化学 |
|
|
|
| 4008 | 住友精化 |
|
|
|
| 4203 | 住友ベークライト |
|
|
|
| 7874 | スルガ |
|
|
|
| 4548 | 生化学工業 |
|
|
|
| 4204 | 積水化学工業 |
|
|
|
| 4228 | 積水化成品工業 |
|
|
|
| 4212 | 積水樹脂 |
|
|
|
| 4559 | ゼリア新薬工業 |
|
|
|
| 4044 | セントラル硝子 |
|
|
|
| 4461 | 第一工業製薬 |
|
|
|
| 4568 | 第一三共 |
|
|
|
| 4231 | タイガースポリマー |
|
|
|
| 4535 | 大正製薬 |
|
|
|
| 4994 | 大成ラミック |
|
|
|
| 4202 | ダイセル化学工業 |
|
|
|
| 4046 | ダイソー |
|
|
|
| 4116 | 大日精化工業 |
|
|
|
| 4631 | 大日本インキ化学工業 |
|
|
|
| 4506 | 大日本住友製薬 |
|
|
|
| 4611 | 大日本塗料 |
|
|
|
| 4626 | 太陽インキ製造 |
|
|
|
| 4091 | 大陽日酸 |
|
|
|
| 4914 | 高砂香料工業 |
|
|
|
| 4215 | タキロン |
|
|
|
| 4502 | 武田薬品工業 |
|
|
|
| 4508 | 田辺製薬 |
|
|
|
| 4098 | チタン工業 |
|
|
|
| 4519 | 中外製薬 |
|
|
|
| 4617 | 中国塗料 |
|
|
|
| 4225 | 筒中プラスチック工業 |
|
|
|
| 4540 | ツムラ |
|
|
|
| 4027 | テイカ |
|
|
|
| 4061 | 電気化学工業 |
|
|
|
| 7958 | 天馬 |
|
|
|
| 4045 | 東亞合成 |
|
|
|
| 4186 | 東京応化工業 |
|
|
|
| 4042 | 東ソー |
|
|
|
| 4614 | トウペ |
|
|
|
| 4553 | 東和薬品 |
|
|
|
| 4634 | 東洋インキ製造 |
|
|
|
| 7971 | 東リ |
|
|
|
| 4924 | ドクターシーラボ |
|
|
|
| 4043 | トクヤマ |
|
|
|
| 4100 | 戸田工業 |
|
|
|
| 4518 | 富山化学工業 |
|
|
|
| 4551 | 鳥居薬品 |
|
|
|
| 4218 | ニチバン |
|
|
|
| 4021 | 日産化学工業 |
|
|
|
| 4550 | 日水製薬 |
|
|
|
| 6988 | 日東電工 |
|
|
|
| 4064 | 日本カーバイド工業 |
|
|
|
| 4092 | 日本化学工業 |
|
|
|
| 4007 | 日本化成 |
|
|
|
| 4272 | 日本化薬 |
|
|
|
| 4539 | 日本ケミファ |
|
|
|
| 4201 | 日本合成化学工業 |
|
|
|
| 4114 | 日本触媒 |
|
|
|
| 4516 | 日本新薬 |
|
|
|
| 4362 | 日本精化 |
|
|
|
| 4205 | 日本ゼオン |
|
|
|
| 4041 | 日本曹達 |
|
|
|
| 7995 | 日本バルカー工業 |
|
|
|
| 4612 | 日本ペイント |
|
|
|
| 7988 | ニフコ |
|
|
|
| 4271 | 日本カーリット |
|
|
|
| 4973 | 日本高純度化学 |
|
|
|
| 4619 | 日本特殊塗料 |
|
|
|
| 4997 | 日本農薬 |
|
|
|
| 4095 | 日本パーカライジング |
|
|
|
| 8042 | 日本マタイ |
|
|
|
| 4403 | 日本油脂 |
|
|
|
| 4958 | 長谷川香料 |
|
|
|
| 4410 | ハリマ化成 |
|
|
|
| 4530 | 久光製薬 |
|
|
|
| 4217 | 日立化成工業 |
|
|
|
| 4921 | ファンケル |
|
|
|
| 4620 | 藤倉化成 |
|
|
|
| 4901 | 富士フイルムホールディングス |
|
|
|
| 7917 | 藤森工業 |
|
|
|
| 4538 | 扶桑薬品工業 |
|
|
|
| 4992 | 北興化学工業 |
|
|
|
| 4112 | 保土谷化学工業 |
|
|
|
| 7925 | 前澤化成工業 |
|
|
|
| 4917 | マンダム |
|
|
|
| 4183 | 三井化学 |
|
|
|
| 4182 | 三菱瓦斯化学 |
|
|
|
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス |
|
|
|
| 4213 | 三菱樹脂 |
|
|
|
| 4544 | みらかホールディングス |
|
|
|
| 4919 | ミルボン |
|
|
|
| 4534 | 持田製薬 |
|
|
|
| 4531 | 有機合成薬品工業 |
|
|
|
| 8113 | ユニ・チャーム |
|
|
|
| 4912 | ライオン |
|
|
|
| 4022 | ラサ工業 |
|
|
|
| 4220 | リケンテクノス |
|
|
|
| 4527 | ロート製薬 |
|
|
|
| 4512 | わかもと製薬 |
|
|
|
目次(業種別) |
| 蔵書検索 | 利用の手引き | 開館日カレンダー | ビジネス支援 | おおさかページ | メルマガ | サイトマップ |
| ビジネス支援サービス > CSR・IR情報リスト > d4.化学工業 | 最終更新:2008年6月13日 | |||||