| 証券コード | 会社名 | CSR(Web) | CSR(図書) | IR(Web) |
|---|---|---|---|---|
| 1865 | 青木あすなろ建設 |
|
|
|
| 1852 | 淺沼組 |
|
|
|
| 1975 | 朝日工業社 |
|
|
|
| 1854 | 新井組 |
|
|
|
| 1816 | 安藤建設 |
|
|
|
| 1847 | イチケン |
|
|
|
| 1867 | 植木組 |
|
|
|
| 1919 | エス・バイ・エル |
|
|
|
| 1973 | NECネッツエスアイ |
|
|
|
| 1802 | 大林組 |
|
|
|
| 1896 | 大林道路 |
|
|
|
| 1833 | 奥村組 |
|
|
|
| 1834 | 小田急建設 |
|
|
|
| 1786 | オリエンタル建設 |
|
|
|
| 1812 | 鹿島建設 |
|
|
|
| 1942 | 関電工 |
|
|
|
| 1866 | 北野建設 |
|
|
|
| 1959 | 九電工 |
|
|
|
| 1951 | 協和エクシオ |
|
|
|
| 1944 | きんでん |
|
|
|
| 1861 | 熊谷組 |
|
|
|
| 1932 | コミューチュア |
|
|
|
| 1721 | コムシスホールディングス |
|
|
|
| 1893 | 五洋建設 |
|
|
|
| 1889 | 佐伯建設工業 |
|
|
|
| 1826 | 佐田建設 |
|
|
|
| 1961 | 三機工業 |
|
|
|
| 1972 | 三晃金属工業 |
|
|
|
| 1803 | 清水建設 |
|
|
|
| 1988 | ショーボンド建設 |
|
|
|
| 1952 | 新日本空調 |
|
|
|
| 1879 | 新日本建設 |
|
|
|
| 1949 | 住友電設 |
|
|
|
| 1911 | 住友林業 |
|
|
|
| 1898 | 世紀東急工業 |
|
|
|
| 1937 | 西部電気工業 |
|
|
|
| 1928 | 積水ハウス |
|
|
|
| 1814 | 大末建設 |
|
|
|
| 1801 | 大成建設 |
|
|
|
| 1895 | 大成ロテック |
|
|
|
| 1980 | ダイダン |
|
|
|
| 1878 | 大東建託 |
|
|
|
| 1819 | 太平工業 |
|
|
|
| 1968 | 太平電業 |
|
|
|
| 1822 | 大豊建設 |
|
|
|
| 1943 | 大明 |
|
|
|
| 1925 | 大和ハウス工業 |
|
|
|
| 1969 | 高砂熱学工業 |
|
|
|
| 1762 | 高松建設 |
|
|
|
| 1964 | 中外炉工業 |
|
|
|
| 1941 | 中電工 |
|
|
|
| 6366 | 千代田化工建設 |
|
|
|
| 1815 | 鉄建建設 |
|
|
|
| 1885 | 東亜建設工業 |
|
|
|
| 1882 | 東亜道路工業 |
|
|
|
| 1720 | 東急建設 |
|
|
|
| 1945 | 東京エネシス |
|
|
|
| 1766 | 東建コーポレーション |
|
|
|
| 1983 | 東芝プラントシステム |
|
|
|
| 1835 | 東鉄工業 |
|
|
|
| 1955 | 東電通 |
|
|
|
| 1907 | 東北ミサワホーム |
|
|
|
| 6330 | 東洋エンジニアリング |
|
|
|
| 1890 | 東洋建設 |
|
|
|
| 1946 | トーエネック |
|
|
|
| 1860 | 戸田建設 |
|
|
|
| 1805 | 飛島建設 |
|
|
|
| 1921 | 巴コーポレーション |
|
|
|
| 1827 | ナカノフドー建設 |
|
|
|
| 1820 | 西松建設 |
|
|
|
| 1963 | 日揮 |
|
|
|
| 1916 | 日成ビルド工業 |
|
|
|
| 1929 | 日特建設 |
|
|
|
| 1881 | NIPPOコーポレーション |
|
|
|
| 1950 | 日本電設工業 |
|
|
|
| 1884 | 日本道路 |
|
|
|
| 1914 | 日本基礎技術 |
|
|
|
| 1956 | 日本電話施設 |
|
|
|
| 1719 | 間組 |
|
|
|
| 1808 | 長谷工コーポレーション |
|
|
|
| 1924 | パナホーム |
|
|
|
| 1871 | ピーエス三菱 |
|
|
|
| 1970 | 日立プラントテクノロジー |
|
|
|
| 1982 | 日比谷総合設備 |
|
|
|
| 1899 | 福田組 |
|
|
|
| 1813 | 不動テトラ |
|
|
|
| 1930 | 北陸電気工事 |
|
|
|
| 1824 | 前田建設工業 |
|
|
|
| 1883 | 前田道路 |
|
|
|
| 1839 | 真柄建設 |
|
|
|
| 1810 | 松井建設 |
|
|
|
| 1722 | ミサワホームホールディングス |
|
|
|
| 1821 | 三井住友建設 |
|
|
|
| 1868 | 三井ホーム |
|
|
|
| 1792 | みらい建設グループ |
|
|
|
| 1870 | 矢作建設工業 |
|
|
|
| 1780 | ヤマウラ |
|
|
|
| 1967 | ヤマト |
|
|
|
| 1934 | ユアテック |
|
|
|
| 1939 | 四電工 |
|
|
|
| 1926 | ライト工業 |
|
|
|
| 1888 | 若築建設 |
|
|
|
目次(業種別) |
| 蔵書検索 | 利用の手引き | 開館日カレンダー | ビジネス支援 | おおさかページ | メルマガ | サイトマップ |
| ビジネス支援サービス > CSR・IR情報リスト > c.建設業・設備工事業 | 最終更新:2008年6月13日 | |||||