大阪府立図書館

English 中文 한국어 やさしいにほんご
メニューボタン
背景色:
文字サイズ:

大阪府立中央図書館要覧2020 利用統計 令和元年度

更新日:2020年8月21日


利用統計 目次

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2月2日からイベント等中止。
3月は1日(日曜日)のみ開館。3日(火曜日)から臨時休館(~5月15日まで)。
臨時休館中は非来館サービス(電話・FAX・Webによる資料予約、レファレンス、複写)を実施。

 開館日数・入館者 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
開館日数 25 26 25 26 27 24 25 25 23 23 24 1 274
入館者数(中央図書館) 43,490 47,695 47,627 52,347 54,474 47,487 47,515 46,490 41,843 42,391 48,631 2,356 522,346
入館者数(児童文学館) 1,630 1,918 1,623 1,817 1,716 1,754 1,665 1,744 1,615 1,473 1,462 61 18,478
両館合計 45,120 49,613 49,250 54,164 56,190 49,241 49,180 48,234 43,458 43,864 50,093 2,417 540,824
一日平均 1,805 1,908 1,970 2,083 2,081 2,052 1,967 1,929 1,889 1,907 2,087 2,417 1,973

利用者登録 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
新規登録一般 554 565 589 664 705 506 575 509 492 574 458 48 6,239 23
新規登録児童 84 50 169 153 205 116 80 64 75 76 82 17 1,176 4
新規登録合計 638 620 758 817 910 622 655 573 567 650 540 65 7,415 27
更新 314 295 314 339 386 297 304 282 252 346 313 27 3,469 13

※ 児童は小学生以下

 有効登録者の内訳(令和2年3月31日現在) (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/13KB]

※ 中之島図書館と共通データ

年齢別

 
年齢 登録者数 (%)
6歳以下 1,570 2.6
7~9歳 2,906 4.7
10~12歳 4,590 7.5
13~15歳 976 1.6
16~18歳 1,104 1.8
19~22歳 4,055 6.6
23~29歳 7,039 11.5
30~39歳 8,270 13.5
40~49歳 10,429 17.0
50~59歳 8,687 14.2
60~69歳 6,303 10.3
70歳以上 5,376 8.8
合計 61,305 100.0

地域別

 
地域 登録者数 (%)
大阪市 14,848 24.2
豊能 1,981 3.2
三島 2,693 4.4
北河内 5,160 8.4
中河内 1,736 2.8
東大阪 23,496 38.3
南河内 1,365 2.2
泉北 1,654 2.7
泉南 600 1.0
京都府 1,173 1.9
兵庫県 3,472 5.7
奈良県 2,467 4.0
和歌山県 127 0.2
滋賀県 197 0.3
その他 336 0.5

個人貸出・書庫出納冊数 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
人数 10,672 10,335 11,268 11,657 12,161 10,356 10,389 10,330 9,815 10,287 10,473 1,014 118,757 433
一般(冊数) 43,221 40,944 43,552 44,617 45,511 41,334 41,657 40,904 40,133 41,778 41,388 4,349 469,388 1,713
児童(冊数) 8,920 7,618 10,203 11,601 12,526 9,247 8,482 8,293 8,325 8,500 10,143 1,648 105,506 385
合計(冊数) 52,141 48,562 53,755 56,218 58,037 50,581 50,139 49,197 48,458 50,278 51,531 5,997 574,894  2,098
書庫出納(中央図書館) 8,667 9,202 9,153 9,598 9,310 8,693 9,080 9,521 8,967 8,379 8,400 1,204 100,174 366
書庫出納(児童文学館) 1,990 2,470 4,796 5,265 3,364 3,405 2,174 3,157 3,514 2,289 2,542 167 35,133 128
書庫出納(両館合計) 10,657 11,672 13,959 14,863 12,674 12,098 11,254 12,678 12,481 10,668 10,942 1,371 135,307 494

※ 児童は小学生以下

団体貸出 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]

※ 協力貸出、高等学校図書館、府域市町村読書会への貸出、府外図書館等への貸出の合計

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

一日平均

冊数

5,290 6,020 4,242 6,512 5,055 4,647 6,155 4,989 4,456 5,452 5,151 2,741 60,710 222

複写 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

 ※ 総枚数は、館内複写の枚数と郵送・WEB申込枚数の総計

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
郵送申込件数 36 24 87 10 53 13 55 11 40 56 93 27 505 2
WEB申込件数 201 155 154 298 167 138 89 165 126 146 181 567 2,387 7
総枚数  25,212  21,341 18,033 19,707 19,773 18,472 20,168 22,490 22,326 18,939 17,319 2,827 226,607 827
内児文館枚数 1,904 1,220 1,152 1,651 1,165 1,809 907 2,138 3,301 1,128 1,038 634 18,047 66

 Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]

政策立案支援サービス (戻る)

 
サービス項目 件数
レファレンス 115
貸出 183
複写 179
全申込件数 477

新規貸出登録グループ数 21グループ

個人レファレンス件数 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

※「文書」は郵送、FAXの合計。WEBは366日、文書は開館日数がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

一日平均

口頭

4,642 4,563 4,764 4,844 5,056 3,882 4,085 4,059 3,662 3,898 3,842 407 47,704 174

電話

1,265 1,325 1,320 1,353 1,327 1,142 1,265 1,139 997 1,125 1,105 1,449 14,812 50

WEB

30 40 35 43 46 64 31 44 41 28 40 52 494 1

文書

161 143 136 78 97 73 151 112 90 174 214 139 1,568 5

合計

6,098 6,071 6,255 6,318 6,526 5,161 5,532 5,354 4,790 5,225 5,201 2,047 64,578

予約件数 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/13KB]

※ 窓口・OPAC(館内)は開館日数、WEB・携帯は366日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
窓口 2,515 2,597 2,336 2,464 2,407 2,363 2,522 2,321 2,140 1,964 2,344 759 26,732 98
館内OPAC 391 438 497 407 435 388 388 396 426 409 459 29 4,663 17
WEB-OPAC 17,965 18,125 18,774 18,761 18,444 17,076 18,682 17,898 18,154 18,569 17,546 8,559 208,553 570
携帯OPAC 60 104 71 69 101 75 88 72 73 120 97 45 975 3
合計 20,931 21,264 21,678 21,701 21,387 19,902 21,680 20,687 20,793 21,062 20,446 9,392 240,923

 ホームページアクセス状況 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/14KB]

※ 中之島図書館と共通データ/1月26日・27日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
トップ 193,828 195,748 188,320 201,547 202,363 187,980 158,964 130,818 128,473 131,990 138,143 139,550 1,997,724 5,458
全ページ※ 936,948 995,560 910,601 1,090,574 1,058,542 904,931 876,735 779,522 774,669 769,118 889,591 904,999 10,891,790 29,759
WEB-OPAC 330,769 331,340 314,185 319,457 307,489 284,259 305,181 301,460 318,980 354,899 336,170 302,834 3,807,023 10,402
携帯OPAC 5,562 5,351 1,659 2,403 1,606 1,554 828 1,693 1,461 2,239 1,655 1,152 27,163 74
WEB-OPAC(児童文学館) 66,283 70,972 74,171 75,174 71,265 60,803 72,716 70,504 66,674 72,226 68,576 60,847 830,211 2,268
携帯OPAC(児童文学館) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
横断検索 38,251 38,508 39,611 41,584 40,610 40,478 41,309 41,245 37,475 36,939 36,292 32,232 464,534  1,269
おおさかeコレクション 28,478 29,010 29,755 29,597 29,503 24,177 29,699 29,242 28,393 28,135 26,393 22,730 335,112 916

※ 静的ページ(htmlなど)のアクセス数

「利用者のページ」アクセス数 (戻る)

                                                  Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]

※ 中之島図書館と共通データ/1月26日・27日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
アクセス数 104,903 106,721 107,404 108,678 108,355 100,432 100,076 93,410 91,575 92,381 94,192 56,146 1,164,273 3,181

データベース利用件数 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
オンライン 361 344 498 345 467 430 470 391 374 343 253 56 4,332 17
CD-ROM 20 16 29 28 11 11 23 22 13 13 17 0 203

契約データベース(令和2年3月31日現在)

計23種 商用オンライン21種、非商用オンライン1種、DVD-ROM1種

 無線LAN利用 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]]

※のべ利用者数

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
利用者数 8,719 9,584 9,062 9,681 10,419 9,957 10,294 10,252 9,374 9,554 10,464 2,186 109,546 400

メールマガシン登録者数 (戻る)

令和2年3月31日現在 4,348件

ホール・会議室の利用 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
ホール講演等 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 0 1 14
ホール音楽会・演劇等 9 9 8 6 10 10 10 12 11 2 10 1 98
ホールその他 1 2 3 3 3 1 2 4 1 1 4 0 25
ホール合計(回数) 10 12 13 12 13 12 14 19 12 4 14 2 137
ホール合計(人数) 2,635 1,898 2,837 2,427 2,115 3,204 2,462 3,419 3,912 1,172 2,426 700 29,207
会議室講座・研修等 19 14 20 16 21 17 16 20 14 16 14 3 190
会議室生涯学習等 1 2 3 3 1 4 1 2 0 1 1 0 19
会議室その他 36 40 40 43 39 60 80 58 49 42 61 24 572
会議室合計(回数) 56 56 63 62 61 81 97 80 63 59 76 27 781
会議室合計(人数) 1,312 1,397 1,380 1,507 1,286 5,015 2,118 2,101 1,636 1,770 8,300 529 28,351
総利用人数 3,947 3,295 4,217 3,934 3,401 8,219 4,580 5,520 5,548 2,942 10,726 1,229 57,558

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

PAGE TOP