大阪府立図書館

English 中文 한국어 やさしいにほんご
メニューボタン
背景色:
文字サイズ:

大阪府立中央図書館要覧2013 利用統計 平成24年度

更新日:2013年12月1日


• 開館日数・入館者 利用者登録 個人貸出・書庫出納冊数 団体貸出
予約件数 ホームページアクセス状況 メールマガシン有効登録者数 レファレンス件数
複写 データベース利用件数 インターネット端末利用 無線LAN利用
オーディオ・ビジュアル室利用 政策立案支援サービス ホール・会議室の利用 → 大阪府立図書館共通累積統計へ

開館日数・入館者 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
開館日数 25 25 25 26 27 25 25 25 23 23 23 26 298
入館者数 45,787 50,633 50,007 58,602 63,822 51,576 48,893 46,547 43,226 46,840 47,179 48,948 602,060 2,020
一日平均 1,831 2,025 2,000 2,254 2,364 2,063 1,956 1,862 1,879 2,037 2,051 1,883 2,020

※6/19は台風接近のため17時~閉館

利用者登録 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
新規登録 一般 623 811 774 887 947 692 704 620 540 789 649 633 8,669 29
児童 104 140 198 168 282 183 108 113 70 89 93 117 1,665 6
合計 727 951 972 1,055 1,229 875 812 733 610 878 742 750 10,334 35
更新 487 518 474 526 566 509 437 414 355 435 385 428 5,534 19

有効登録者の内訳(平成25年3月31日現在)

(年齢別)
6以下 7~9 10~12 13~15 16~18 19~22 23~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70以上 合計
登録者数 2,714 4,372 6,958 2,528 1,635 5,593 11,893 14,941 14,142 9,294 8,597 4,157 86,824
% (3.1) (5.0) (8.0) (2.9) (1.9) (6.4) (13.7) (17.2) (16.3) (10.7) (9.9) (4.8) (100.0)
(地域別)
地域 登録者数 (%) 地域 登録者数 (%) 地域 登録者数 (%)
大阪市 19,958 (23.0) 東大阪 35,022 (40.3) 兵庫県 4,278 (5.0)
豊能 2,377 (2.7) 南河内 1,913 (2.2) 奈良県 3,224 (3.7)
三島 3,305 (3.8) 泉北 2,241 (2.6) 和歌山県 213 (0.3)
北河内 7,771 (9.0) 泉南 783 (0.9) 滋賀県 236 (0.3)
中河内 3,529 (4.1) 京都府 1,475 (1.7) その他 499 (0.6)

個人貸出・書庫出納冊数 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
人数 16,269 16,002 16,911 17,782 18,730 16,709 15,916 15,273 14,739 15,891 14,825 16,292 195,339 656
冊数 一般 63,317 62,111 64,487 65,765 65,912 62,421 60,455 58,169 58,159 61,717 56,630 61,601 740,744 2,486
児童 11,280 9,550 12,043 14,491 16,754 12,382 10,866 11,025 10,710 11,441 11,022 12,184 143,748 482
合計 74,597 71,661 76,530 80,256 82,666 74,803 71,321 69,194 68,869 73,158 67,652 73,785 884,492 2,968
書庫出納 10,363 9,559 11,403 12,134 13,413 11,297 10,763 10,867 10,304 10,949 10,432 11,439 132,923 446

団体貸出 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
冊数 5,483 7,218 6,125 6,288 6,361 5,719 6,802 6,128 4,802 5,971 5,539 5,383 71,819 241

予約件数 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
窓口 2,908 2,934 3,043 2,959 3,173 2,987 3,099 2,927 2,828 2,923 2,876 3,084 35,741 120
OPAC 館内 551 582 526 517 507 530 571 550 513 521 472 602 6,442 22
Web 16,258 16,564 16,588 15,694 16,176 16,335 17,186 15,930 15,418 16,081 15,837 15,594 193,661 531
携帯 549 448 499 598 532 513 498 440 387 379 412 350 5,605 15
合計 20,266 20,528 20,656 19,768 20,388 20,365 21,354 19,847 19,146 19,904 19,597 19,630 241,449 (※)

ホームページアクセス状況 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日
平均
トップ 64,192 67,835 69,971 68,334 66,738 65,665 66,048 59,332 58,015 64,514 60,056 63,643 774,343 2,121
全ページ 342,096 377,324 410,886 408,189 420,510 411,654 427,903 403,151 381,945 398,397 363,201 387,242 4,732,498 12,966
検索 Web 434,908 450,862 468,492 461,297 459,181 469,162 488,240 485,082 441,141 466,782 449,797 463,186 5,538,130 15,173
携帯 9,789 9,620 9,855 9,159 9,308 7,771 8,785 7,170 8,142 7,341 7,080 7,497 101,517 278
横断 44,504 54,655 46,553 47,740 44,729 43,381 47,922 45,614 40,146 44,759 40,999 44,609 545,611 1,495

※ 3月10日は法定点検のため利用不可の時間あり。その他深夜の利用不可の時間あり。

メールマガシン有効登録者数 (戻る)

(平成25年3月28日現在)    3,701件

レファレンス件数 (戻る)

※ 平成22年度より、レファレンス件数のカウント方法を変更した。 「文書」は、郵送、FAX、e-レファレンスの合計。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
口頭 4,649 5,041 5,428 5,681 6,008 5,109 5,727 4,982 4,416 5,473 5,263 5,150 62,927 211
電話 1,060 1,038 1,181 1,047 1,033 1,144 1,344 1,299 1,299 1,496 1,348 1,204 14,493 49
文書 85 75 63 75 79 80 84 74 59 63 73 85 895 3
合計 5,794 6,154 6,672 6,803 7,120 6,333 7,155 6,355 5,774 7,032 6,684 6,439 78,315 263

複写 (戻る)

※ 総枚数は,館内複写の枚数と郵送(郵送+Web)複写枚数の合計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
郵送件数 28 25 19 23 16 24 23 20 14 14 12 25 243 0.82
Web件数 211 226 217 277 286 295 284 357 260 250 236 202 3,101 10.41
総枚数 35,387 26,644 32,484 37,116 35,502 34,083 30,612 28,125 29,164 28,223 30,670 27,851 375,861 1,261
内児文館枚数 2,870 2,180 3,438 6,489 4,550 4,023 3,138 2,573 4,257 3,278 5,569 3,627 45,992 154

データベース利用件数 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
Online DB 220 182 229 214 270 218 202 191 201 165 205 168 2,465 8.27
CD-ROM 7 26 15 14 13 3 2 19 4 8 9 8 128 0.43

インターネット端末利用 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
人数 1,626 1,813 1,767 1,820 1,908 1,758 1,677 1,593 1,469 1,538 1,522 1,764 20,255 68
時間 2,095.0 2,232.5 2,195.5 2,278.5 2,403.0 2,159.5 2,103.0 2,099.0 1,925.5 1,981.5 1,951.0 2,274.5 25,698.5 86

無線LAN利用 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
人数 697 780 789 894 854 867 864 959 758 826 891 994 10,173 34

オーディオ・ビジュアル室利用 (戻る)

(館内視聴)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
音響資料 85 106 84 93 146 84 80 79 47 66 86 85 1,041 3
映像資料 641 573 557 613 674 596 554 519 469 500 494 560 6,750 23
(AV資料貸出内訳)
LP,SP,EP カセットテープ CD 音響その他 ビデオテープ DVD 映像その他 CD-ROM DVD-ROM 合計
13 317 154,647 35 30,333 37,880 0 7 2 223,234

政策立案支援サービス (戻る)

レファレンス 貸出 複写 全申込件数 新規貸出登録グループ数
79 311 168 558 36

ホール・会議室の利用 (戻る)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
ホ|ル 講演等 2 2 3 2 2 2 2 5 1 3 6 2 32
音楽会・演劇等 11 2 4 12 3 5 4 7 10 4 9 12 83
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
合計(回数) 13 4 7 14 5 7 6 12 12 7 15 15 117
合計(人数) 2,855 1,230 1,640 795 905 1,502 1,026 1,800 2,276 1,194 2,707 695 18,625
会議室 講座・研修等 13 24 28 22 24 21 24 23 16 11 21 19 246
勉強会等 5 2 2 0 2 2 3 0 0 2 0 2 20
その他 25 21 14 28 20 14 17 24 25 28 24 30 270
合計(回数) 43 47 44 50 46 37 44 47 41 41 45 51 536
合計(人数) 839 1,207 1,211 1,225 1,469 620 1,458 959 849 714 926 916 12,393
総利用人数 3,694 2,437 2,851 2,020 2,374 2,122 2,484 2,759 3,125 1,908 3,633 1,611 31,018


PAGE TOP