大阪府立図書館

English 中文 한국어 やさしいにほんご
メニューボタン
背景色:
文字サイズ:

大阪府立中央図書館要覧2010 利用統計 平成21年度

更新日:2013年11月1日


• 開館日数・入館者 • 利用者登録 • 個人貸出・書庫出納冊数 • 団体貸出
• 予約件数 • ホームページアクセス状況 • メールマガシン有効登録者数 • レファレンス件数
• 複写 • データベース利用件数 • インターネット端末利用 • オーディオ・ビジュアル室利用
• 政策立案支援サービス • ホール・会議室の利用 → 大阪府立図書館共通累積統計へ
  • 開館日数・入館者  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    開館日数 25 26 24 27 26 25 26 24 23 24 24 25 299
    入館者数 52,852 57,428 53,866 64,802 67,627 56,324 55,424 49,535 46,771 53,119 53,933 50,149 661,830 2,213
    一日平均 2,114 2,209 2,244 2,400 2,601 2,253 2,132 2,064 2,034 2,213 2,247 2,006 2,213
  • 利用者登録  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    新規登録 一般 837 877 805 965 1,044 922 832 913 676 849 646 588 9,954 33
    児童 136 271 220 317 348 131 101 130 83 157 136 132 2,162 7
    合計 973 1,148 1,025 1,282 1,392 1,053 933 1,043 759 1,006 782 720 12,116 40
    更新 575 669 593 661 708 598 577 478 419 540 484 567 6,869 23

    有効登録者の内訳(平成22年3月31日現在)

    (年齢別)
    6以下 7~9 10~12 13~15 16~18 19~22 23~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70以上 合計
    登録者数 3,170 5,162 7,891 2,555 1,712 7,159 15,417 19,005 14,650 10,105 8,470 3,619 98,915
    % (3.2) (5.2) (8.0) (2.6) (1.7) (7.2) (15.6) (19.2) (14.8) (10.2) (8.6) (3.7) (100.0)
    (地域別)
    地域 登録者数 (%) 地域 登録者数 (%) 地域 登録者数 (%)
    大阪市 22,576 (22.8) 東大阪 38,060 (38.5) 兵庫県 4,860 (4.9)
    豊能 2,830 (2.9) 南河内 2,401 (2.4) 奈良県 4,094 (4.1)
    三島 3,892 (3.9) 泉北 2,835 (2.9) 和歌山県 259 (0.3)
    北河内 9,556 (9.7) 泉南 878 (0.9) 滋賀県 272 (0.3)
    中河内 4,048 (4.1) 京都府 1,686 (1.7) その他 668 (0.7)
  • 個人貸出・書庫出納冊数  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    人数 18,767 20,595 18,685 21,025 22,292 19,141 20,005 18,677 16,916 19,053 17,918 18,164 231,238 773
    冊数 一般 70,469 78,319 68,183 76,238 79,065 73,190 77,717 72,989 67,344 66,451 69,742 71,309 871,016 2,913
    児童 11,892 12,379 11,935 15,671 18,676 11,488 12,426 12,669 11,106 13,118 12,568 12,871 156,799 524
    合計 82,361 90,698 80,118 91,909 97,741 84,678 90,143 85,658 78,450 79,569 82,310 84,180 1,027,815 3,438
    書庫出納 12,458 12,033 11,206 13,336 13,496 11,123 11,891 11,059 11,452 11,679 11,059 11,241 142,033 475

  • 団体貸出

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    冊数 6,117 5,907 6,370 6,798 5,416 6,052 5,854 5,451 5,126 6,109 5,519 6,315 71,034 238

    (戻る) ※ 協力貸出、府域市町村読書会への貸出、府外図書館等への貸出の合計


  • 予約件数

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    窓口 3,213 3,439 3,120 3,731 3,434 3,331 3,424 3,194 3,039 3,207 3,235 3,086 39,453 132
    OPAC 館内 578 459 462 494 456 511 507 435 364 506 471 496 5,739 19
    Web 10,502 10,200 10,515 10,269 10,135 10,383 11,557 10,470 9,657 11,128 10,138 11,883 126,837 354
    携帯 421 556 541 486 470 623 577 524 499 641 558 650 6,546 18
    合計 14,714 14,654 14,638 14,980 14,495 14,848 16,065 14,623 13,559 15,482 14,402 16,115 178,575 (※)

    (戻る) ※ 窓口・OPAC(館内)は開館日数、インターネットは365日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず

  • ホームページアクセス状況  (戻る) ※ 中之島図書館と共通データ

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    トップ 75,836 85,835 80,329 82,600 79,211 76,667 79,208 73,363 71,436 84,554 72,095 77,951 939,085 2,573
    全ページ 462,506 504,299 488,275 519,465 475,944 467,797 494,393 453,450 434,170 452,103 395,662 419,837 5,567,901 15,255
    検索 Web 323,303 345,670 340,886 339,457 328,406 308,443 330,933 326,756 297,617 360,474 336,209 355,666 3,993,820 11,156
    携帯 8,478 11,069 11,610 11,518 11,204 12,120 11,846 12,490 10,887 15,360 12,576 13,097 142,255 397
    横断 40,871 45,856 45,175 45,531 43,413 41,308 51,499 54,152 74,617 82,662 82,609 76,392 684,085 1,911

  • ※ 平成21年度より、「トップ」、「全ページ」のアクセス数のカウント方法を変更した。 ※ 12月28日~1月5日はシステムリプレイスのため、3月10日は法定点検のため利用不可の時間あり。その他深夜の利用不可の時間あり。

  • メールマガシン有効登録者数      (平成22年3月25日現在)    1,522件    (戻る)

  • レファレンス件数  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    口頭 12,582 13,049 11,668 13,727 13,357 12,082 12,596 12,016 11,345 11,846 11,616 11,749 147,633 494
    電話 3,222 3,353 2,983 3,408 3,358 3,163 3,200 3,241 3,157 3,437 3,392 3,474 39,388 132
    文書 24 30 40 28 33 31 35 35 42 39 29 34 400 1
    合計 15,828 16,432 14,691 17,163 16,748 15,276 15,831 15,292 14,544 15,322 15,037 15,257 187,421 627
  • 複写  (戻る) ※ 総枚数は,館内複写の枚数と郵送(郵送+Web)複写枚数の合計

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    郵送件数 10 5 13 10 14 7 10 13 16 17 9 13 137
    Web件数 94 130 120 155 115 129 124 105 105 166 118 100 1,461 4
    総枚数 29,477 29,149 26,354 27,948 34,398 32,005 33,365 25,841 28,346 30,976 31,394 31,478 360,731 1,206
  • データベース利用件数  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    Online DB 53 77 74 78 81 93 90 92 55 61 82 70 906 3
    CD-ROM 10 36 31 33 49 25 20 19 11 12 20 14 280 1
  • インターネット端末利用  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    人数 2,715 2,731 2,839 3,449 3,047 3,124 2,818 2,285 1,463 1,625 1,661 1,743 29,500 99
    時間 2,151.5 2,181 2,170.5 2,459.5 2,276.5 2,250 2,267.5 1,963 1,775.5 1,927.5 2,006.5 2,123 25,552 85
  • オーディオ・ビジュアル室利用  (戻る)

    (館内視聴)
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    音響資料 88 84 75 99 135 119 131 105 87 111 102 95 1,231 4
    映像資料 807 756 617 888 904 830 805 669 665 737 773 765 9,216 31
    (AV資料貸出内訳)
    LP,SP,EP カセットテープ CD 音響その他 ビデオテープ DVD CD-ROM DVD-ROM 合計
    14 425 168,147 20 72,854 40,032 5 4 281,501
  • 政策立案支援サービス  (戻る)

    レファレンス 貸出 複写 全申込件数 新規貸出登録グループ数
    81 133 181 395 29
  • ホール・会議室の利用  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
    ホ|ル 講演等 1 1 2 1 0 1 0 3 12 2 2 0 25
    音楽会・演劇等 7 8 7 10 8 7 5 2 1 3 10 10 78
    その他 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4
    合計(回数) 8 9 9 11 9 9 6 5 14 5 12 10 107
    合計(人数) 2,040 1,713 1,763 2,400 2,080 2,001 1,055 1,270 3,408 1,365 2,370 2,603 24,068
    会議室 講座・研修等 20 19 21 40 27 29 24 29 35 24 37 41 346
    勉強会等 2 2 3 1 1 5 1 1 0 1 1 2 20
    その他 5 1 4 2 3 3 3 3 2 0 6 2 34
    合計(回数) 27 22 28 43 31 37 28 33 37 25 44 45 400
    合計(人数) 515 311 477 939 497 758 694 646 863 461 867 821 7,849
    総利用人数 2,555 2,024 2,240 3,339 2,577 2,759 1,749 1,916 4,271 1,826 3,237 3,424 31,917

    中之島図書館要覧


PAGE TOP