大阪府立図書館

English 中文 한국어 やさしいにほんご
メニューボタン
背景色:
文字サイズ:

大阪府立中央図書館要覧2009 利用統計 平成20年度

更新日:2013年11月1日


• 開館日数・入館者 • 利用者登録 • 個人貸出・書庫出納冊数 • 団体貸出
• 予約件数 • ホームページアクセス状況 • レファレンス件数 • 複写
• データベース利用件数 • インターネット端末利用 • オーディオ・ビジュアル室利用 • 政策立案支援サービス
• ホール・会議室の利用 → 大阪府立図書館共通累積統計へ
  • 開館日数・入館者  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    開館日数 24 25 16 25 26 22 25 24 22 21 22 24 276
    入館者数 50,626 53,728 38,376 60,335 68,343 48,685 54,289 52,336 44,832 46,836 54,592 55,146 628,124 2,276
    一日平均 2,109 2,149 2,399 2,413 2,629 2,213 2,172 2,181 2,038 2,230 2,481 2,298 2,276
  • 利用者登録  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    新規登録 一般 833 950 648 1,043 1,008 814 834 791 656 833 717 685 9,812 36
    児童 143 222 224 309 373 117 156 162 74 117 143 195 2,235 8
    合計 976 1,172 872 1,352 1,381 931 990 953 730 950 860 880 12,047 44
    更新 594 636 546 709 765 550 644 581 446 555 551 589 7,166 26

    有効登録者の内訳(平成21年3月31日現在)

    (年齢別)
    6以下 7~9 10~12 13~15 16~18 19~22 23~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70以上 合計
    登録者数 3,294 5,544 7,858 1,628 1,743 7,730 16,276 19,480 14,086 10,300 7,832 3,509 99,280
    % (3.3) (5.6) (7.9) (1.6) (1.8) (7.8) (16.4) (19.6) (14.2) (10.4) (7.9) (3.5) (100.0)
    (地域別)
    地域 登録者数 (%) 地域 登録者数 (%) 地域 登録者数 (%)
    大阪市 22,806 (23.0) 東大阪 37,222 (37.5) 兵庫県 5,010 (5.0)
    豊能 2,914 (2.9) 南河内 2,520 (2.5) 奈良県 4,186 (4.2)
    三島 3,933 (4.0) 泉北 2,841 (2.9) 和歌山県 272 (0.3)
    北河内 9,863 (9.9) 泉南 889 (0.9) 滋賀県 269 (0.3)
    中河内 4,169 (4.2) 京都府 1,746 (1.8) その他 640 (0.6)
  • 個人貸出・書庫出納冊数  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    人数 18,672 19,513 14,667 19,983 21,802 17,013 19,041 18,945 16,989 16,992 17,834 18,685 220,136 798
    冊数 一般 65,580 68,962 52,358 66,280 70,847 59,542 66,552 66,758 63,223 62,535 64,810 68,230 775,677 2,810
    児童 11,632 12,039 10,111 14,921 19,076 10,933 12,038 13,073 11,079 10,824 11,934 13,368 151,028 547
    合計 77,212 81,001 62,469 81,201 89,923 70,475 78,590 79,831 74,302 73,359 76,744 81,598 926,705 3,358
    書庫出納 11,000 13,485 9,244 13,495 14,586 12,113 12,590 12,285 12,661 11,160 11,211 10,971 144,801 525

  • 団体貸出

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    冊数 6,132 5,782 5,097 6,528 5,065 5,345 6,403 5,276 5,157 5,784 5,218 5,795 67,582 245

    (戻る) ※ 協力貸出、府域市町村読書会への貸出、府外図書館等への貸出の合計


  • 予約件数

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    窓口 3,212 3,255 2,331 3,307 3,532 2,775 3,263 3,116 2,834 2,896 3,192 3,488 37,201 135
    OPAC 館内 546 491 396 496 511 518 583 502 472 454 459 584 6,012 22
    Web 9,424 8,269 8,199 9,245 8,689 9,420 10,227 9,514 9,579 10,124 9,592 10,462 112,744 309
    携帯 341 332 282 475 397 401 468 421 444 498 500 441 5,000 14
    合計 13,523 12,347 11,208 13,523 13,129 13,114 14,541 13,553 13,329 13,972 13,743 14,975 160,957 (※)

    (戻る) ※ 窓口・OPAC(館内)は開館日数、インターネットは365日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず

  • ホームページアクセス状況  (戻る) ※ 中之島図書館と共通データ

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    トップ 4,217 4,541 4,207 4,506 4,285 3,435 3,297 2,875 2,842 3,788 3,666 3,580 45,239 124
    全ページ 364,835 381,137 360,862 392,581 367,102 321,942 378,605 355,847 338,151 347,200 337,265 365,552 4,311,079 11,811
    検索 Web 298,374 306,260 322,049 375,810 295,257 321,875 331,862 304,996 286,960 320,002 312,378 316,728 3,792,551 10,391
    携帯 7,490 7,178 7,517 9,435 7,783 8,110 10,074 9,223 9,933 10,342 9,589 9,130 105,804 290
    横断 38,211 40,140 40,493 41,494 38,121 37,665 40,877 38,107 35,384 38,573 37,054 39,470 465,589 1,276

    ※ 1月12日は電源工事のため利用不可の時間あり、 その他深夜の利用不可の時間あり

  • レファレンス件数  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    口頭 12,566 12,992 8,501 13,654 13,588 11,379 12,244 12,414 11,592 11,260 11,337 11,793 143,320 519
    電話 3,135 3,244 2,096 3,256 3,423 2,805 3,114 3,108 2,904 2,842 2,992 3,131 36,050 131
    文書 44 36 31 40 34 46 42 32 40 39 33 25 442 2
    合計 15,745 16,272 10,628 16,950 17,045 14,230 15,400 15,554 14,536 14,141 14,362 14,949 179,812 652
  • 複写  (戻る) ※ 総枚数は,館内複写の枚数と郵送(郵送+Web)複写枚数の合計

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    郵送件数 16 8 7 11 12 14 15 9 6 16 7 8 129
    Web件数 87 130 119 166 118 195 159 188 123 150 155 143 1,733 5
    枚数 36,054 40,739 28,475 33,325 42,130 33,860 31,368 33,510 35,438 30,871 29,598 26,316 401,684 1,455
  • データベース利用件数  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    Online DB 31 32 26 29 33 22 46 50 31 38 35 43 416 2
    CD-ROM 26 33 19 40 20 21 34 35 34 31 22 41 356 1
  • インターネット端末利用  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    人数 2,115 2,039 1,346 2,015 2,131 1,887 2,257 2,087 1,992 1,962 2,175 2,498 24,504 89
    時間 1,963 1,971 1,249 1,944 2,014 1,753.5 2,104 1,971 1,837 1,759.5 1,892 2,096.5 22,554.5 82
  • オーディオ・ビジュアル室利用  (戻る)

    (館内視聴)
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    音響資料 101 92 74 140 147 106 122 105 93 61 91 72 1,204 4
    映像資料 770 862 571 924 919 731 883 746 633 655 700 693 9,087 33
    (AV資料貸出内訳)
    LP,SP,EP カセットテープ CD 音響その他 ビデオテープ DVD CD-ROM 合計
    30 495 107,072 24 74,551 33,124 13 215,309
  • 政策立案支援サービス  (戻る)

    レファレンス 貸出 複写 全申込件数 新規貸出登録グループ数
    74 80 134 288 8
  • ホール・会議室の利用  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
    ホ|ル 講演等 2 0 1 0 1 1 6 4 10 4 11 9 49
    音楽会・演劇等 5 3 9 7 8 8 6 9 1 2 1 0 59
    その他 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
    合計(回数) 10 3 11 7 9 9 13 13 11 6 12 9 113
    合計(人数) 2,775 735 2,173 1,936 2,480 2,091 3,039 3,151 2,412 828 2,750 2,046 26,416
    会議室 講座・研修等 26 28 19 33 34 30 33 31 24 23 37 39 357
    勉強会等 3 5 5 4 5 4 1 0 5 2 0 0 34
    その他 7 0 7 1 0 2 3 5 0 1 0 2 28
    合計(回数) 36 33 31 38 39 36 37 36 29 26 37 41 419
    合計(人数) 908 683 838 845 705 748 1,214 914 319 455 941 906 9,476
    総利用人数 3,683 1,418 3,011 2,781 3,185 2,839 4,253 4,065 2,731 1,283 3,691 2,952 35,892

    中之島図書館要覧


PAGE TOP