| 証券コード | 会社名 | CSR(Web) | CSR(図書) | IR(Web) |
|---|---|---|---|---|
| 9948 | アークス |
|
|
|
| 9842 | アークランドサカモト |
|
|
|
| 9854 | 愛眼 |
|
|
|
| 8214 | AOKIホールディングス |
|
|
|
| 8219 | 青山商事 |
|
|
|
| 2678 | アスクル |
|
|
|
| 7476 | アズワン |
|
|
|
| 7463 | アドヴァン |
|
|
|
| 2753 | あみやき亭 |
|
|
|
| 7595 | アルゴグラフィックス |
|
|
|
| 9972 | アルテック |
|
|
|
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス |
|
|
|
| 3028 | アルペン |
|
|
|
| 9882 | イエローハット |
|
|
|
| 8267 | イオン |
|
|
|
| 8260 | 井筒屋 |
|
|
|
| 8273 | イズミ |
|
|
|
| 8266 | イズミヤ |
|
|
|
| 8238 | 伊勢丹 |
|
|
|
| 7630 | 壱番屋 |
|
|
|
| 8133 | 伊藤忠エネクス |
|
|
|
| 8001 | 伊藤忠商事 |
|
|
|
| 2692 | 伊藤忠食品 |
|
|
|
| 8182 | いなげや |
|
|
|
| 8098 | 稲畑産業 |
|
|
|
| 9934 | 因幡電機産業 |
|
|
|
| 9947 | イマージュ |
|
|
|
| 8095 | イワキ |
|
|
|
| 8088 | 岩谷産業 |
|
|
|
| 2657 | インターニックス |
|
|
|
| 9944 | インパクト二十一 |
|
|
|
| 8057 | 内田洋行 |
|
|
|
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
|
|
|
| 2670 | エービーシー・マート |
|
|
|
| 7591 | エクセル |
|
|
|
| 7427 | エコートレーディング |
|
|
|
| 7520 | エコス |
|
|
|
| 7608 | エスケイジャパン |
|
|
|
| 7466 | SPK |
|
|
|
| 2730 | エディオン |
|
|
|
| 8008 | F&Aアクアホールディングス |
|
|
|
| 9963 | 江守商事 |
|
|
|
| 7481 | 尾家産業 |
|
|
|
| 8217 | オークワ |
|
|
|
| 9832 | オートバックスセブン |
|
|
|
| 7628 | オーハシテクニカ |
|
|
|
| 7414 | 小野建 |
|
|
|
| 8289 | OLYMPIC |
|
|
|
| 8154 | 加賀電子 |
|
|
|
| 8196 | カスミ |
|
|
|
| 7421 | カッパ・クリエイト |
|
|
|
| 9869 | 加藤産業 |
|
|
|
| 8081 | カナデン |
|
|
|
| 8020 | 兼松 |
|
|
|
| 8096 | 兼松エレクトロニクス |
|
|
|
| 8037 | カメイ |
|
|
|
| 7599 | ガリバーインターナショナル |
|
|
|
| 2664 | カワチ薬品 |
|
|
|
| 8282 | ギガスケーズデンキ |
|
|
|
| 8160 | 木曽路 |
|
|
|
| 9930 | 北沢産業 |
|
|
|
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン |
|
|
|
| 8164 | キャビン |
|
|
|
| 2698 | キャンドゥ |
|
|
|
| 6973 | 協栄産業 |
|
|
|
| 7615 | 京都きもの友禅 |
|
|
|
| 8093 | 極東貿易 |
|
|
|
| 2660 | キリン堂 |
|
|
|
| 8064 | 金商 |
|
|
|
| 2695 | くらコーポレーション |
|
|
|
| 9850 | グルメ杵屋 |
|
|
|
| 7517 | 黒田電気 |
|
|
|
| 8168 | ケーヨー |
|
|
|
| 2681 | ゲオ |
|
|
|
| 9828 | 元気寿司 |
|
|
|
| 7504 | 高速 |
|
|
|
| 7554 | 幸楽苑 |
|
|
|
| 7516 | コーナン商事 |
|
|
|
| 7513 | コジマ |
|
|
|
| 3349 | コスモス薬品 |
|
|
|
| 7494 | コナカ |
|
|
|
| 8218 | コメリ |
|
|
|
| 7616 | コロワイド |
|
|
|
| 3337 | サークルKサンクス |
|
|
|
| 2734 | サーラコーポレーション |
|
|
|
| 7581 | サイゼリヤ |
|
|
|
| 8201 | さが美 |
|
|
|
| 9900 | サガミチェーン |
|
|
|
| 8065 | 佐藤商事 |
|
|
|
| 8134 | ザ・トーカイ |
|
|
|
| 7420 | 佐鳥電機 |
|
|
|
| 8097 | 三愛石油 |
|
|
|
| 2659 | サンエー |
|
|
|
| 8018 | 三共生興 |
|
|
|
| 8130 | サンゲツ |
|
|
|
| 8150 | 三信電気 |
|
|
|
| 9989 | サンドラッグ |
|
|
|
| 3395 | サンマルクホールディングス |
|
|
|
| 8136 | サンリオ |
|
|
|
| 8137 | サンワテクノス |
|
|
|
| 8101 | GSIクレオス |
|
|
|
| 8229 | CFSコーポレーション |
|
|
|
| 7613 | シークス |
|
|
|
| 7508 | G-7ホールディングス |
|
|
|
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
|
|
|
| 7448 | ジーンズメイト |
|
|
|
| 3332 | JFE商事ホールディングス |
|
|
|
| 9896 | JKホールディングス |
|
|
|
| 8132 | シナネン |
|
|
|
| 8184 | 島忠 |
|
|
|
| 8227 | しまむら |
|
|
|
| 7482 | シモジマ |
|
|
|
| 8048 | シャディ |
|
|
|
| 2729 | JALUX |
|
|
|
| 8090 | 昭光通商 |
|
|
|
| 8173 | 上新電機 |
|
|
|
| 3004 | 神栄 |
|
|
|
| 8141 | 新光商事 |
|
|
|
| 8075 | 神鋼商事 |
|
|
|
| 7607 | 進和 |
|
|
|
| 9932 | 杉本商事 |
|
|
|
| 7649 | スギ薬局 |
|
|
|
| 9987 | スズケン |
|
|
|
| 8193 | 鈴丹 |
|
|
|
| 8043 | スターゼン |
|
|
|
| 9938 | 住金物産 |
|
|
|
| 8053 | 住友商事 |
|
|
|
| 8061 | 西華産業 |
|
|
|
| 7429 | セイジョー |
|
|
|
| 8268 | 西友 |
|
|
|
| 8281 | ゼビオ |
|
|
|
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
|
|
|
| 8165 | 千趣会 |
|
|
|
| 7550 | ゼンショー |
|
|
|
| 2768 | 双日 |
|
|
|
| 8211 | 相鉄ローゼン |
|
|
|
| 8158 | ソーダニッカ |
|
|
|
| 8059 | 第一実業 |
|
|
|
| 8263 | ダイエー |
|
|
|
| 9979 | 大庄 |
|
|
|
| 7609 | ダイトエレクトロン |
|
|
|
| 8835 | 太平洋興発 |
|
|
|
| 8234 | 大丸 |
|
|
|
| 9912 | ダイワボウ情報システム |
|
|
|
| 8166 | タカキュー |
|
|
|
| 8007 | 高島 |
|
|
|
| 8233 | 高島屋 |
|
|
|
| 2676 | 高千穂交易 |
|
|
|
| 2715 | 高千穂電気 |
|
|
|
| 9982 | タキヒヨー |
|
|
|
| 8159 | 立花エレテック |
|
|
|
| 7619 | 田中商事 |
|
|
|
| 8014 | 蝶理 |
|
|
|
| 8185 | チヨダ |
|
|
|
| 8025 | ツカモトコーポレーション |
|
|
|
| 8052 | 椿本興業 |
|
|
|
| 3391 | ツルハホールディングス |
|
|
|
| 3050 | DCM Japanホールディングス |
|
|
|
| 8207 | テンアライド |
|
|
|
| 8197 | 東急ストア |
|
|
|
| 8070 | 東京産業 |
|
|
|
| 7483 | ドウシシャ |
|
|
|
| 8181 | 東天紅 |
|
|
|
| 8038 | 東都水産 |
|
|
|
| 8274 | 東武ストア |
|
|
|
| 8129 | 東邦薬品 |
|
|
|
| 8151 | 東陽テクニカ |
|
|
|
| 8142 | トーホー |
|
|
|
| 7558 | トーメンエレクトロニクス |
|
|
|
| 2737 | トーメンデバイス |
|
|
|
| 7626 | ドッドウエルビー・エム・エス |
|
|
|
| 7640 | トップカルチャー |
|
|
|
| 9952 | ドトールコーヒー |
|
|
|
| 8015 | 豊田通商 |
|
|
|
| 9830 | トラスコ中山 |
|
|
|
| 7532 | ドン・キホーテ |
|
|
|
| 8089 | ナイス |
|
|
|
| 7447 | ナガイレーベン |
|
|
|
| 8012 | 長瀬産業 |
|
|
|
| 2731 | ニイウス コー |
|
|
|
| 7545 | 西松屋チェーン |
|
|
|
| 9902 | 日伝 |
|
|
|
| 8091 | ニチモウ |
|
|
|
| 9865 | 日商エレクトロニクス |
|
|
|
| 8248 | ニッセン |
|
|
|
| 8174 | 日本瓦斯 |
|
|
|
| 2775 | 日本レストランシステム |
|
|
|
| 9843 | ニトリ |
|
|
|
| 7600 | 日本エム・ディ・エム |
|
|
|
| 8032 | 日本紙パルプ商事 |
|
|
|
| 3341 | 日本調剤 |
|
|
|
| 7518 | ネットワンシステムズ |
|
|
|
| 7561 | ハークスレイ |
|
|
|
| 2674 | ハードオフコーポレーション |
|
|
|
| 9916 | バイタルネット |
|
|
|
| 7611 | ハイデイ日高 |
|
|
|
| 7433 | 伯東 |
|
|
|
| 7637 | 白銅 |
|
|
|
| 2792 | ハニーズ |
|
|
|
| 7552 | ハピネット |
|
|
|
| 2726 | パル |
|
|
|
| 8251 | パルコ |
|
|
|
| 2738 | バルス |
|
|
|
| 7416 | はるやま商事 |
|
|
|
| 9956 | バロー |
|
|
|
| 8078 | 阪和興業 |
|
|
|
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ |
|
|
|
| 9983 | ファーストリテイリング |
|
|
|
| 8028 | ファミリーマート |
|
|
|
| 8278 | フジ |
|
|
|
| 9883 | 富士エレクトロニクス |
|
|
|
| 3313 | ブックオフコーポレーション |
|
|
|
| 8087 | フルサト工業 |
|
|
|
| 9945 | プレナス |
|
|
|
| 8276 | 平和堂 |
|
|
|
| 8175 | ベスト電器 |
|
|
|
| 9997 | ベルーナ |
|
|
|
| 2685 | ポイント |
|
|
|
| 1352 | ホウスイ |
|
|
|
| 7512 | ポスフール |
|
|
|
| 7601 | ポプラ |
|
|
|
| 7631 | マクニカ |
|
|
|
| 3051 | 松坂屋ホールディングス |
|
|
|
| 7456 | 松田産業 |
|
|
|
| 9875 | マツモトキヨシ |
|
|
|
| 8237 | 松屋 |
|
|
|
| 9887 | 松屋フーズ |
|
|
|
| 8252 | 丸井 |
|
|
|
| 8245 | 丸栄 |
|
|
|
| 8178 | マルエツ |
|
|
|
| 7594 | マルカキカイ |
|
|
|
| 7524 | マルシェ |
|
|
|
| 8236 | 丸善 |
|
|
|
| 7537 | 丸文 |
|
|
|
| 8002 | 丸紅 |
|
|
|
| 9763 | 丸紅建材リース |
|
|
|
| 7455 | 三城 |
|
|
|
| 8203 | MR MAX |
|
|
|
| 9962 | ミスミグループ本社 |
|
|
|
| 3321 | ミタチ産業 |
|
|
|
| 3315 | 三井鉱山 |
|
|
|
| 8031 | 三井物産 |
|
|
|
| 8131 | ミツウロコ |
|
|
|
| 2779 | 三越 |
|
|
|
| 8058 | 三菱商事 |
|
|
|
| 9946 | ミニストップ |
|
|
|
| 8155 | 三益半導体工業 |
|
|
|
| 8005 | ムトウ |
|
|
|
| 8103 | 明和産業 |
|
|
|
| 7541 | メガネトップ |
|
|
|
| 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス |
|
|
|
| 8153 | モスフードサービス |
|
|
|
| 8279 | ヤオコー |
|
|
|
| 9993 | ヤマザワ |
|
|
|
| 8051 | 山善 |
|
|
|
| 9831 | ヤマダ電機 |
|
|
|
| 9305 | ヤマタネ |
|
|
|
| 9994 | やまや |
|
|
|
| 8074 | ユアサ商事 |
|
|
|
| 9844 | ユーエスシー |
|
|
|
| 7606 | ユナイテッドアローズ |
|
|
|
| 8270 | ユニー |
|
|
|
| 9897 | ユニダックス |
|
|
|
| 7560 | ユニマットライフ |
|
|
|
| 2874 | 横浜冷凍 |
|
|
|
| 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー |
|
|
|
| 7445 | ライトオン |
|
|
|
| 8194 | ライフコーポレーション |
|
|
|
| 7451 | 菱食 |
|
|
|
| 8084 | 菱電商事 |
|
|
|
| 7453 | 良品計画 |
|
|
|
| 8068 | 菱洋エレクトロ |
|
|
|
| 8140 | リョーサン |
|
|
|
| 8200 | リンガーハット |
|
|
|
| 8179 | ロイヤルホールディングス |
|
|
|
| 2651 | ローソン |
|
|
|
| 7522 | ワタミ |
|
|
|
目次(業種別) |
| 蔵書検索 | 利用の手引き | 開館日カレンダー | ビジネス支援 | おおさかページ | メルマガ | サイトマップ |
| ビジネス支援サービス > CSR・IR情報リスト > h.商業 | 最終更新:2008年6月13日 | |||||